|
Downloadbare informatie
Download Generated PDF Download Brochure CLUB3D CSV-2553 *Aan onjuist vermelde foto’s, specificaties en prijzen kunnen geen rechten worden ontleend |
CLUB3D CSV-2553 interface hub USB Type-C 5000 Mbit/s Zwart
CLUB3D CSV-2553. Hostinterface: USB Type-C, Hub-interfaces: HDMI, RJ-45, USB 2.0 Type-A, USB Type-C, Compatibele geheugenkaarten: MicroSD (TransFlash), SD. Overdrachtssnelheid: 5000 Mbit/s, Maximale refresh snelheid: 60 Hz, Ondersteunde grafische resoluties: 3840 x 2160. Ethernet interface type: Gigabit Ethernet, Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden: 10,100,1000 Mbit/s. Soort voeding: USB. Ondersteunt Windows: Windows 11, Ondersteunt Mac-besturingssysteem: Mac OS X 15.0 Sequoia
Specificaties
| Poorten & interfaces | Kenmerken | ||
| Hostinterface | USB Type-C | Overdrachtssnelheid | 5000 Mbit/s |
| Hub-interfaces | HDMI, RJ-45, USB 2.0 Type-A, USB Type-C | Maximale refresh snelheid | 60 Hz |
| Aantal poorten USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type A | 2 | Ondersteunde grafische resoluties | 3840 x 2160 |
| Aantal poortenUSB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type C | 1 | HDR-ondersteuning | Ja |
| Aantal HDMI-poorten | 1 | Kleur van het product | Zwart |
| Aantal poorten | 7 | HDCP | Ja |
| Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten | 1 | HDCP versie | 1.4/2.2 |
| USB Type-C DisplayPort alternatieve modus | Ja | USB Power Delivery (USB PD) | Ja |
| Geïntegreerde geheugenkaartlezer | Ja | USB Power Delivery herziening | 3.0 |
| Compatibele geheugenkaarten | MicroSD (TransFlash), SD | USB Power Delivery tot max. | 100 W |
| HD type | 4K Ultra HD | ||
| Snoerlengte | 0,17 m | ||
| Netwerk | Energie | ||
| Ethernet interface type | Gigabit Ethernet | Soort voeding | USB |
| Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden | 10,100,1000 Mbit/s | ||
| Minimale systeemeisen | Gewicht en omvang | ||
| Ondersteunt Windows | Windows 11 | Breedte | 136,1 mm |
| Ondersteunt Mac-besturingssysteem | Mac OS X 15.0 Sequoia | Diepte | 34 mm |
| Hoogte | 14 mm | ||
| Gewicht | 71 g | ||
| Verpakking | Samenstelling van de verpakking | ||
| Aantal per verpakking | 1 stuk(s) | Gewicht van plastic verpakking | 2 g |
| Breedte verpakking | 60 mm | Gewicht papier-/kartonverpakking | 22 g |
| Diepte verpakking | 182 mm | Totaal gewicht kunststofverpakking | 0 g |
| Hoogte verpakking | 35 mm | Totaal gewicht papier/kartonverpakking | 0 g |
| Gewicht verpakking | 95 g | ||
| Logistieke gegevens | |||
| Code geharmoniseerd systeem (HS) | 8473 3020 | ||











































































































































































































































































Ruim 50000 producten direct uit voorraad leverbaar