|
Downloadbare informatie
Download Generated PDF Download Gebruikershandleiding Download Europees energielabel Download EU Productinformatie Download Brochure Hannspree SN08HD1B *Aan onjuist vermelde foto’s, specificaties en prijzen kunnen geen rechten worden ontleend |
Hannspree Lumo 7.8 Reader Tablet 64 GB 19,8 cm (7.8") Android Zwart
Hannspree Lumo 7.8 Reader Tablet. Beeldschermdiagonaal: 19,8 cm (7.8″), Resolutie: 1024 x 768 Pixels, Display technologie: TN. Interne opslagcapaciteit: 64 GB. Processormodel: MediaTek MT8781. Gewicht: 250 g. Inclusief besturingssysteem: Android. Kleur van het product: Zwart
Specificaties
| Beeldscherm | Processor | ||
| Beeldschermdiagonaal | 19,8 cm (7.8") | Processormodel | MediaTek MT8781 |
| Resolutie | 1024 x 768 Pixels | Aantal processorkernen | 8 |
| Display technologie | TN | ||
| Antireflectiescherm | Ja | ||
| Beeldscherm, aantal kleuren | 16,7 miljoen kleuren | ||
| Opslagmedia | Audio | ||
| Interne opslagcapaciteit | 64 GB | Ingebouwde luidsprekers | Ja |
| Ingebouwde microfoon | Ja | ||
| Vermogen luidsprekers | 1 W | ||
| Camera | Netwerk | ||
| Ingebouwde camera | Ja | Bluetooth | Ja |
| Bluetooth-versie | 5.0 | ||
| Wi-Fi-standaarden | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) | ||
| Design | Software | ||
| Kleur van het product | Zwart | Operating systeem versie | 14 |
| Inclusief besturingssysteem | Android | ||
| Accu/Batterij | Energie | ||
| Batterijtechnologie | Lithium-Ion (Li-Ion) | USB Type-C-oplaadpoort | Ja |
| Capaciteit van de accu/batterij | 3000 mAh | Vereist oplaadvermogen (min) | 10 W |
| Continue video-afspeeltijd (max) | 6,5 uur | ||
| Duurzaamheid | Mediaformaten | ||
| Energie-efficiëntieklasse | G | Ondersteund beeldformaat | BMP, JPG, PNG, TIFF |
| Batterijduur per cyclus | 1746 min | Ondersteunde documentformaten | CHM, EPUB, HTML, PDB, PDF, PRC, RTF, TXT |
| Herhaalde valtest betrouwbaarheidsklasse | E | ||
| Repareerbaarheidsklasse | C | ||
| Reparatie-index | 2.9 | ||
| Internationale veiligheidscode (IP) | IP44 | ||
| Gewicht en omvang | Inhoud van de verpakking | ||
| Breedte | 134,1 mm | Meegeleverde kabels | USB Type-C |
| Diepte | 6,6 mm | Snelstartgids | Ja |
| Hoogte | 185,1 mm | Opbergetui | Ja |
| Gewicht | 250 g | ||
| Breedte verpakking | 240 mm | ||
| Diepte verpakking | 51 mm | ||
| Hoogte verpakking | 165 mm | ||
| Certificaten | Eisen aan de omgeving | ||
| Certificaten van naleving | BSMI, CE, Federal Communications Commission (FCC), NCC, RoHS | Bedrijfstemperatuur (T-T) | 0 – 45 °C |
| Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 20 – 80 procent | ||
| Logistieke gegevens | Overige specificaties | ||
| Aantal per verpakking | 1 stuk(s) | Wifi | Ja |
| Soort aansluiting | USB 2.0 | ||
| Pixel pitch | 0,1548 x 0,1548 mm | ||
| USB-connectortype | USB Type-C | ||
| Display met achtergrondverlichting | Ja | ||
| Technologie | ecoVISION Paper TN | ||
| Kleur | Ja | ||
| Type processor | Ja | ||




































































































































































































































































































Ruim 50000 producten direct uit voorraad leverbaar