|
Downloadbare informatie
Download Generated PDF Download Brochure Motorola PBC20085SE *Aan onjuist vermelde foto’s, specificaties en prijzen kunnen geen rechten worden ontleend |
Motorola edge 70 pro 17,2 cm (6.78") Dual SIM Android 16.0 5G USB Type-C 8 GB 256 GB 6500 mAh Hout
De motorola edge 70 pro is een 5G-smartphone met een 7,19mm quad-curve ontwerp in PANTONE Zinfandel PU Silk afwerking. Het quadruple 50MP camerasysteem bevat de Sony LYTIA 710 hoofdsensor met OIS, 50MP groothoek met Macro Vision, 50MP 3,5x periscoop telelens en 50MP frontcamera. Het 6,78″ Extreme AMOLED Super HD scherm draait op 144Hz met 5200 nits piekhelderheid en Pantone Validated kleur. MediaTek Dimensity 8500 Extreme met 12GB LPDDR5X en UFS 4.1. 6500mAh silicium-koolstof batterij met 90W TurboPower, 15W draadloos en 5W omgekeerd laden, IP68/IP69 en MIL-STD 810H.
Specificaties
| Beeldscherm | Processor | ||
| Beeldschermdiagonaal | 17,2 cm (6.78") | Processorfamilie | MediaTek Dimensity |
| Beeldscherm vorm | Flat | Processormodel | Dimensity 8500 Extreme |
| Verhouding tussen scherm en lichaam | 96,8 procent | Aantal processorkernen | 8 |
| Marketingnaam beeldschermtechnologie | Extreme AMOLED | Maximale turbofrequentie van processor | 3,4 GHz |
| Soort paneel | AMOLED | ||
| Type beeldschermglas | Corning Glass | ||
| Gorilla Glass versie | Gorilla Glass 7i | ||
| Resolutie | 2772 x 1272 Pixels | ||
| Beeldscherm, aantal kleuren | 1,07 miljard kleuren | ||
| Kleurdiepte | 10 Bit | ||
| Oorspronkelijke beeldverhouding | 19.6:9 | ||
| Maximale refresh snelheid | 144 Hz | ||
| Aanraakreactiesnelheid | 360 Hz | ||
| Maximale helderheid van het scherm (HDR) | 5200 cd/m² | ||
| HDR-ondersteuning | Ja | ||
| High Dynamic Range (HDR)-technologie | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) | ||
| Gleurengamma DCI-P3 | 100 procent | ||
| Pixeldichtheid | 450 ppi | ||
| Merkspecifieke technologieën | Water touch | ||
| Blauwlichtreductie | Ja | ||
| Vermindering van bewegingsonscherpte | Ja | ||
| Opslagmedia | Camera | ||
| RAM-capaciteit | 8 GB | Resolutie camera achterzijde (numeriek) | 50 MP |
| RAM-type | LPDDR5X | Resolutie tweede camera achterzijde (numeriek) | 50 MP |
| Interne opslagcapaciteit | 256 GB | Resolutie van de derde achtercamera (numeriek) | 50 MP |
| Compatibele geheugenkaarten | Niet ondersteund | Sluitertijd camera achterzijde | 1,8 |
| Sluitertijd tweede camera achterzijde | 2 | ||
| Pixelgrootte van de derde camera aan de Achterzijde (Quad Pixel-technologie) | 1,28 µm | ||
| Achtercamera pixelgrootte (Ultra Pixel-technologie) | 2 µm | ||
| Tweede achtercamera pixelgrootte (Quad Pixel-technologie) | 1,28 µm | ||
| Gezichtsveldshoek (FOV) tweede achtercamera | 122° | ||
| Tweede achtercamera brandpuntsafstand | 1,2 cm | ||
| Derde achtercamera brandpuntsafstand | 8,1 cm | ||
| Optische zoom | 3,5x | ||
| Digitale zoom | 50x | ||
| Cameratype voorkant | Enkele camera | ||
| Resolutie camera voorzijde (numeriek) | 50 MP | ||
| Sluitertijd camera voorzijde | 1,9 | ||
| Voorcamera pixelgrootte (Quad Pixel-technologie) | 1,28 µm | ||
| Cameraflitser achterzijde | Ja | ||
| Cameraflitser voorzijde | Nee | ||
| Flash type | LED | ||
| Type beeldsensor | Sony LYTIA 710 | ||
| Opnameresolutie | 3840 x 2160 Pixels | ||
| Maximale beeldsnelheid | 240 fps | ||
| Resolutie bij opnamesnelheid | 3840×2160@60fps, 3840×2160@30fps, 1920×1080@120fps, 1920×1080@24fps, 1920×1080@30fps, 1920×1080@60fps | ||
| Type camera achterzijde | Drievoudige camera | ||
| Automatisch scherpstellen | Ja | ||
| Achtercamera met 3D-diepte | Nee | ||
| Voorcamera met 3D-diepte | Nee | ||
| Gezichtsdetectie | Ja | ||
| Modus Hoog dynamisch bereik (HDR) van de camera | Ja | ||
| Time-lapse-modus | Ja | ||
| Beeldstabilisator | Ja | ||
| Afbeeldings stabilisator type | Optical Image Stabilization (OIS) | ||
| Nachtmodus | Ja | ||
| Glimlach detectie | Ja | ||
| Portretverlichting | Ja | ||
| Panorama | Ja | ||
| Portretstand | Ja | ||
| Macrofotografie | Ja | ||
| Macro video-opname | Ja | ||
| Slow motion-modus | Ja | ||
| Audiozoom | Ja | ||
| Beeldbewerking | Retoucheren | ||
| Netwerk | Aanmelding | ||
| SIM-kaart-capaciteit | Dual SIM | Abonnementstype | Geen abonnement |
| Generatie mobiel internet | 5G | ||
| SIM card type | NanoSIM + eSIM | ||
| 2G standaarden | GSM | ||
| 3G standaarden | WCDMA | ||
| 4G standaard | LTE | ||
| 5G-standaard | Sub6, NR | ||
| Wifi | Ja | ||
| Wifi-standaard | Wi-Fi 6E (802.11ax) | ||
| Wi-Fi-standaarden | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax) | ||
| Bluetooth | Ja | ||
| Bluetooth-versie | 5.4 | ||
| Bluetooth Low Energy (BLE) | Ja | ||
| Frequentieband | Penta-band | ||
| Near Field Communication (NFC) | Ja | ||
| Poorten & interfaces | Navigatie | ||
| USB-poort | Ja | Assisted GPS (A-GPS) | Ja |
| USB-connectortype | USB Type-C | GPS | Ja |
| USB-versie | 2.0 | GLONASS | Ja |
| Galileo | Ja | ||
| Electronisch kompas | Ja | ||
| Locatie positie | Ja | ||
| LTE-positiebepalingsprotocol (LPP) | Ja | ||
| Secure User Plane Location (SUPL) | Ja | ||
| Design | Prestatie | ||
| Vormfactor | Rechthoek | Video call | Ja |
| Kleur van het product | Hout | Snel opladen | Ja |
| Kleurnaam | PANTONE Chicory Coffee | Draadloos opladen | Ja |
| Veiligheidsfunties | Waterbestendig, Stofafstotend, Vuilbestendig | Omgekeerd draadloos opladen | Ja |
| Materiaal behuizing | Kunststof | Vermogen draadloos opladen | 15 W |
| Vermogen om draadloos omgekeerd op te laden | 5 W | ||
| Omgekeerd bekabeld opladen | Ja | ||
| Vermogen van omgekeerd bekabeld opladen | 5 W | ||
| Snelle oplaadtechnologie | TurboPower 90, TurboPower 15 | ||
| Grafische adapter cores | 8 | ||
| Kunstmatige Intelligentie controle | Ja | ||
| Vingerafdruklezer | Ja | ||
| Gezichtsherkenning | Ja | ||
| Luidspreker | Ja | ||
| Gesproken navigatie-instructies | Ja | ||
| Militaire norm | MIL-STD-810H | ||
| Trilalarm | Ja | ||
| Multimedia | Software | ||
| FM-radio | Nee | Platform | Android |
| Aantal microfoons | 2 | Inclusief besturingssysteem | Android 16.0 |
| Luidsprekers | Stereo | Virtuele assistent | Google Gemini |
| Audiosysteem | Dolby Atmos | ||
| Accu/Batterij | Sensoren | ||
| Batterijtechnologie | Silicon-Carbon (Si-C) | Proximity sensor | Ja |
| Batterijduur in cycli | 1000 | Versnellingsmeter | Ja |
| Capaciteit van de accu/batterij | 6500 mAh | Omgevingslichtsensor | Ja |
| Continue audio-afspeeltijd | 78 uur | Gyroscoop | Ja |
| Continue video-afspeeltijd (max) | 29 uur | Gebarensensor | Ja |
| Gaming tijd | 26 uur | ||
| Energie | Duurzaamheid | ||
| USB Type-C-oplaadpoort | Ja | Energie-efficiëntieklasse | A |
| USB Power Delivery (USB PD) | Ja | Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
| Vereist oplaadvermogen (min) | 5 W | Batterijduur per cyclus | 4073 min |
| Vereist oplaadvermogen (max) | 90 W | Herhaalde valtest betrouwbaarheidsklasse | A |
| Repareerbaarheidsklasse | B | ||
| Internationale veiligheidscode (IP) | IP68, IP69 | ||
| Gewicht en omvang | Inhoud van de verpakking | ||
| Breedte | 75,6 mm | Inclusief AC-adapter | Nee |
| Diepte | 7,34 mm | Snelstartgids | Ja |
| Hoogte | 162,7 mm | Scherm beschermer | Nee |
| Gewicht | 190 g | Meegeleverde kabels | USB Type-C naar USB Type-C |
| Inclusief headset | Nee | ||
| SIM kaart uitwerppin | Ja | ||
| Beschermhoes | Ja | ||
| Overige specificaties | |||
| Type ringtone | MP3 | ||























Ruim 90000 producten direct uit voorraad leverbaar