|
Downloadbare informatie
Download Generated PDF Download Inhouse: Kijk mee achter de schermen bij Forza! Download Brochure Forza Refurbished S020C1164ZW *Aan onjuist vermelde foto’s, specificaties en prijzen kunnen geen rechten worden ontleend |
Forza Refurbished Apple iPhone 11 64GB Black – Licht gebruikt
De iPhone 11 64GB Black is hét instapmodel uit 2019 waarbij je voor een aantrekkelijke prijs heel veel iPhone krijgt. Het beste LCD-beeldscherm van Apple is maar liefst 6.1-inch groot, is nagenoeg randloos en heeft hele mooie kleurcontrasten. Met de groothoek- en ultragroothoekcamera film je in 4K, leg je weidse landschappen moeiteloos vast, maak je portretfoto’s van studiokwaliteit en schiet je ook in het donker de mooiste plaatjes. Verder kun je de refurbished iPhone 11 draadloos opladen, ontgrendelen via Face ID en razendsnel gebruiken dankzij de krachtige A13-chip. Een grote opslagcapaciteit van 64GB en zes vrolijke kleuren maken de refurbished iPhone 11 helemaal compleet. De uitstekende specificaties maken de refurbished iPhone 11 geliefd bij zowel consumenten als zakelijke klanten. Dit toestel heeft de gradatie licht gebruikt. Dit betekent dat op het toestel meerdere lichte gebruikssporen aanwezig zijn. Een licht gebruikt toestel is net iets minder mooi dan de zo goed als nieuwe variant, maar hierdoor wel een stuk voordeliger. Een licht gebruikt toestel is 100% technisch in orde en zeer scherp geprijsd. Al onze devices zijn op 50 punten gecontroleerd door speciale software, ervaren technici en professionele apparatuur.
Specificaties
| Beeldscherm | Processor | ||
| Beeldschermdiagonaal | 15,5 cm (6.1") | Processorfamilie | Apple |
| Beeldscherm vorm | Flat | Processormodel | A13 |
| Soort paneel | IPS | Aantal processorkernen | 6 |
| Resolutie | 1792 x 828 Pixels | ||
| Typische contrastverhouding | 1400:1 | ||
| Helderheid | 625 cd/m² | ||
| HDR-ondersteuning | Ja | ||
| Pixeldichtheid | 326 ppi | ||
| Vingerafdrukbestendig | Ja | ||
| Afgeronde schermhoeken | Ja | ||
| Opslagmedia | Camera | ||
| Interne opslagcapaciteit | 64 GB | Resolutie camera achterzijde (numeriek) | 12 MP |
| Compatibele geheugenkaarten | Niet ondersteund | Resolutie tweede camera achterzijde (numeriek) | 12 MP |
| Sluitertijd camera achterzijde | 1,8 | ||
| Sluitertijd tweede camera achterzijde | 2,4 | ||
| Gezichtsveldshoek (FOV) achtercamera | 120° | ||
| Optische zoom | 2x | ||
| Digitale zoom | 5x | ||
| Cameratype voorkant | Enkele camera | ||
| Resolutie camera voorzijde (numeriek) | 12 MP | ||
| Sluitertijd camera voorzijde | 2,2 | ||
| Cameraflitser achterzijde | Ja | ||
| Flash type | LED | ||
| Opnameresolutie | 3840 x 2160 Pixels | ||
| Maximale beeldsnelheid | 240 fps | ||
| Resolutie bij opnamesnelheid | 1920×1080@120fps, 1920×1080@240fps, 1920×1080@30fps, 1920×1080@60fps, 3840×2160@24fps, 3840×2160@30fps, 3840×2160@60fps | ||
| Video-opname modi | 720p, 1080p, 2160p | ||
| Type camera achterzijde | Dubbele camera | ||
| Automatisch scherpstellen | Ja | ||
| Gezichtsdetectie | Ja | ||
| Time-lapse-modus | Ja | ||
| Video stabilizer | Ja | ||
| Beeldstabilisator | Ja | ||
| Geotagging | Ja | ||
| Multi-shot | Ja | ||
| Zelfontspanner | Ja | ||
| Nachtmodus | Ja | ||
| Netwerk | Aanmelding | ||
| SIM-kaart-capaciteit | Dual SIM | Abonnementstype | Geen abonnement |
| Generatie mobiel internet | 4G | ||
| SIM card type | NanoSIM + eSIM | ||
| 3G standaarden | DC-HSDPA, HSPA+, UMTS | ||
| 4G standaard | LTE | ||
| Voice over LTE (VoLTE) ondersteund | Ja | ||
| Wifi | Ja | ||
| Wi-Fi-standaarden | Wi-Fi 6 (802.11ax) | ||
| Bluetooth | Ja | ||
| Bluetooth-versie | 5.0 | ||
| AirPlay | Ja | ||
| iBeacon | Ja | ||
| MIMO | Ja | ||
| Near Field Communication (NFC) | Ja | ||
| Poorten & interfaces | Berichten | ||
| USB-poort | Nee | SMS | Ja |
| Type aansluitplug | Lightning | MMS | Ja |
| Lightning-connector | Ja | Ja | |
| Navigatie | Design | ||
| GPS | Ja | Vormfactor | Rechthoek |
| GLONASS | Ja | Kleur van het product | Zwart |
| Electronisch kompas | Ja | ||
| Locatie positie | Ja | ||
| Wi-Fi positionering | Ja | ||
| Prestatie | Multimedia | ||
| Video call | Ja | FM-radio | Nee |
| Draadloos opladen | Ja | Luidsprekers | Stereo |
| Gezichtsherkenning | Ja | Ondersteund audioformaat | AAX, AAX+, AC3, EAC3, FLAC, HE-AAC, LC-AAC, LPCM, MP3 |
| Luidspreker | Ja | ||
| Nummerkeuze met stem | Ja | ||
| Gesproken navigatie-instructies | Ja | ||
| Trilalarm | Ja | ||
| Refurbished | Ja | ||
| Software | Accu/Batterij | ||
| Platform | iOS | Batterijtechnologie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Inclusief besturingssysteem | iOS 13 | Continue audio-afspeeltijd | 65 uur |
| App-distributieplatform | Apple App Store | Continue video-afspeeltijd (max) | 17 uur |
| Virtuele assistent | Apple Siri | ||
| Ondersteunt Windows | Ja | ||
| Ondersteunt Mac-besturingssysteem | Ja | ||
| Sensoren | Energie | ||
| Proximity sensor | Ja | USB Type-C-oplaadpoort | Nee |
| Versnellingsmeter | Ja | USB Power Delivery (USB PD) | Ja |
| Omgevingslichtsensor | Ja | Vereist oplaadvermogen (min) | 18 W |
| Gyroscoop | Ja | Vereist oplaadvermogen (max) | 20 W |
| Orientatie sensor | Ja | ||
| Barometer | Ja | ||
| Duurzaamheid | Gewicht en omvang | ||
| Reparatie-index | 6.8 | Breedte | 75,7 mm |
| Internationale veiligheidscode (IP) | IP68 | Diepte | 8,3 mm |
| Hoogte | 150,9 mm | ||
| Gewicht | 194 g | ||
| Inhoud van de verpakking | Eisen aan de omgeving | ||
| Inclusief AC-adapter | Ja | Bedrijfstemperatuur (T-T) | 0 – 35 °C |
| Temperatuur bij opslag | -20 – 45 °C | ||
| Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 5 – 95 procent | ||
| Hoogte, in bedrijf | 0 – 3000 m | ||
| Overige specificaties | |||
| Touchscreen | Ja | ||



















Ruim 50000 producten direct uit voorraad leverbaar