|
Downloadbare informatie
Download Generated PDF Download Brochure APC SMV1000CAI *Aan onjuist vermelde foto’s, specificaties en prijzen kunnen geen rechten worden ontleend |
APC Easy-UPS SMV1000CAI – 6x C13, USB, 1000VA
Blijf altijd online en voorkom dataverlies
Zodra de stroom uitvalt levert een APC Easy-UPS onmiddellijk noodstroom aan alle aangesloten apparatuur. Doordat een APC UPS dit automatisch doet voorkom je ongewenste uitval van bijvoorbeeld een PC, server of switch. Met de meegeleverde software kun je zelfs kritieke IT hardware (Windows based) geautomatiseerd en gecontroleerd laten afsluiten. Zo voorkom je dataverlies, downtime en fysieke schade aan hardware.
Veiligheid
Daarnaast beschermt een Easy-UPS aangesloten apparaten tegen piekspanning o.a. veroorzaakt door bliksem. Deze APC noodstroom voorziening is bij uitstek geschikt voor (klein)zakelijk gebruik.
Accuduur
De te verwachten accuduur lees je eenvoudig af in de runtime grafiek, je vindt deze terug tussen de productafbeeldingen. Je kunt zo eenvoudig zien hoelang de ups bij een bepaalde belasting noodstroom levert.
Droge contacten
Met behulp van de potentiaal vrije / droge contacten kun je de ups eenvoudig monitoren.
Verleng de levensduur
De interne batterij cartridge (APCRBCV206) is te vervangen. Zo verleng je eenvoudig en goedkoop de levensduur van de APC SMV1000CAI.
Garantie
De fabrieksgarantie van de SMV1000CAI bedraagt 2 jaar en kun je met de combi van de volgende extended warranties verlengen naar 5 jaar, respectievelijk: (1) WBEXTWAR1YR-SD-01 + (2) WEXTWAR1YR-SD-01
Inbegrepen in de doos
– SMV1000CAI
– Gebruiksaanwijzing
– 1x C13 to C14 powercord
– 1x schuko to C13 powercord
– 1x USB kabel
– 1x CDROM met software
Specificaties
| Kenmerken | Poorten & interfaces | ||
| UPS-topologie | Line-interactive | Stopcontacttypes | C13 stekker |
| Output power capacity | 1 kVA | Stekker | C14 stekker |
| Uitgangsvermogen | 700 W | Aantal AC uitgangen | 6 AC-uitgang(en) |
| Golfvorm | Sinus | USB-poort | Ja |
| Ingang operation voltage (min) | 160 V | Aantal USB 2.0-poorten | 1 |
| Ingang operation voltage (max) | 295 V | SmartSlot | Nee |
| Frequentie | 45/65 Hz | SmartConnect-poort | Nee |
| Output frequentie | 50/60 Hz | ||
| Automatic Voltage Regulation (AVR) | Ja | ||
| Responstijd | 2 ms | ||
| Efficientie | 97,9 procent | ||
| Crest factor | 3:1 | ||
| Geluidsalarm(en) | Ja | ||
| Hoorbare alarmstanden | Alarm bij werking op batterij, Alarm bij laag batterijniveau, Alarm bij overbelasting | ||
| Accu/Batterij | Design | ||
| Batterijtechnologie | Sealed Lead Acid (VRLA) | Vormfactor | Tower |
| Acculevensduur (max) | 5 jaar | Kleur van het product | Zwart, Grijs |
| Accu/Batterij oplaadtijd | 4 uur | Type beeldscherm | LCD |
| Koude start | Ja | LED-indicatoren | Ja |
| Gewicht batterij | 16,6 kg | ||
| Eisen aan de omgeving | Certificaten | ||
| Bedrijfstemperatuur (T-T) | 0 – 40 °C | Certificaten van naleving | RoHS |
| Temperatuur bij opslag | -10 – 40 °C | Certificering | CE |
| Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 0 – 95 procent | ||
| Luchtvochtigheid bij opslag | 0 – 95 procent | ||
| Hoogte, in bedrijf | 0 – 3000 m | ||
| Hoogte bij opslag | 0 – 3000 m | ||
| Inhoud van de verpakking | Gewicht en omvang | ||
| Meegeleverde kabels | USB-kabel | Breedte | 160 mm |
| Managementkaart inbegrepen | Nee | Diepte | 410 mm |
| Hoogte | 220 mm | ||
| Gewicht | 13,6 kg | ||
| Batterijbreedte | 27,2 cm | ||
| Batterijdiepte | 50,8 cm | ||
| Batterijhoogte | 33,9 cm | ||
| Logistieke gegevens | Overige specificaties | ||
| Code geharmoniseerd systeem (HS) | 85078000 | Netspanning, in bedrijf | 230 V |
| Nominale input voltage | 230 V | ||
























Ruim 50000 producten direct uit voorraad leverbaar