|
Downloadbare informatie
Download Generated PDF Download EU Productinformatie Download Europees energielabel Download Brochure Samsung SM-X236BZAREUE *Aan onjuist vermelde foto’s, specificaties en prijzen kunnen geen rechten worden ontleend |
Samsung Galaxy Tab A11+ 5G 128 GB 27,9 cm (11") 6 GB Wi-Fi 5 (802.11ac) Grijs
Samsung Galaxy Tab A11+. Beeldschermdiagonaal: 27,9 cm (11″), Resolutie: 1920 x 1200 Pixels. Interne opslagcapaciteit: 128 GB. Intern geheugen: 6 GB. Resolutie camera achterzijde (numeriek): 8 MP, Type camera achterzijde: Enkele camera, Resolutie camera voorzijde (numeriek): 5 MP, Camera voorzijde. Wifi-standaard: Wi-Fi 5 (802.11ac). Assisted GPS (A-GPS). Geïntegreerde geheugenkaartlezer. Gewicht: 482 g. Kleur van het product: Grijs
Specificaties
| Beeldscherm | Processor | ||
| Beeldschermdiagonaal | 27,9 cm (11") | Processorfabrikant | MediaTek |
| Resolutie | 1920 x 1200 Pixels | Aantal processorkernen | 8 |
| Maximale refresh snelheid | 90 Hz | Maximale turbofrequentie van processor | 2,5 GHz |
| Soort paneel | LCD | ||
| Helderheid | 480 cd/m² | ||
| Type beeldschermglas | Panda Glass | ||
| Pixeldichtheid | 207 ppi | ||
| HD type | WUXGA | ||
| Beeldscherm, aantal kleuren | 16 miljoen kleuren | ||
| Geheugen | Opslagmedia | ||
| Intern geheugen | 6 GB | Interne opslagcapaciteit | 128 GB |
| Geïntegreerde geheugenkaartlezer | Ja | ||
| Compatibele geheugenkaarten | MicroSD (TransFlash) | ||
| Maximale capaciteit van de geheugenkaart | 2 TB | ||
| Audio | Camera | ||
| Dolby technologieën | Dolby Atmos | Type camera achterzijde | Enkele camera |
| Resolutie camera achterzijde (numeriek) | 8 MP | ||
| Sluitertijd camera achterzijde | 2 | ||
| Gezichtsveldshoek (FOV) achtercamera | 77° | ||
| Digitale zoom | 4x | ||
| Automatisch scherpstellen | Ja | ||
| Video recording | Ja | ||
| Resolutie bij opnamesnelheid | 1280×720@30fps, 1920×1080@30fps | ||
| Camera voorzijde | Ja | ||
| Resolutie camera voorzijde (numeriek) | 5 MP | ||
| Sluitertijd camera voorzijde | 2,2 | ||
| Gezichtsveldshoek (FOV) voorcamera | 77° | ||
| Netwerk | Poorten & interfaces | ||
| Generatie mobiel internet | 5G | Aantal USB 2.0-Type-C-poorten | 1 |
| Mobiele netwerkverbinding | Ja | ||
| Bluetooth | Ja | ||
| Bluetooth-versie | 5.3 | ||
| Wifi-standaard | Wi-Fi 5 (802.11ac) | ||
| Wi-Fi-standaarden | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) | ||
| Wi-Fi Direct | Ja | ||
| 3G bands ondersteund | 850,900,1900,2100 MHz | ||
| 4G frequentie ondersteund | 700,800,850,900,1800,1900,2100,2300,2500,2600 MHz | ||
| 5G-banden ondersteund | 600,700,800,850,900,1800,2100,2300,2500,2600,3500,3700 MHz | ||
| SIM card type | NanoSIM | ||
| Design | Prestatie | ||
| Soort apparaat | Mobiele tablet | Assisted GPS (A-GPS) | Ja |
| Vormfactor | Slate | GLONASS | Ja |
| Kleur van het product | Grijs | BeiDou | Ja |
| Galileo | Ja | ||
| Quasi-Zenith Satellite System (QZSS) | Ja | ||
| Locatie positie | Ja | ||
| Sensoren | Software | ||
| Versnellingsmeter | Ja | Platform | Android |
| Omgevingslichtsensor | Ja | Besturingssysteemvork | One UI 8 |
| Gyroscoop | Ja | ||
| Proximity sensor | Ja | ||
| Hall-sensor | Ja | ||
| Accu/Batterij | Energie | ||
| Capaciteit van de accu/batterij | 7040 mAh | USB Type-C-oplaadpoort | Ja |
| Batterijduur in cycli | 1200 | Vereist oplaadvermogen (min) | 10 W |
| Snel opladen | Ja | Vereist oplaadvermogen (max) | 25 W |
| Accu/Batterij oplaadtijd | 1,58 uur | ||
| Duurzaamheid | Gewicht en omvang | ||
| Energie-efficiëntieklasse | E | Breedte | 257,1 mm |
| Energie-efficiëntieschaal | A tot G | Diepte | 6,9 mm |
| Batterijduur per cyclus | 5766 min | Hoogte | 168,7 mm |
| Herhaalde valtest betrouwbaarheidsklasse | E | Gewicht | 482 g |
| Repareerbaarheidsklasse | C | ||
| Reparatie-index | 2.8 | ||
| Internationale veiligheidscode (IP) | IP52 | ||
| Inhoud van de verpakking | |||
| Inclusief AC-adapter | Nee | ||























Ruim 90000 producten direct uit voorraad leverbaar