|
Downloadbare informatie
Download Generated PDF Download Europees energielabel Download EU Productinformatie Download Brochure Samsung SM-X230NZAREEB *Aan onjuist vermelde foto’s, specificaties en prijzen kunnen geen rechten worden ontleend |
Samsung Galaxy Tab A11+ 128 GB 27,9 cm (11") 6 GB Wi-Fi 5 (802.11ac) Grijs
Samsung Galaxy Tab A11+. Beeldschermdiagonaal: 27,9 cm (11″), Resolutie: 1920 x 1200 Pixels. Interne opslagcapaciteit: 128 GB. Frequentie van processor: 2 GHz. Intern geheugen: 6 GB. Resolutie camera achterzijde (numeriek): 8 MP, Type camera achterzijde: Enkele camera, Resolutie camera voorzijde (numeriek): 5 MP, Camera voorzijde. Wifi-standaard: Wi-Fi 5 (802.11ac). Geïntegreerde geheugenkaartlezer. Gewicht: 477 g. Kleur van het product: Grijs
Specificaties
| Beeldscherm | Processor | ||
| Beeldschermdiagonaal | 27,9 cm (11") | Maximale turbofrequentie van processor | 2,5 GHz |
| Resolutie | 1920 x 1200 Pixels | Frequentie van processor | 2 GHz |
| Maximale refresh snelheid | 90 Hz | Prestatiekernen | 8 |
| Soort paneel | TFT | ||
| HD type | WUXGA | ||
| Beeldscherm, aantal kleuren | 16 miljoen kleuren | ||
| Geheugen | Opslagmedia | ||
| Intern geheugen | 6 GB | Interne opslagcapaciteit | 128 GB |
| Geïntegreerde geheugenkaartlezer | Ja | ||
| Compatibele geheugenkaarten | MicroSD (TransFlash) | ||
| Maximale capaciteit van de geheugenkaart | 2 TB | ||
| Camera | Netwerk | ||
| Type camera achterzijde | Enkele camera | Mobiele netwerkverbinding | Nee |
| Resolutie camera achterzijde (numeriek) | 8 MP | Bluetooth | Ja |
| Automatisch scherpstellen | Ja | Bluetooth-versie | 5.3 |
| Cameraflitser achterzijde | Nee | Wifi-standaard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Camera voorzijde | Ja | Wi-Fi-standaarden | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Resolutie camera voorzijde (numeriek) | 5 MP | Wi-Fi Direct | Ja |
| Near Field Communication (NFC) | Nee | ||
| Poorten & interfaces | Design | ||
| Aantal USB 2.0-Type-C-poorten | 1 | Soort apparaat | Mobiele tablet |
| Type aansluitplug | 3,5 mm | Vormfactor | Slate |
| Kleur van het product | Grijs | ||
| Prestatie | Sensoren | ||
| GLONASS | Ja | Versnellingsmeter | Ja |
| BeiDou | Ja | Hall-sensor | Ja |
| GPS | Ja | ||
| Galileo | Ja | ||
| Quasi-Zenith Satellite System (QZSS) | Ja | ||
| Locatie positie | Ja | ||
| Software | Accu/Batterij | ||
| Platform | Android | Capaciteit van de accu/batterij | 7040 mAh |
| Batterijduur in cycli | 1200 | ||
| Snel opladen | Ja | ||
| Continue video-afspeeltijd (max) | 15 uur | ||
| Energie | Duurzaamheid | ||
| USB Type-C-oplaadpoort | Ja | Energie-efficiëntieklasse | E |
| Energie-efficiëntieschaal | A tot G | ||
| Batterijduur per cyclus | 5766 min | ||
| Herhaalde valtest betrouwbaarheidsklasse | E | ||
| Repareerbaarheidsklasse | C | ||
| Reparatie-index | 2.8 | ||
| Internationale veiligheidscode (IP) | IP52 | ||
| Gewicht en omvang | |||
| Breedte | 257,1 mm | ||
| Diepte | 6,9 mm | ||
| Hoogte | 168,7 mm | ||
| Gewicht | 477 g | ||





















Ruim 50000 producten direct uit voorraad leverbaar