|
Downloadbare informatie
Download Generated PDF Download EU Productinformatie Download Europees energielabel Download Brochure Lenovo ZAE40020SE *Aan onjuist vermelde foto’s, specificaties en prijzen kunnen geen rechten worden ontleend |
Lenovo Idea Tab Pro Mediatek 256 GB 32,3 cm (12.7") 8 GB Wi-Fi 6E (802.11ax) Android 14 Grijs
Een niveau omhoog gaan
Studeer slimmer. Speel harder. Pas je beter aan.- Uitgebreide bioscoopervaring: 12,7” 3K-tablet, 4 op Dolby Atmos® afgestemde JBL-luidsprekers
– Next-gen prestaties: MediaTek Dimensity 8300 met 60% meer vermogen
– Google Gemini, Circle to Search met Google
Specificaties
| Beeldscherm | Processor | ||
| Beeldschermdiagonaal | 32,3 cm (12.7") | Processorfabrikant | MediaTek |
| Resolutie | 2944 x 1840 Pixels | Processorfamilie | Mediatek |
| Maximale refresh snelheid | 144 Hz | Processormodel | Dimensity 8300 |
| LED backlight | Ja | Aantal processorkernen | 8 |
| Display technologie | LCD | Maximale turbofrequentie van processor | 3,35 GHz |
| Soort paneel | LTPS | Processor cache | 4 MB |
| Helderheid | 400 cd/m² | Processor cache type | L3 |
| Pixeldichtheid | 273 ppi | ||
| HD type | 3K | ||
| Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:10 | ||
| Neurale verwerkingseenheid (NPU) | Geheugen | ||
| Neurale verwerkingseenheid (NPU) | MediaTek NPU 780 | Intern geheugen | 8 GB |
| Intern geheugentype | LPDDR5x-SDRAM | ||
| Opslagmedia | Grafisch | ||
| Interne opslagcapaciteit | 256 GB | Grafische adapter-familie | ARM |
| Opslagmedia | UFS | Grafische adapter | Mali-G615 MC5 |
| Geïntegreerde geheugenkaartlezer | Ja | ||
| Compatibele geheugenkaarten | MicroSD (TransFlash) | ||
| Maximale capaciteit van de geheugenkaart | 1 TB | ||
| Audio | Camera | ||
| Aantal ingebouwde luidsprekers | 4 | Type camera achterzijde | Enkele camera |
| Aantal microfoons | 2 | Resolutie camera achterzijde (numeriek) | 13 MP |
| Merk luidsprekers | JBL | Sluitertijd camera achterzijde | 2,2 |
| Dolby technologieën | Dolby Atmos | Camera voorzijde | Ja |
| Resolutie camera voorzijde (numeriek) | 8 MP | ||
| Sluitertijd camera voorzijde | 2 | ||
| Netwerk | Poorten & interfaces | ||
| Generatie mobiel internet | Niet ondersteund | Aantal poortenUSB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type C | 1 |
| Mobiele netwerkverbinding | Nee | Dockingconnector soort | Lenovo Pogo Pin |
| Bluetooth | Ja | Combo koptelefoon/microfoon port | Nee |
| Bluetooth-versie | 5.3 | ||
| Wifi-standaard | Wi-Fi 6E (802.11ax) | ||
| Wi-Fi-standaarden | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax) | ||
| Near Field Communication (NFC) | Nee | ||
| WWAN | Niet geïnstalleerd | ||
| SIM card type | Nee | ||
| Design | Prestatie | ||
| Kleurnaam | Luna Grey | Assisted GPS (A-GPS) | Nee |
| Soort apparaat | Mobiele tablet | GLONASS | Ja |
| Vormfactor | Slate | GPS | Ja |
| Kleur van het product | Grijs | Galileo | Ja |
| Google applicaties | Gmail, Google Chrome, Google Docs, Google Drive, Google Duo, Google Kids Space, Google Maps, Google Music, Google Photos, Google Play, Google Sheets, YouTube | ||
| Locatie positie | Ja | ||
| Sensoren | Beveiliging | ||
| Versnellingsmeter | Ja | Vingerafdruklezer | Ja |
| Gyroscoop | Ja | Gezichtsherkenning | Ja |
| Hall-sensor | Ja | ||
| Software | Accu/Batterij | ||
| Platform | Android | Inclusief batterij | Ja |
| Inclusief besturingssysteem | Android 14 | Batterijtechnologie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Capaciteit van de accu/batterij | 10200 mAh | ||
| Batterijduur in cycli | 1000 | ||
| Snel opladen | Ja | ||
| Continue video-afspeeltijd (max) | 11 uur | ||
| Energie | Duurzaamheid | ||
| AC-adapter ingangsspanning | 100 – 240 V | Energie-efficiëntieklasse | F |
| AC-adapterfrequentie | 50 – 60 Hz | Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
| USB Type-C-oplaadpoort | Ja | Batterijduur per cyclus | 6763 min |
| USB Power Delivery (USB PD) | Ja | Herhaalde valtest betrouwbaarheidsklasse | E |
| Vereist oplaadvermogen (min) | 10 W | Repareerbaarheidsklasse | A |
| Vereist oplaadvermogen (max) | 45 W | Internationale veiligheidscode (IP) | IP52 |
| Gewicht en omvang | Inhoud van de verpakking | ||
| Breedte | 291,8 mm | Inclusief AC-adapter | Nee |
| Diepte | 6,9 mm | Styluspen | Ja |
| Hoogte | 189,1 mm | Meegeleverde kabels | USB Type-C |
| Gewicht | 620 g | ||
| Certificaten | Eisen aan de omgeving | ||
| Certificering | ENERGY STAR,RoHS | Bedrijfstemperatuur (T-T) | 0 – 40 °C |
| Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 0 – 95 procent | ||

























































Ruim 50000 producten direct uit voorraad leverbaar





















































