|
Downloadbare informatie
Download Generated PDF Download Brochure ASUS 90AR00R2-M000N0 *Aan onjuist vermelde foto’s, specificaties en prijzen kunnen geen rechten worden ontleend |
ASUS NUC 15 Pro RNUC15CRKV700002 Zwart 265H
ASUS NUC 15 Pro RNUC15CRKV700002. Type product: Mini PC barebone. Ondersteunde geheugen types: DDR5-SDRAM, Aantal geheugenslots: 2, Maximum intern geheugen: 96 GB. Ondersteunde types opslag-drives: SSD, Opslag schijf-interface: M.2, Maximale opslagcapaciteit: 8 TB. Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten: 1. Wi-Fi-standaarden: Wi-Fi 7 (802.11be), Bluetooth-versie: 5.4. Type koeling: Actief. Netvoeding: 120 W
Specificaties
| Processor | Geheugen | ||
| Processorfabrikant | Intel | Interne geheugen geïnstalleerd | Nee |
| Processorfamilie | Intel Core Ultra 7 | Geheugen slots type | SO-DIMM |
| Processorgeneratie | Intel Core Ultra (Series 2) | Aantal geheugenslots | 2 |
| Processormodel | 265H | Maximum intern geheugen | 96 GB |
| Aantal processorkernen | 16 | Supported memory clock speeds | 5600,6400 MHz |
| Processor aantal threads | 16 | Ondersteunde geheugen types | DDR5-SDRAM |
| Maximale turbofrequentie van processor | 5,3 GHz | ||
| Prestatiekernen | 6 | ||
| Efficiënte kernen | 8 | ||
| Cores met laag energieverbruik | 2 | ||
| Performance-core Max Turbo Frequency | 5,3 GHz | ||
| Efficient-core Max Turbo Frequency | 4,5 GHz | ||
| Maximale turbosnelheid van cores met laag energieverbruik | 2,5 GHz | ||
| Prestatie-kernbasisfrequentie | 2,2 GHz | ||
| Efficiënte kernbasisfrequentie | 1,7 GHz | ||
| Basissnelheid van cores met laag energieverbruik | 700 MHz | ||
| Type processor | Ja | ||
| Processor cache | 24 MB | ||
| Opslagmedia | Grafisch | ||
| Opslagdrives geïnstalleerd | Nee | Ingebouwde grafische adapter | Ja |
| Ondersteunde types opslag-drives | SSD | Grafische adapter-familie | Intel |
| Opslagschijf afmetingen ondersteund | M.2 | On-board graphics adapter model | Intel Arc 140T |
| Opslag schijf-interface | M.2 | ||
| Aantal storage drives ondersteund | 1 | ||
| Maximale opslagcapaciteit | 8 TB | ||
| Audio | Netwerk | ||
| Ingebouwde luidsprekers | Nee | Wifi-standaard | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Wi-Fi-standaarden | Wi-Fi 7 (802.11be) | ||
| Ethernet LAN | Ja | ||
| Wifi | Ja | ||
| Bluetooth | Ja | ||
| Bluetooth-versie | 5.4 | ||
| Poorten & interfaces | Design | ||
| Aantal USB 2.0-poorten | 1 | Kleur van het product | Zwart |
| Aantal poorten USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type A | 3 | Type koeling | Actief |
| Aantal HDMI-poorten | 2 | Aan/uitschakelaar | Ja |
| HDMI versie | 2.1 | Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | Ja |
| Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten | 1 | Kabelslot sleuf type | Kensington |
| Aantal Thunderbolt 4-poorten | 2 | Type product | Mini PC barebone |
| Aansluiting voor netstroomadapter | Ja | ||
| Energie | Gewicht en omvang | ||
| Soort voeding | Externe AC-adapter | Breedte | 117 mm |
| Netvoeding | 120 W | Diepte | 112 mm |
| AC-adapter, uitgangsspanning | 19 V | Hoogte | 37 mm |
| AC-adapter, uitgangsstroom | 6,32 A | Gewicht | 500 g |
| Breedte verpakking | 151 mm | ||
| Diepte verpakking | 183 mm | ||
| Hoogte verpakking | 127 mm | ||
| Gewicht verpakking | 1,3 kg | ||









































Ruim 50000 producten direct uit voorraad leverbaar