|
Downloadbare informatie
Download Generated PDF Download Safety and Warranty Guide – Notebook, Desktop Download Setup Guide Download 360 Download Brochure Lenovo 83QR0027MH *Aan onjuist vermelde foto’s, specificaties en prijzen kunnen geen rechten worden ontleend |
Lenovo Yoga Slim 7 14Q8Y11 Copilot+ PC Snapdragon X2P-42-100 Laptop 35,6 cm (14") WUXGA 16 GB LPDDR5x-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 7 (802.11be) Windows 11 Home Blauw Engels
Maak kennis met de computer waarmee je kunt praten De volgende generatie van jezelf. Nu met AI.- Een ultradraagbaar ontwerp voor dagelijkse duurzaamheid
– Aangedreven door Snapdragon® X2 Elite voor consistente, hoge prestaties, waar je ook bent
– Een batterij met een lange levensduur, zodat je zonder onderbreking kunt blijven creëren
Specificaties
| Design | Beeldscherm | ||
| Kleurnaam | Cosmic Blue | Beeldschermdiagonaal | 35,6 cm (14") |
| Type product | Laptop | Resolutie | 1920 x 1200 Pixels |
| Kleur van het product | Blauw | Touchscreen | Nee |
| Vormfactor | Clamshell | HD type | WUXGA |
| Materiaal behuizing | Aluminium | Soort paneel | OLED |
| Display achterzijde materiaal | Aluminium | LED backlight | Ja |
| Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:10 | ||
| Beeldoppervlakte | Glans | ||
| Helderheid | 600 cd/m² | ||
| Maximale helderheid van het scherm (HDR) | 600 cd/m² | ||
| Standard Dynamic Range (SDR) helderheid | 400 cd/m² | ||
| RGB-kleurruimte | sRGB | ||
| Kleurbereik | 100 procent | ||
| Maximale refresh snelheid | 60 Hz | ||
| Typische contrastverhouding | 1000000:1 | ||
| HDR-ondersteuning | Ja | ||
| High Dynamic Range (HDR)-technologie | Dolby Vision, DisplayHDR True Black 500 | ||
| Processor | Neurale verwerkingseenheid (NPU) | ||
| Processorfabrikant | Qualcomm | Copilot+ PC | Ja |
| Processorfamilie | Snapdragon | Neurale verwerkingseenheid (NPU) | Qualcomm Hexagon |
| Processorgeneratie | Snapdragon X2 Plus | Totale processorprestaties tot | 80 TOPs |
| Processormodel | X2P-42-100 | ||
| Aantal processorkernen | 6 | ||
| Maximale turbofrequentie van processor | 4 GHz | ||
| Processor cache | 22 MB | ||
| Geheugen | Opslagmedia | ||
| Intern geheugen | 16 GB | Totale opslagcapaciteit | 512 GB |
| Intern geheugentype | LPDDR5x-SDRAM | Opslagmedia | SSD |
| Kloksnelheid geheugen | 9523 MHz | Totale capaciteit SSD's | 512 GB |
| Geheugen form factor | On-board | Aantal geïnstalleerde SSD's | 1 |
| Maximum intern geheugen | 16 GB | SSD capaciteit | 512 GB |
| Geheugen kanaal | Dubbelkanaals | SSD interfaces | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Ja | ||
| SSD-vormfactor | M.2 | ||
| M.2 SSD-grootte | 2242 (22 x 42 mm) | ||
| Soort optische drive | Nee | ||
| Geïntegreerde geheugenkaartlezer | Nee | ||
| Grafisch | Audio | ||
| Discreet grafische adapter model | Niet beschikbaar | Audiochip | SoundWire |
| Ingebouwde grafische adapter | Ja | Audiosysteem | Dolby Atmos |
| Interne-GPU-fabrikant | Qualcomm | Aantal ingebouwde luidsprekers | 4 |
| Aparte grafische adapter | Nee | Ingebouwde microfoon | Ja |
| Familie ingebouwde grafische adapter | Qualcomm Adreno | Aantal microfoons | 4 |
| On-board graphics adapter model | Snapdragon X Plus Adreno | ||
| Camera | Netwerk | ||
| Camera voorzijde | Ja | Wifi-standaard | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Resolutie camera voorzijde (numeriek) | 9,2 MP | Wi-Fi-standaarden | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Infrarood (IR) camera | Ja | Mobiele netwerkverbinding | Nee |
| Privacycamera | Ja | Soort antenne | 2×2 |
| Ethernet LAN | Nee | ||
| Bluetooth | Ja | ||
| Bluetooth-versie | 5.4 | ||
| WWAN | Niet geïnstalleerd | ||
| Poorten & interfaces | Prestatie | ||
| Aantal USB4 Gen 3×2-poorten | 3 | Chipset moederbord | Qualcomm SoC |
| Combo koptelefoon/microfoon port | Nee | Hall-sensor | Ja |
| USB Type-C DisplayPort alternatieve modus | Ja | ||
| Toetsenbord | Software | ||
| Aanwijsapparaat | Touchpad | Taal besturingssysteem | Engels, Frans, Duits, Nederlands |
| Numeriek toetsenblok | Nee | Microsoft Copilot | Ja |
| Keyboard met achtergrondverlichting | Ja | Trial-software | Office |
| Taal toetsenbord | Engels | Inclusief besturingssysteem | Windows 11 Home |
| Copilot-toets | Ja | Meegeleverde software | Office Trial |
| Accu/Batterij | Energie | ||
| Batterijtechnologie | Lithium-Ion (Li-Ion) | USB Type-C-oplaadpoort | Ja |
| Batterijcapaciteit | 70 Wh | Vereist oplaadvermogen (min) | 45 W |
| Levensduur accu/batterij | 18,5 uur | Vereist oplaadvermogen (max) | 65 W |
| Continue video-afspeeltijd (max) | 31 uur | USB Power Delivery (USB PD) | Ja |
| Snel opladen | Ja | ||
| Beveiliging | Eisen aan de omgeving | ||
| Vingerafdruklezer | Nee | Bedrijfstemperatuur (T-T) | 5 – 35 °C |
| Windows Hello | Ja | Temperatuur bij opslag | 5 – 43 °C |
| Trusted Platform Module (TPM) | Ja | Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 8 – 95 procent |
| Trusted Platform Module (TPM) version | 2.0 | Luchtvochtigheid bij opslag | 5 – 95 procent |
| Wachtwoordbeveiliging | Ja | Maximale verschepingshoogte | 3048 m |
| Password bescherming | HDD, BIOS | ||
| Certificaten | Duurzaamheid | ||
| Certificaten van naleving | RoHS | Duurzaamheidscertificaten | ENERGY STAR, EPEAT Gold |
| Certificering | Carbon Neutral ErP Lot 6/26 MIL-STD-810H Eyesafe Certified 2.0 TÜV Rheinland Flicker Free TÜV Rheinland Low Blue Light (Hardware Solution) |
||
| Gewicht en omvang | Inhoud van de verpakking | ||
| Breedte | 312 mm | Inclusief AC-adapter | Nee |
| Diepte | 221 mm | ||
| Hoogte | 13,9 mm | ||
| Gewicht | 1,17 kg | ||
























Ruim 90000 producten direct uit voorraad leverbaar