|
Downloadbare informatie
Download Generated PDF Download Brochure Lenovo 21XG0010MB *Aan onjuist vermelde foto’s, specificaties en prijzen kunnen geen rechten worden ontleend |
Lenovo ThinkPad P16s Gen 5 (AMD) Copilot + PC AMD Ryzen AI 7 PRO PRO 450 Mobiel werkstation 40,6 cm (16") WUXGA 32 GB LPDDR5x-SDRAM 512 GB SSD NVIDIA RTX PRO 1000 Blackwell Wi-Fi 7 (802.11be) Windows 11 Pro Belgisch Zwart
Lenovo ThinkPad P16s Gen 5 (AMD) Copilot + PC. Type product: Mobiel werkstation, Vormfactor: Clamshell. Processorfamilie: AMD Ryzen AI 7 PRO, Processormodel: PRO 450, Frequentie van processor: 2 GHz. Beeldschermdiagonaal: 40,6 cm (16″), HD type: WUXGA, Resolutie: 1920 x 1200 Pixels. Intern geheugen: 32 GB, Intern geheugentype: LPDDR5x-SDRAM. Totale opslagcapaciteit: 512 GB, Opslagmedia: SSD. On-board graphics adapter model: AMD Radeon 860M. Inclusief besturingssysteem: Windows 11 Pro. Kleur van het product: Zwart
Specificaties
| Design | Beeldscherm | ||
| Type product | Mobiel werkstation | Beeldschermdiagonaal | 40,6 cm (16") |
| Kleur van het product | Zwart | Resolutie | 1920 x 1200 Pixels |
| Vormfactor | Clamshell | Touchscreen | Nee |
| Materiaal behuizing | Polycarbonaat (PC), Acrylonitrielbutadieenstyreen (ABS) | HD type | WUXGA |
| Display achterzijde materiaal | Aluminium | Soort paneel | IPS |
| Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:10 | ||
| Antireflectiescherm | Ja | ||
| Helderheid | 400 cd/m² | ||
| RGB-kleurruimte | NTSC | ||
| Kleurbereik | 45 procent | ||
| Maximale refresh snelheid | 60 Hz | ||
| Typische contrastverhouding | 800:1 | ||
| Processor | Neurale verwerkingseenheid (NPU) | ||
| Processorfabrikant | AMD | Neurale verwerkingseenheid (NPU) | AMD Ryzen AI |
| Processorfamilie | AMD Ryzen AI 7 PRO | Totale processorprestaties tot | 66 TOPs |
| Processorgeneratie | AMD Ryzen AI PRO 400 Series | NPU-prestaties tot | 50 TOPs |
| Processormodel | PRO 450 | ||
| Aantal processorkernen | 8 | ||
| Processor aantal threads | 16 | ||
| Maximale turbofrequentie van processor | 5,1 GHz | ||
| Frequentie van processor | 2 GHz | ||
| Processor cache type | L2 & L3 | ||
| L3 cache | 16 MB | ||
| Geïnstalleerde processorcache | 8 MB | ||
| Processor basisvermogen | 28 W | ||
| Geheugen | Opslagmedia | ||
| Intern geheugen | 32 GB | Totale opslagcapaciteit | 512 GB |
| Intern geheugentype | LPDDR5x-SDRAM | Opslagmedia | SSD |
| Kloksnelheid geheugen | 8533 MHz | Totale capaciteit SSD's | 512 GB |
| Geheugen form factor | LPCAMM2 | Aantal geïnstalleerde SSD's | 1 |
| Maximum intern geheugen | 96 GB | SSD capaciteit | 512 GB |
| Geheugen kanaal | Dubbelkanaals | SSD-geheugentype | TLC |
| SSD interfaces | PCI Express 4.0 | ||
| NVMe | Ja | ||
| SSD-vormfactor | M.2 | ||
| M.2 SSD-grootte | 2280 (22 x 80 mm) | ||
| Soort optische drive | Nee | ||
| Geïntegreerde geheugenkaartlezer | Ja | ||
| Compatibele geheugenkaarten | SD | ||
| Grafisch | Audio | ||
| Fabrikant van aparte grafische adapter | NVIDIA | Audiochip | Realtek ALC722-CG |
| Discreet grafische adapter model | NVIDIA RTX PRO 1000 Blackwell | Audiosysteem | Dolby Atmos |
| Grafische geheugen | 8 GB | Aantal ingebouwde luidsprekers | 2 |
| Specifiek grafisch geheugentype | GDDR7 | Vermogen luidsprekers | 2 W |
| Ingebouwde grafische adapter | Ja | Ingebouwde microfoon | Ja |
| Interne-GPU-fabrikant | AMD | Aantal microfoons | 2 |
| Aparte grafische adapter | Ja | ||
| Familie ingebouwde grafische adapter | AMD Radeon | ||
| On-board graphics adapter model | AMD Radeon 860M | ||
| Camera | Netwerk | ||
| Camera voorzijde | Ja | Wifi-standaard | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Resolutie camera voorzijde (numeriek) | 5 MP | Wi-Fi-standaarden | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Infrarood (IR) camera | Ja | Mobiele netwerkverbinding | Nee |
| Privacycamera | Ja | Soort antenne | 2×2 |
| Type privacy | Privacysluiter | WLAN-controller-model | MediaTek MT7925 |
| Fabrikant van de WLAN-controller | MediaTek | ||
| Ethernet LAN | Ja | ||
| Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden | 100,1000 Mbit/s | ||
| Bluetooth | Ja | ||
| Bluetooth-versie | 5.4 | ||
| Near Field Communication (NFC) | Nee | ||
| WWAN | Niet geïnstalleerd | ||
| Poorten & interfaces | Prestatie | ||
| Aantal poorten USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type A | 2 | Chipset moederbord | AMD SoC |
| Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten | 1 | ||
| Aantal HDMI-poorten | 1 | ||
| HDMI versie | 2.1 | ||
| Aantal Thunderbolt 4-poorten | 2 | ||
| Intel® Thunderbolt 4 | Ja | ||
| Combo koptelefoon/microfoon port | Ja | ||
| USB Type-C DisplayPort alternatieve modus | Ja | ||
| USB Sleep-and-Charge | Ja | ||
| USB Sleep-and-Charge poorten | 1 | ||
| Toetsenbord | Software | ||
| Aanwijsapparaat | ThinkPad UltraNav | Architectuur besturingssysteem | 64-bit |
| Numeriek toetsenblok | Ja | Taal besturingssysteem | Engels, Frans, Nederlands, Duits, Italiaans |
| Keyboard met achtergrondverlichting | Ja | Inclusief besturingssysteem | Windows 11 Pro |
| Morsbestendig toetsenbord | Ja | Meegeleverde software | Lenovo AI Now |
| Taal toetsenbord | Belgisch | ||
| Copilot-toets | Ja | ||
| Accu/Batterij | Energie | ||
| Batterijtechnologie | Lithium-Ion (Li-Ion) | AC-adapter, vermogen | 140 W |
| Batterijcapaciteit | 90 Wh | AC-adapterfrequentie | 50/60 Hz |
| Snel opladen | Ja | AC-adapter ingangsspanning | 100 – 240 V |
| USB Type-C-oplaadpoort | Ja | ||
| Vereist oplaadvermogen (max) | 140 W | ||
| USB Power Delivery (USB PD) | Ja | ||
| Beveiliging | Eisen aan de omgeving | ||
| Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | Ja | Bedrijfstemperatuur (T-T) | 5 – 35 °C |
| Kabelslot sleuf type | Kensington | Temperatuur bij opslag | 5 – 43 °C |
| Vingerafdruklezer | Ja | Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 8 – 95 procent |
| Smart card-lezer | Nee | Luchtvochtigheid bij opslag | 5 – 95 procent |
| Windows Hello | Ja | Maximale verschepingshoogte | 3048 m |
| Trusted Platform Module (TPM) | Ja | ||
| Trusted Platform Module (TPM) version | 2.0 | ||
| Wachtwoordbeveiliging | Ja | ||
| Password bescherming | Inschakelen, Supervisor, BIOS | ||
| Certificaten | Duurzaamheid | ||
| Certificaten van naleving | RoHS | Duurzaamheidscertificaten | ENERGY STAR, EPEAT Gold |
| Certificering | TCO Certified, generation 10 MIL-STD-810H |
||
| Gewicht en omvang | Inhoud van de verpakking | ||
| Breedte | 357,9 mm | Inclusief AC-adapter | Ja |
| Diepte | 247,9 mm | ||
| Hoogte (voorzijde) | 1,15 cm | ||
| Hoogte (achterzijde) | 1,81 cm | ||
| Gewicht | 1,75 kg | ||

























Ruim 90000 producten direct uit voorraad leverbaar