|
Downloadbare informatie
Download Generated PDF Download 360 Download Brochure Lenovo 21U0000MMH *Aan onjuist vermelde foto’s, specificaties en prijzen kunnen geen rechten worden ontleend |
Lenovo ThinkBook 16p G6 ADR AMD Ryzen™ 9 8940HX Laptop 40,6 cm (16") WQXGA 32 GB DDR5-SDRAM 512 GB SSD NVIDIA GeForce RTX 5060 Wi-Fi 7 (802.11be) Windows 11 Pro Grijs Engels
VOOR CREATIEVE EN TECHNOLOGISCHE PROFESSIONALS
AI-gestuurde prestaties voor intensieve taken
De ThinkBook 16p Gen 6 (16″ AMD) laptop is uitgerust met geavanceerde AMD Ryzen™-processors met speciale NVIDIA RTX® 5060 grafische kaart. Automatiseer taken en beheer veeleisende projecten zoals 4K-videobewerking, voorspellende modellering en complexe ontwerpvisualisatie naadloos
KRACHTIGE GRAFISCHE KAART VOOR PROFESSIONALS
Werk sneller met een speciale GPU
NVIDIA® GeForce RTX® zorgt dat je meer gedaan krijgt. Render snel beelden van hoge kwaliteit, ontwerp complexe modellen met nauwkeurigheid en voer veeleisende simulaties uit zonder vertraging in prestaties. Ontworpen voor makers, ontwerpers en technici en biedt je de snelheid en kracht om beter en slimmer te werken.
GROTER SCHERM, BETERE RESULTATEN
Prachtige 16” laptop
De ThinkBook 16p Gen 6-laptop biedt je de ruimte om gedetailleerde ontwerpen te maken en projecten te analyseren met een groot 16″ laptopscherm. Dankzij de TÜV Eyesafe® Low Blue Light-certificatie zorgt het blauwe licht voor een comfortabele omgeving tijdens langere creatieve sessies. Dit apparaat is uitgerust met een numeriek toetsenbord, waardoor het ideaal is voor berekeningen en analyses.
SLIMME TOOLS OM JE WERKDAG TE VEREENVOUDIGEN
Blijf vooroplopen met Magic Bay
Verhoog je productiviteit met het eenvoudig te bevestigen, optionele Lenovo Magic Bay Head-up-scherm (HUD). Of je nu vergaderingen plant, taken prioriteert of je werkplek aanpast, Magic Bay biedt een AI-werkbalk die los staat van je scherm. Perfect voor drukke professionals: het helpt je georganiseerd, gefocust en in controle te blijven, zonder dat je scherm rommelig wordt.
BETROUWBAAR ONDER EXTREME OMSTANDIGHEDEN
Robuust genoeg voor elke uitdaging
ThinkBook-laptops voldoen aan of overtreffen 12 militaire MIL-STD-810H-normen en zijn grondig getest onder extreme omstandigheden, van ijzige toendra’s tot stofstormen in de woestijn. Deze laptop biedt betrouwbaarheid en is klaar voor alles, of het nu gaat om temperatuurschommelingen, hoge luchtvochtigheid, trillingen of druk.
GEAVANCEERDE BEVEILIGING, ALTIJD AAN
Ingebouwde beveiliging die altijd werkt
De ThinkBook 16p Gen 6 laptop biedt robuuste bescherming voor je gegevens dankzij de uitgebreide beveiligingssuite van ThinkShield. Van versleutelde gegevens via de Trusted Platform Module (TPM) tot snelle en veilige logins met biometrische authenticatie, deze laptop is ontworpen om je bedrijf te beschermen.
GELOOFWAARDIGHEID EN SAMENWERKING
Duurzaamheid
Ons doel is om slimmere technologie te leveren die een betere, duurzamere toekomst creëert voor onze klanten, gemeenschappen en de planeet. Daarom streven we naar toonaangevende labels en certificeringen die onze toewijding aan duurzaamheid in productontwerp aantonen. Samen kunnen we bouwen aan een slimmere toekomst voor iedereen.
Specificaties
| Design | Beeldscherm | ||
| Kleurnaam | Luna grey | Beeldschermdiagonaal | 40,6 cm (16") |
| Type product | Laptop | Resolutie | 2560 x 1600 Pixels |
| Kleur van het product | Grijs | Touchscreen | Nee |
| Vormfactor | Clamshell | HD type | WQXGA |
| Materiaal behuizing | Aluminium | Soort paneel | IPS |
| LED backlight | Ja | ||
| Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:10 | ||
| Antireflectiescherm | Ja | ||
| Helderheid | 500 cd/m² | ||
| RGB-kleurruimte | DCI-P3 | ||
| Kleurbereik | 100 procent | ||
| Maximale refresh snelheid | 240 Hz | ||
| Typische contrastverhouding | 1200:1 | ||
| HDR-ondersteuning | Ja | ||
| High Dynamic Range (HDR)-technologie | DisplayHDR 400 | ||
| Processor | Geheugen | ||
| Processorfabrikant | AMD | Intern geheugen | 32 GB |
| Processorfamilie | AMD Ryzen™ 9 | Intern geheugentype | DDR5-SDRAM |
| Processorgeneratie | AMD Ryzen 8000 Series | Kloksnelheid geheugen | 5200 MHz |
| Processormodel | 8940HX | Geheugen form factor | SO-DIMM |
| Aantal processorkernen | 16 | Geheugenlayout | 2 x 16 GB |
| Processor aantal threads | 32 | Geheugenslots | 2x SO-DIMM |
| Maximale turbofrequentie van processor | 5,3 GHz | Maximum intern geheugen | 64 GB |
| Frequentie van processor | 2,4 GHz | Geheugen kanaal | Dubbelkanaals |
| Processor cache type | L2 & L3 | ||
| L3 cache | 64 MB | ||
| Geïnstalleerde processorcache | 16 MB | ||
| Processor basisvermogen | 55 W | ||
| Opslagmedia | Grafisch | ||
| Totale opslagcapaciteit | 512 GB | Fabrikant van aparte grafische adapter | NVIDIA |
| Opslagmedia | SSD | Discreet grafische adapter model | NVIDIA GeForce RTX 5060 |
| Totale capaciteit SSD's | 512 GB | Grafische geheugen | 8 GB |
| Aantal geïnstalleerde SSD's | 1 | Specifiek grafisch geheugentype | GDDR7 |
| SSD capaciteit | 512 GB | Ingebouwde grafische adapter | Ja |
| SSD interfaces | PCI Express 4.0 | Interne-GPU-fabrikant | AMD |
| NVMe | Ja | Aparte grafische adapter | Ja |
| SSD-vormfactor | M.2 | Familie ingebouwde grafische adapter | AMD Radeon |
| M.2 SSD-grootte | 2242 (22 x 42 mm) | On-board graphics adapter model | AMD Radeon 610M |
| Soort optische drive | Nee | NVIDIA G-SYNC | Ja |
| Geïntegreerde geheugenkaartlezer | Ja | ||
| Compatibele geheugenkaarten | SD | ||
| Audio | Camera | ||
| Audiochip | Realtek ALC3287 | Camera voorzijde | Ja |
| Aantal ingebouwde luidsprekers | 2 | Resolutie camera voorzijde | 1280 x 720 Pixels |
| Vermogen luidsprekers | 2 W | Voorcamera HD-type | HD |
| Ingebouwde microfoon | Ja | Privacycamera | Ja |
| Aantal microfoons | 2 | Type privacy | Privacysluiter |
| Netwerk | Poorten & interfaces | ||
| Wifi-standaard | Wi-Fi 7 (802.11be) | Aantal poorten USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type A | 2 |
| Wi-Fi-standaarden | Wi-Fi 7 (802.11be) | Aantal poorten USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type A | 1 |
| Mobiele netwerkverbinding | Nee | Aantal poorten USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type C | 2 |
| Soort antenne | 2×2 | Aantal HDMI-poorten | 1 |
| Ethernet LAN | Nee | HDMI versie | 2.1 |
| Bluetooth | Ja | Combo koptelefoon/microfoon port | Ja |
| Bluetooth-versie | 5.4 | USB Type-C DisplayPort alternatieve modus | Ja |
| WWAN | Niet geïnstalleerd | USB Sleep-and-Charge | Ja |
| USB Sleep-and-Charge poorten | 1 | ||
| Prestatie | Toetsenbord | ||
| Chipset moederbord | AMD SoC | Aanwijsapparaat | Touchpad |
| Numeriek toetsenblok | Ja | ||
| Keyboard met achtergrondverlichting | Ja | ||
| Morsbestendig toetsenbord | Ja | ||
| Taal toetsenbord | Engels | ||
| Copilot-toets | Ja | ||
| Software | Accu/Batterij | ||
| Architectuur besturingssysteem | 64-bit | Batterijtechnologie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Taal besturingssysteem | Duits, Nederlands, Engels, Frans, Italiaans | Batterijcapaciteit | 85 Wh |
| Trial-software | Office | Levensduur accu/batterij | 4,11 uur |
| Inclusief besturingssysteem | Windows 11 Pro | Snel opladen | Ja |
| Meegeleverde software | Office Trial + Lenovo AI Now | Snelle oplaadtijd (50%) | 30 min |
| Energie | Beveiliging | ||
| AC-adapter, vermogen | 300 W | Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | Ja |
| AC-adapterfrequentie | 50/60 Hz | Kabelslot sleuf type | Kensington |
| AC-adapter ingangsspanning | 100 – 240 V | Vingerafdruklezer | Nee |
| USB Type-C-oplaadpoort | Ja | Trusted Platform Module (TPM) | Ja |
| USB Power Delivery (USB PD) | Ja | Trusted Platform Module (TPM) version | 2.0 |
| Wachtwoordbeveiliging | Ja | ||
| Password bescherming | BIOS, Inschakelen, Supervisor | ||
| Eisen aan de omgeving | Certificaten | ||
| Bedrijfstemperatuur (T-T) | 5 – 35 °C | Certificaten van naleving | RoHS |
| Temperatuur bij opslag | 5 – 43 °C | Certificering | ErP Lot 3 Eyesafe Certified 2.0 TÜV Rheinland Low Blue Light (Hardware Solution) |
| Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 8 – 95 procent | ||
| Luchtvochtigheid bij opslag | 5 – 95 procent | ||
| Maximale verschepingshoogte | 3048 m | ||
| Duurzaamheid | Gewicht en omvang | ||
| Duurzaamheidscertificaten | ENERGY STAR, EPEAT Gold | Breedte | 354,6 mm |
| Diepte | 256,2 mm | ||
| Hoogte | 19,3 mm | ||
| Gewicht | 2,15 kg | ||
| Inhoud van de verpakking | |||
| Inclusief AC-adapter | Ja | ||



























Ruim 90000 producten direct uit voorraad leverbaar