|
Downloadbare informatie
Download Generated PDF Download Brochure Samsung LH85QBCNBGCXEN *Aan onjuist vermelde foto’s, specificaties en prijzen kunnen geen rechten worden ontleend |
Samsung 85" Crystal UHD Signage QBC-N
85″, 4K UHD 3840 x 2160, VA, 350 nit, 4000:1, 8 ms, 178/178, 3x HDMI 2.0, 2x USB, Tizen 7.0
Specificaties
| Beeldscherm | Poorten & interfaces | ||
| Soort paneel | VA | Aantal HDMI-poorten | 3 |
| Beeldschermdiagonaal | 2,16 m (85") | HDMI versie | 2.0 |
| Display technologie | LED | Aantal HDMI-invoerpoorten | 3 |
| Resolutie | 3840 x 2160 Pixels | DVI-poort | Nee |
| Helderheid | 350 cd/m² | USB-poort | Ja |
| HD type | 4K Ultra HD | Aantal USB-aansluitingen | 2 |
| Touchscreen | Nee | Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten | 1 |
| Responstijd | 10 ms | RS-232 | Ja |
| Typische contrastverhouding | 4000:1 | Remote (IR) ingang | 1 |
| Marketingnaam dynamische contrastratio | Mega Contrast | PC Audio-uitgang | Ja |
| Kijkhoek, horizontaal | 178° | ||
| Kijkhoek, verticaal | 178° | ||
| Pixel pitch | 0,487 x 0,487 mm | ||
| Actief weergavegebied (b x h) | 1872 x 1053 mm | ||
| Schermdiameter in centimeters | 214,7 cm | ||
| Kleurverzadiging | 72 procent | ||
| Frequentiebereik horizontaal | 30 – 81 kHz | ||
| Frequentiebereik verticaal | 48 – 75 Hz | ||
| Systeemeigen vernieuwingsfrequentie | 60 Hz | ||
| Waasniveau | 2 procent | ||
| RGB-kleurruimte | NTSC | ||
| Audio | Design | ||
| Ingebouwde luidsprekers | Nee | Productontwerp | Digitale signage flatscreen |
| Ondersteuning voor plaatsing | Binnen | ||
| Kleur van het product | Zwart | ||
| VESA-montage | Ja | ||
| Paneelmontage-interface | 600 x 400 mm | ||
| Bezel breedte (onderkant) | 1,39 cm | ||
| Bezel breedte (zijkant) | 1,39 cm | ||
| Bezel breedte (bovenkant) | 1,39 cm | ||
| Montagewijze | Muur | ||
| Prestatie | Energie | ||
| Bedoeld voor | Commercieel | Stroomverbruik (typisch) | 231 W |
| Bedrijfsuren (uren/dagen) | 16/7 | Stroomverbruik (in standby) | 0,5 W |
| HDCP | Ja | AC-ingangsspanning | 100 – 240 V |
| HDCP versie | 2.2 | AC-ingangsfrequentie | 50/60 Hz |
| Computersysteem | Gewicht en omvang | ||
| Type processor | Ja | Schermbreedte | 1904,3 mm |
| Intern geheugen | 8 GB | Display diepte | 28,5 mm |
| Inclusief besturingssysteem | Tizen 7.0 | Display hoogte | 1085,3 mm |
| Ondersteunde videoformaten | HEVC/H.265 | Display gewicht | 41,9 kg |
| Verpakking | Inhoud van de verpakking | ||
| Breedte verpakking | 2077 mm | Afstandsbediening inbegrepen | Ja |
| Diepte verpakking | 210 mm | Batterijen inbegrepen | Ja |
| Hoogte verpakking | 1222 mm | Meegeleverde kabels | AC, RS-232, USB |
| Gewicht verpakking | 53,9 kg | Montage gereedschap | Ja |
| Eisen aan de omgeving | Netwerk | ||
| Bedrijfstemperatuur (T-T) | 0 – 40 °C | Ethernet LAN | Ja |
| Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 10 – 80 procent | Wifi | Nee |
| Temperatuur bij opslag | -20 – 45 °C | ||
| Luchtvochtigheid bij opslag | 5 – 95 procent | ||
| Technische details | Overige specificaties | ||
| Processor | Quantum Lite 4K Processor | Geluidsmodi | Dolby Audio |
| Naleving van duurzaamheid | Ja | Aan/uitschakelaar | Ja |
| Duurzaamheidscertificaten | ENERGY STAR, EPEAT | ||
| Certificaten van naleving | TÜV mark | ||












































Ruim 50000 producten direct uit voorraad leverbaar