|
Downloadbare informatie
Download Generated PDF Download EU Productinformatie Download Quick Setup Guide Download UK Declaration of Conformity Download Gebruikershandleiding Download Europees energielabel Download Brochure Samsung LH32QMRTBGCXEN *Aan onjuist vermelde foto’s, specificaties en prijzen kunnen geen rechten worden ontleend |
Samsung 32" Touch Display QMR-T
32″, New Edge, Touch, FHD (1920 x 1080), 400 nit, 5000:1, 178/178, 8 ms, Bluetooth, WiFi, RJ-45, HDCP, DP, HDMI, RS232, AC 100-240V, 50/60Hz, 744.4 x 444.6 x 48.2 mm, 8.3 kg
Specificaties
| Beeldscherm | Poorten & interfaces | ||
| Soort paneel | ELED | Aantal HDMI-poorten | 2 |
| LED backlight | Ja | HDMI versie | 2.0 |
| Beeldschermdiagonaal | 81,3 cm (32") | Aantal HDMI-invoerpoorten | 2 |
| Display technologie | LCD | DVI-poort | Nee |
| Resolutie | 1920 x 1080 Pixels | Aantal DisplayPorts | 1 |
| Helderheid | 400 cd/m² | DisplayPort versie | 1.2 |
| HD type | Full HD | USB-poort | Ja |
| Touchscreen | Ja | Aantal USB-aansluitingen | 2 |
| Touchscreen technologie | Capacitief | Audio (L,R) out | 1 |
| Responstijd | 8 ms | RS-232 | Ja |
| Typische contrastverhouding | 5000:1 | Infrarood datapoort | Ja |
| Marketingnaam dynamische contrastratio | Mega DCR | ||
| Kijkhoek, horizontaal | 178° | ||
| Kijkhoek, verticaal | 178° | ||
| Pixel pitch | 0,36375 x 0,36375 mm | ||
| Schermdiameter in centimeters | 81 cm | ||
| Frequentiebereik horizontaal | 30 – 81 kHz | ||
| Frequentiebereik verticaal | 48 – 75 Hz | ||
| Systeemeigen vernieuwingsfrequentie | 60 Hz | ||
| Waasniveau | 2 procent | ||
| Pixelfrequentie (max) | 594 MHz | ||
| Kleurbereik | 72 procent | ||
| Design | Prestatie | ||
| Productontwerp | Digitale signage flatscreen | Bedoeld voor | Universeel |
| Ondersteuning voor plaatsing | Binnen | HDCP | Ja |
| Kleur van het product | Zwart | HDCP versie | 2.2 |
| Beeldscherm vorm | Flat | ||
| VESA-montage | Ja | ||
| Paneelmontage-interface | 200 x 200 mm | ||
| Randkleur | Charcoal Black | ||
| Energie | Computersysteem | ||
| Stroomverbruik (typisch) | 72 W | Inclusief besturingssysteem | Tizen 4.0 |
| AC-ingangsspanning | 100 – 240 V | ||
| AC-ingangsfrequentie | 50/60 Hz | ||
| Energie-efficiëntieschaal | A+++ tot D | ||
| Gewicht en omvang | Verpakking | ||
| Schermbreedte | 744,4 mm | Breedte verpakking | 872 mm |
| Display diepte | 48,2 mm | Diepte verpakking | 133 mm |
| Display hoogte | 444,6 mm | Hoogte verpakking | 565 mm |
| Display gewicht | 8,3 kg | Gewicht verpakking | 11,1 kg |
| Eisen aan de omgeving | Certificaten | ||
| Bedrijfstemperatuur (T-T) | 0 – 40 °C | Certificering | Class B 60950-1 |
| Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 10 – 80 procent | ||
| Netwerk | Overige specificaties | ||
| Ethernet LAN | Ja | Jaarlijks energieverbruik | 66 kWu |
| Wifi | Ja | Bluetooth | Ja |
| Flash memory | 8000 MB | ||
| Video uit | 1 | ||
| Energie-efficiëntieklasse (oud) | B | ||
| Optionele functies | WMN4070SE STN-L3240F |
||





































Ruim 50000 producten direct uit voorraad leverbaar