|
Downloadbare informatie
Download Generated PDF Download Quick Setup Guide Download Gebruikershandleiding Download Brochure Samsung LH24QBCTBGCXEN *Aan onjuist vermelde foto’s, specificaties en prijzen kunnen geen rechten worden ontleend |
Samsung 24" Touch Display QBC-T
23.8″, ADS, FHD (1920 x 1080), Touch, 250 nit, 1000:1, 178/178, 14 ms, WiFi, Bluetooth, RJ-45, HDCP, HDMI, RS232, AC 100-240V, 50/60Hz, 547.9 x 334.4 x 34.6 mm, 4 kg
Specificaties
| Beeldscherm | Poorten & interfaces | ||
| Soort paneel | ADS | Aantal HDMI-poorten | 1 |
| Beeldschermdiagonaal | 61 cm (24") | HDMI versie | 1.4 |
| Display technologie | LED | Aantal HDMI-invoerpoorten | 1 |
| Resolutie | 1920 x 1080 Pixels | DVI-poort | Nee |
| Helderheid | 250 cd/m² | USB-poort | Ja |
| HD type | Full HD | Aantal USB-aansluitingen | 1 |
| Touchscreen | Ja | Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten | 1 |
| Touchscreen technologie | Capacitief | RS-232 | Ja |
| Multi-touch | Ja | Infrarood datapoort | Ja |
| Responstijd | 14 ms | Remote (IR) ingang | 1 |
| Typische contrastverhouding | 1000:1 | ||
| Marketingnaam dynamische contrastratio | Mega Contrast | ||
| Kijkhoek, horizontaal | 178° | ||
| Kijkhoek, verticaal | 178° | ||
| Pixel pitch | 0,2745 x 0,2745 mm | ||
| Frequentiebereik horizontaal | 56 – 84,5 kHz | ||
| Frequentiebereik verticaal | 48 – 75 Hz | ||
| Waasniveau | 25 procent | ||
| RGB-kleurruimte | NTSC | ||
| Kleurbereik | 72 procent | ||
| Design | Prestatie | ||
| Productontwerp | Digitale signage flatscreen | Bedoeld voor | Universeel |
| Ondersteuning voor plaatsing | Binnen | Bedrijfsuren (uren/dagen) | 16/7 |
| Kleur van het product | Zwart | HDCP | Ja |
| Beeldscherm vorm | Flat | HDCP versie | 2.2 |
| VESA-montage | Ja | ||
| Paneelmontage-interface | 100 x 100 mm | ||
| Energie | Computersysteem | ||
| Stroomverbruik (typisch) | 38,5 W | Computersysteem | Ja |
| Slaapstand | 0,5 W | Computersysteemtype | System-on-Chip (SoC) |
| AC-ingangsspanning | 100 – 240 V | Type processor | Ja |
| AC-ingangsfrequentie | 50/60 Hz | Inclusief besturingssysteem | Tizen 7.0 |
| Gewicht en omvang | Verpakking | ||
| Schermbreedte | 547,9 mm | Breedte verpakking | 620 mm |
| Display diepte | 34,6 mm | Diepte verpakking | 122 mm |
| Display hoogte | 334,4 mm | Hoogte verpakking | 419 mm |
| Display gewicht | 4 kg | Verpakkingsvolume | 5200 cm³ |
| Inhoud van de verpakking | Eisen aan de omgeving | ||
| Meegeleverde kabels | Stroom | Bedrijfstemperatuur (T-T) | 0 – 40 °C |
| Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 10 – 80 procent | ||
| Netwerk | Technische details | ||
| Ethernet LAN | Ja | Audio uit (mini-jack) | 1 |
| Wifi | Ja | Naleving van duurzaamheid | Ja |
| Duurzaamheidscertificaten | EPEAT Bronze | ||
| Certificaten van naleving | CE, China Compulsory Certification (CCC), Elektromagnetische compatibiliteit (EMC), Federal Communications Commission (FCC), KCC, RoHS, VCCI | ||
| Overige specificaties | |||
| Bluetooth | Ja | ||
| Flash memory | 8000 MB | ||
| RS-232 ingangspoorten | 1 | ||
| RJ-45 invoer ports | 1 | ||










































Ruim 50000 producten direct uit voorraad leverbaar