|
Downloadbare informatie
Download Generated PDF Download Brochure Epson V11HA84040 *Aan onjuist vermelde foto’s, specificaties en prijzen kunnen geen rechten worden ontleend |
Epson CO-FH01
Epson CO-FH01. Projector helderheid: 3000 ANSI lumens, Projectietechnologie: 3LCD, Projector native resolution: 1080p (1920×1080). Type lichtbron: Lamp, Levensduur van de lichtbron: 6000 uur, Levensduur van de lichtbron (besparingsmodus): 12000 uur. Focus: Handmatig, Zoom type: Handmatig, Zoomverhouding: 1.35:1. Videobewerking: 8 Bit, Video kleurenmodi: Schoolbord, Bioscoop, Dynamisch, Presentatie. Geluidsniveau: 38 dB, Geluidsniveau (spaarzame modus): 29 dB, Land van herkomst: Filipijnen
Specificaties
| Projector | Lichtbron | ||
| Smartphoneprojector | Ja | Type lichtbron | Lamp |
| Geschikt voor schermmaten | 660,4 – 9931,4 mm (26 – 391") | Levensduur van de lichtbron | 6000 uur |
| Projectie afstand (breed) | 0,9 – 10,4 m | Levensduur van de lichtbron (besparingsmodus) | 12000 uur |
| Projectie afstand (tele) | 0,9 – 10,4 m | Soort lamp | UHE |
| Projector helderheid | 3000 ANSI lumens | Lampvermogen | 188 W |
| Projectietechnologie | 3LCD | ||
| Projector native resolution | 1080p (1920×1080) | ||
| Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 | ||
| Projector helderheid (spaarzame modus) | 2000 ANSI lumens | ||
| Helderheid projector (staande modus/portret) | 2000 ANSI lumens | ||
| Frequentiebereik verticaal | 100 – 120 Hz | ||
| Keystone correctie, horizontaal | ±30° | ||
| Keystone correctie, verticaal | ±30° | ||
| Lenssysteem | Video | ||
| Focus | Handmatig | Volledige HD | Ja |
| F-nummer (relatieve aperture) | 1,44 | 3D | Nee |
| Zoomcapaciteit | Ja | Videobewerking | 8 Bit |
| Zoom type | Handmatig | Video kleurenmodi | Schoolbord, Bioscoop, Dynamisch, Presentatie |
| Zoomverhouding | 1.35:1 | ||
| Throw ratio | 1.19 – 1.61:1 | ||
| Poorten & interfaces | Kenmerken | ||
| Aantal USB 2.0-poorten | 1 | Geluidsniveau (spaarzame modus) | 29 dB |
| Aantal USB 2.0 Type-A-poorten | 1 | Geluidsniveau | 38 dB |
| Aantal HDMI-poorten | 1 | Land van herkomst | Filipijnen |
| DVI-poort | Nee | ||
| Multimedia | Design | ||
| Ingebouwde luidsprekers | Ja | Markt positionering | Thuisbioscoop |
| Gemiddeld vermogen | 5 W | Kleur van het product | Wit |
| Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | Ja | ||
| Kabelslot sleuf type | Kensington | ||
| Beeldscherm | Energie | ||
| Ingebouwd display | Ja | Stroombron | AC |
| Stroomverbruik (typisch) | 270 W | ||
| Stroomverbruik (in standby) | 0,5 W | ||
| Vermogensverbruik (max) | 270 W | ||
| Stroomverbruik (PowerSave) | 214 W | ||
| Verbruik (modus Economisch) | 214 W | ||
| AC-ingangsspanning | 100 – 240 V | ||
| AC-ingangsfrequentie | 50 – 60 Hz | ||
| Eisen aan de omgeving | Gewicht en omvang | ||
| Bedrijfstemperatuur (T-T) | 5 – 40 °C | Breedte | 295 mm |
| Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | -10 – 60 procent | Diepte | 211 mm |
| Luchtvochtigheid bij opslag | 10 – 90 procent | Hoogte | 87 mm |
| Gewicht | 2,4 kg | ||
| Breedte verpakking | 320 mm | ||
| Diepte verpakking | 370 mm | ||
| Hoogte verpakking | 165 mm | ||
| Gewicht verpakking | 3,69 kg | ||
| Inhoud van de verpakking | Technische details | ||
| Afstandsbediening inbegrepen | Ja | Andere kenmerken | A/V mute, Built-in speaker, Horizontal and vertical keystone correction, MHL audio/video interface, Quick Corner |
| Afstandsbediening | IR | Mobiele appondersteuning | Nee |
| Logistieke gegevens | Overige specificaties | ||
| Aantal per verpakking | 1 stuk(s) | Interface | USB 2.0-A, USB 2.0 Type B (Service Only), HDMI in |
| Producten per pallet | 72 stuk(s) | Bedieningspaneel | 0.59 inch with MLA (D10) |
| Producten per palletlaag | 6 stuk(s) | Beveiligingseigenschappen | Kensington lock, Padlock, Security cable hole |
| Producten per palletlaag (UK) | 9 stuk(s) | ||
| Producten per pallet (UK) | 108 stuk(s) | ||






























Ruim 50000 producten direct uit voorraad leverbaar