|
Downloadbare informatie
Download Generated PDF Download EU Productinformatie Download Europees energielabel Download Brochure Samsung LS37D702EAUXEN *Aan onjuist vermelde foto’s, specificaties en prijzen kunnen geen rechten worden ontleend |
Samsung 37" ViewFinity S7 S70D UHD Monitor
Ontdek de diepere details
UHD-resolutie
Een schitterend beeld voor professionals. Dankzij de UHD-resolutie (3840 x 2160) vallen details meer op, omdat ze een hogere pixeldichtheid hebben. Professionals profiteren van meer kleurrijke details en een groter scherm waarmee ze zich helemaal op hun designs, ingewikkelde diagrammen en dynamische videocontent kunnen storten!
Realistischer door meer kleur
1,07 miljard kleuren met HDR10
Geniet van een breder kleurenpalet voor verbluffende nauwkeurigheid en details. HDR10 biedt vrijwel onbeperkte kleurschakeringen en levensechte kleurweergave, waarmee de donkere kleuren nog donkerder worden en de lichte kleuren nog lichter. Elk soort content wordt een genot om naar te kijken en kan precies zo worden ervaren als het bedoeld is.
Verbind meer apparaten
Meerdere poorten
Met een HDMI- en DP-poort heb je ruim voldoende aansluitmogelijkheden voor je externe apparaten. Hierdoor profiteer je niet alleen van optimaal gebruiksgemak, maar ook van een uitstekende productiviteit met een naadloze workflow.
Eenvoudige en directe installatie
Easy Setup Stand
Met de Easy Setup Stand creëer je een ideale werkplek zonder gereedschap of schroeven. Wil je jouw werkplek anders inrichten? Met een druk op de knop geniet je van optimale flexibiliteit.
Voorkom vermoeide ogen
TÜV-gecertificeerde Intelligent Eye Care
Zorg dat je ogen niet vermoeid raken door het scherm. De helderheid en kleurtemperatuur worden automatisch geoptimaliseerd en afgestemd op de omgeving tijdens je projecten in de late uurtjes. Samsung beschikt over een TÜV-certificering voor slimme oogzorg, voorkomt flikkeren van het scherm en de Eye Saver Mode beschermt de ogen tegen overmatig blauw licht.
Specificaties
| Beeldscherm | Prestatie | ||
| Beeldschermdiagonaal | 94 cm (37") | NVIDIA G-SYNC | Nee |
| Resolutie | 3840 x 2160 Pixels | AMD FreeSync | Nee |
| HD type | 4K Ultra HD | Knippervrije technologie | Ja |
| Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 | ||
| Display technologie | LCD | ||
| Soort paneel | VA | ||
| Touchscreen | Nee | ||
| Helderheid (typisch) | 350 cd/m² | ||
| Schermhelderheid (min) | 280 cd/m² | ||
| Responstijd | 5 ms | ||
| Beeldscherm vorm | Flat | ||
| Typische contrastverhouding | 3000:1 | ||
| Marketingnaam dynamische contrastratio | Mega Infinity DCR | ||
| Maximale refresh snelheid | 60 Hz | ||
| Kijkhoek, horizontaal | 178° | ||
| Kijkhoek, verticaal | 178° | ||
| Beeldscherm, aantal kleuren | 1,07 miljard kleuren | ||
| Grootte beeld (horizontaal) | 80,8 cm | ||
| Grootte beeld (verticaal) | 45,5 cm | ||
| Schermdiameter in centimeters | 92 cm | ||
| HDR-ondersteuning | Ja | ||
| High Dynamic Range (HDR)-technologie | High Dynamic Range 10 (HDR10) | ||
| sRGB-dekking (gemiddeld) | 100 procent | ||
| Multimedia | Design | ||
| Ingebouwde luidsprekers | Nee | Markt positionering | Bedrijf |
| Ingebouwde camera | Nee | Kleur van het product | Zwart |
| Voetenkleur | Zwart | ||
| Poorten & interfaces | Netwerk | ||
| Ingebouwde USB-hub | Nee | Ethernet LAN | Ja |
| HDMI | Ja | ||
| Aantal HDMI-poorten | 1 | ||
| HDMI versie | 2.0 | ||
| Aantal DisplayPorts | 1 | ||
| DisplayPort versie | 1.2 | ||
| Hoofdtelefoon uit | Ja | ||
| HDCP | Ja | ||
| HDCP versie | 2.2 | ||
| Type onderhoudspoort | USB Type-A | ||
| Ergonomie | Energie | ||
| VESA-montage | Ja | Energie-efficiëntieklasse (SDR) | F |
| Paneelmontage-interface | 100 x 100 mm | Energie-efficiëntieklasse (HDR) | G |
| Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | Ja | Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | 35 kWu |
| In hoogte verstelbaar | Nee | Energieverbruik (HDR) per 1000 uur | 67 kWu |
| kantel aanpassingen | Ja | Stroomverbruik (typisch) | 35 W |
| Bereik kantelhoek | -5 – 25° | Stroomverbruik (in standby) | 0,5 W |
| Picture-in-Picture | Ja | Vermogensverbruik (max) | 140 W |
| Stroomverbruik (indien uit) | 0,3 W | ||
| AC-ingangsspanning | 100 – 240 V | ||
| Soort voeding | Intern | ||
| Energie-efficiëntieschaal | A tot G | ||
| Eisen aan de omgeving | Gewicht en omvang | ||
| Bedrijfstemperatuur (T-T) | 10 – 40 °C | Breedte apparaat (met standaard) | 823,9 mm |
| Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 10 – 80 procent | Diepte apparaat (met standaard) | 250 mm |
| Hoogte apparaat (met standaard) | 565 mm | ||
| Gewicht (met standaard) | 8,1 kg | ||
| Breedte ( zonder voet ) | 823,9 mm | ||
| Diepte ( zonder voet ) | 41,8 mm | ||
| Hoogte (zonder voet ) | 486,5 mm | ||
| Gewicht (zonder voet) | 5,8 kg | ||
| Verpakking | Inhoud van de verpakking | ||
| Type standaard | Eenvoudige standaard | Staander inbegrepen | Ja |
| Breedte verpakking | 921 mm | Meegeleverde kabels | AC, DisplayPort |
| Diepte verpakking | 604 mm | Lengte stroomkabel | 1,5 m |
| Hoogte verpakking | 181 mm | ||
| Gewicht verpakking | 11,5 kg | ||
| Duurzaamheid | Overige specificaties | ||
| Duurzaamheidscertificaten | TCO | Beeld naast beeld (PbP) | Ja |
| USB oplaadpoort | Ja | ||
| Samsung Eye Saver Mode | Ja | ||
| Afbeeldingsgrootte | Ja | ||
| Fabrieksafstelling | Ja | ||
| Adaptief beeld | Ja | ||
| Uitschakeltimer plus | Ja | ||
| Automatische bronwissel+ | Ja | ||
| Certificering | Windows 11 | ||



















































Ruim 50000 producten direct uit voorraad leverbaar