|
Downloadbare informatie
Download Generated PDF Download 27B2U4601H/00_QSG_nl_NL Download Gebruikershandleiding Download Europees energielabel Download Brochure Philips 27B2U4601H/00 *Aan onjuist vermelde foto’s, specificaties en prijzen kunnen geen rechten worden ontleend |
Philips 4000 series 27B2U4601H/00 computer monitor 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixels Quad HD LCD Zwart
Werk comfortabel met SoftBlue-technologie en een vloeiende vernieuwingsfrequentie van 120 Hz. USB-C-connectiviteit en een instelbare Windows Hello-compatibele webcam verhogen de productiviteit met de prestaties en het gemak die je verwacht.
Specificaties
| Beeldscherm | Prestatie | ||
| Beeldschermdiagonaal | 68,6 cm (27") | NVIDIA G-SYNC | Nee |
| Resolutie | 2560 x 1440 Pixels | AMD FreeSync | Nee |
| HD type | Quad HD | VESA Adaptive Sync-ondersteuning | Ja |
| Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 | Knippervrije technologie | Ja |
| Display technologie | LCD | ||
| Soort paneel | IPS | ||
| LED backlight | Ja | ||
| Backlight type | W-LED | ||
| Touchscreen | Nee | ||
| Helderheid (typisch) | 350 cd/m² | ||
| Responstijd | 4 ms | ||
| Type reactietijdmeting | GTG (Gray to Gray) | ||
| Antireflectiescherm | Ja | ||
| Beeldscherm vorm | Flat | ||
| Typische contrastverhouding | 1500:1 | ||
| Maximale refresh snelheid | 120 Hz | ||
| Kijkhoek, horizontaal | 178° | ||
| Kijkhoek, verticaal | 178° | ||
| Beeldscherm, aantal kleuren | 16,7 miljoen kleuren | ||
| Pixel pitch | 0,2331 x 0,2331 mm | ||
| Pixeldichtheid | 109 ppi | ||
| Frequentiebereik horizontaal | 30 – 230 kHz | ||
| Frequentiebereik verticaal | 48 – 120 Hz | ||
| Grootte beeld (horizontaal) | 59,7 cm | ||
| Grootte beeld (verticaal) | 33,6 cm | ||
| Schermdiameter in centimeters | 68,5 cm | ||
| DDC/CI | Ja | ||
| Waasniveau | 25 procent | ||
| Hardheid oppervlak | 3H | ||
| Kleurstandaard gamut | sRGB, NTSC | ||
| Kleurbereik | 102 procent | ||
| sRGB-dekking (gemiddeld) | 113 procent | ||
| NTSC-dekking (normaal) | 102 procent | ||
| sRGB | Ja | ||
| Schermgrootte | 27 inch/68.5 cm | ||
| Multimedia | Design | ||
| Aantal luidsprekers | 2 | Markt positionering | Bedrijf |
| Gemiddeld vermogen | 4 W | Kleur van het product | Zwart |
| Ingebouwde luidsprekers | Ja | Voetenkleur | Zilver |
| Megapixels | 5 MP | ||
| Ingebouwde microfoon | Ja | ||
| Ingebouwde camera | Ja | ||
| Poorten & interfaces | Netwerk | ||
| Ingebouwde USB-hub | Ja | Ethernet LAN | Ja |
| Versie USB-hub | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | ||
| Aantal USB Type-C-upstreampoorten | 1 | ||
| Aantal USB Type-A downstream-poorten | 3 | ||
| Aantal USB Type-C downstreampoorten | 2 | ||
| USB Power Delivery (USB PD) | Ja | ||
| USB Power Delivery tot max. | 100 W | ||
| HDMI | Ja | ||
| Aantal HDMI-poorten | 1 | ||
| HDMI versie | 2.1 | ||
| Aantal DisplayPorts | 1 | ||
| Aantal DisplayPort-uitgangen | 1 | ||
| DisplayPort-uitgangsversie | 1.4 | ||
| HDCP | Ja | ||
| HDCP versie | 2.3 | ||
| Ergonomie | Energie | ||
| VESA-montage | Ja | Energie-efficiëntieklasse (SDR) | D |
| Paneelmontage-interface | 100 x 100 mm | Energie-efficiëntieklasse (HDR) | Niet beschikbaar |
| Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | Ja | Stroomverbruik (typisch) | 21,12 W |
| Kabelslot sleuf type | Kensington | Stroomverbruik (in standby) | 0,3 W |
| In hoogte verstelbaar | Ja | Stroomverbruik (indien uit) | 0 W |
| Verstelbare hoogte (max) | 15 cm | Stroomverbruik (PowerSave) | 15,2 W |
| Scharnier | Ja | AC-ingangsspanning | 100 – 240 V |
| Pivot hoek | -90 – 90° | AC-ingangsfrequentie | 50/60 Hz |
| Draaibaar | Ja | Soort voeding | Intern |
| Horizontaal draaibaar | -180 – 180° | ||
| kantel aanpassingen | Ja | ||
| Bereik kantelhoek | -5 – 30° | ||
| On Screen Display (OSD) | Ja | ||
| On Screen Display (OSD)-talen | Portugees, Tsjechisch, Nederlands, Engels, Fins, Frans, Duits, Grieks, Hongaars, Italiaans, Japans, Koreaans, Pools, Russisch, Vereenvoudigd Chinees, Spaans, Zweeds, Traditioneel Chinees, Turks, Oekraïens | ||
| Eisen aan de omgeving | Gewicht en omvang | ||
| Bedrijfstemperatuur (T-T) | 0 – 40 °C | Breedte apparaat (met standaard) | 614 mm |
| Temperatuur bij opslag | -20 – 60 °C | Diepte apparaat (met standaard) | 235 mm |
| Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 20 – 80 procent | Hoogte apparaat (met standaard) | 543 mm |
| Hoogte, in bedrijf | 0 – 3658 m | Gewicht (met standaard) | 7,25 kg |
| Hoogte bij opslag | 0 – 12192 m | Breedte ( zonder voet ) | 614 mm |
| Diepte ( zonder voet ) | 65 mm | ||
| Hoogte (zonder voet ) | 371 mm | ||
| Gewicht (zonder voet) | 5,5 kg | ||
| Verpakking | Inhoud van de verpakking | ||
| Breedte verpakking | 730 mm | Staander inbegrepen | Ja |
| Diepte verpakking | 139 mm | Gebruikershandleiding | Ja |
| Hoogte verpakking | 445 mm | Meegeleverde software | SmartControl |
| Gewicht verpakking | 10 kg | ||
| Duurzaamheid | Overige specificaties | ||
| Bevat geen | Kwik, PVC/BFR | HBR3-ondersteuning | Ja |
| Compatibele besturingssystemen | Mac OS; Windows 11 / 10 | ||
| Glanstype buitenzijde | Getextureerd | ||
| Monitor sync inputsignaal | Separate Sync; Sync on Green | ||
| Gebruikersknoppen | SmartImage; Input; Brightness; Menu; Power On/Off | ||
| Beeldverbetering | SmartImage | ||
| Officiële goedkeuringen | CB; CE Mark; Morocco Certification; Argentina Type Certification; Kuwait TER; South Africa Energy; NOM; MEXICO ENERGY; ETL; CEC; TUV/GS; TUV Ergo; TCO Certified; TCO Certified Edge; EAC; EAC ROHS; MEPS; PSB; KC; Korea MEPS; CEL; CCC; CECP; KCC; BSMI; VCCI; UKCA; EMF; FCC; ICES-003; PSE; TÜV Rheinland Low Blue Light (Hardware Solution); eyesafe® CERTIFIED 2.0 | ||
| SoftBlue | Ja | ||
| EasyRead-modus | Ja | ||
| Recyclinginformatie | |||
| Verpakkingsrecycleerbaarheidsgraad | 100 procent | ||
| Product post-consumer gerecycled plastic | 85 procent | ||




































Ruim 90000 producten direct uit voorraad leverbaar