|
Downloadbare informatie
Download Generated PDF Download EU Productinformatie Download Europees energielabel Download Brochure Lenovo 63FFMAT1EU *Aan onjuist vermelde foto’s, specificaties en prijzen kunnen geen rechten worden ontleend |
Lenovo ThinkVision T24d-30 Monitor
Lenovo ThinkVision T24d-30 Monitor. Beeldschermdiagonaal: 61 cm (24″), Resolutie: 1920 x 1200 Pixels, HD type: Full HD, Display technologie: LED, Responstijd: 6 ms, Oorspronkelijke beeldverhouding: 16:10, Kijkhoek, horizontaal: 178°, Kijkhoek, verticaal: 178°. Ingebouwde luidsprekers. Ingebouwde USB-hub, Versie USB-hub: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). VESA-montage, In hoogte verstelbaar. Kleur van het product: Zwart
Specificaties
| Beeldscherm | Prestatie | ||
| Beeldschermdiagonaal | 61 cm (24") | Laag-blauw-licht-technologie | Ja |
| Resolutie | 1920 x 1200 Pixels | ||
| HD type | Full HD | ||
| Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:10 | ||
| Display technologie | LED | ||
| Soort paneel | IPS | ||
| LED backlight | Ja | ||
| Backlight type | W-LED | ||
| Touchscreen | Nee | ||
| Helderheid (typisch) | 300 cd/m² | ||
| Responstijd | 6 ms | ||
| Antireflectiescherm | Ja | ||
| Beeldscherm vorm | Flat | ||
| Typische contrastverhouding | 1500:1 | ||
| Contrast ratio (dynamisch) | 3000000:1 | ||
| Maximale refresh snelheid | 100 Hz | ||
| Kijkhoek, horizontaal | 178° | ||
| Kijkhoek, verticaal | 178° | ||
| Beeldscherm, aantal kleuren | 16,7 miljoen kleuren | ||
| Responstijd (snel) | 4 ms | ||
| Pixel pitch | 0,27 x 0,27 mm | ||
| Pixeldichtheid | 94 ppi | ||
| Grootte beeld (horizontaal) | 51,8 cm | ||
| Grootte beeld (verticaal) | 32,4 cm | ||
| Kleurdiepte | 8 Bit | ||
| Kleurstandaard gamut | sRGB | ||
| Kleurbereik | 99 procent | ||
| sRGB-dekking (gemiddeld) | 99 procent | ||
| Multimedia | Design | ||
| Aantal luidsprekers | 2 | Markt positionering | Kantoor |
| Gemiddeld vermogen | 4 W | Kleur van het product | Zwart |
| Ingebouwde luidsprekers | Ja | Kleurnaam | Raven Black |
| Ingebouwde microfoon | Nee | Rand voorzijde | Zwart |
| Ingebouwde camera | Nee | Afneembare standaard | Ja |
| Voetenkleur | Zwart | ||
| Poorten & interfaces | Netwerk | ||
| Ingebouwde USB-hub | Ja | Ethernet LAN | Nee |
| Versie USB-hub | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | ||
| Type USB-upstreampoort | USB Type-B | ||
| Aantal upstream-poorten | 1 | ||
| Aantal downstreampoorten | 4 | ||
| Aantal USB Type-B-upstreampoorten | 1 | ||
| Aantal USB Type-A downstream-poorten | 4 | ||
| USB Type-C DisplayPort alternatieve modus | Nee | ||
| USB Power Delivery (USB PD) | Nee | ||
| VGA (D-Sub)poort(en) | 1 | ||
| HDMI | Ja | ||
| Aantal HDMI-poorten | 1 | ||
| HDMI versie | 1.4 | ||
| Aantal DisplayPorts | 1 | ||
| DisplayPort versie | 1.2 | ||
| Audio-uitgang | Ja | ||
| Ergonomie | Energie | ||
| VESA-montage | Ja | Energie-efficiëntieklasse (SDR) | D |
| Paneelmontage-interface | 100 x 100 mm | Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | 15 kWu |
| Verbeterd kabelbeheer | Ja | Stroomverbruik (typisch) | 15 W |
| Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | Ja | Vermogensverbruik (max) | 59,4 W |
| Kabelslot sleuf type | Kensington | Stroomverbruik (indien uit) | 0,5 W |
| In hoogte verstelbaar | Ja | AC-ingangsspanning | 100 – 240 V |
| Verstelbare hoogte (max) | 15,5 cm | AC-ingangsfrequentie | 50/60 Hz |
| Scharnier | Ja | Soort voeding | Intern |
| Pivot hoek | -90 – 90° | Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
| Draaibaar | Ja | ||
| Horizontaal draaibaar | -45 – 45° | ||
| kantel aanpassingen | Ja | ||
| Bereik kantelhoek | -5 – 23,5° | ||
| Eisen aan de omgeving | Gewicht en omvang | ||
| Bedrijfstemperatuur (T-T) | 0 – 40 °C | Breedte apparaat (met standaard) | 533 mm |
| Temperatuur bij opslag | -20 – 60 °C | Diepte apparaat (met standaard) | 199,7 mm |
| Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 10 – 80 procent | Hoogte apparaat (met standaard) | 535,7 mm |
| Luchtvochtigheid bij opslag | 5 – 95 procent | Gewicht (met standaard) | 5,14 kg |
| Breedte ( zonder voet ) | 533 mm | ||
| Diepte ( zonder voet ) | 47,8 mm | ||
| Hoogte (zonder voet ) | 344,3 mm | ||
| Gewicht (zonder voet) | 3,16 kg | ||
| Bezel breedte (zijkant) | 2 mm | ||
| Bezel breedte (bovenkant) | 2 mm | ||
| Bezel breedte (onderkant) | 1,15 cm | ||
| Verpakking | Inhoud van de verpakking | ||
| Breedte verpakking | 615 mm | Staander inbegrepen | Ja |
| Diepte verpakking | 161 mm | Meegeleverde kabels | AC |
| Hoogte verpakking | 417 mm | Snelstartgids | Ja |
| Gewicht verpakking | 7,84 kg | Lengte stroomkabel | 1,8 m |
| Type verpakking | Doos | ||
| Overige specificaties | |||
| Certificering | ENERGY STAR® Certified EPEAT™ Gold Registered RoHS compliant TCO Certified 9.0 TCO edge 2.0 Eyesafe® Certified 2.0 TÜV Rheinland® Flicker Free TÜV Rheinland® Low Blue Light TÜV Rheinland® Low Blue Light (Hardware Solution) |
||













































Ruim 50000 producten direct uit voorraad leverbaar