|
Downloadbare informatie
Download Generated PDF Download EU Productinformatie Download Europees energielabel Download Brochure Lenovo 64BAMAT1EU *Aan onjuist vermelde foto’s, specificaties en prijzen kunnen geen rechten worden ontleend |
Lenovo ThinkVision E24-40 Monitor
23.8″, 1920 x 1080 WLED IPS, 100Hz, 16:9, 250cd/m², 4ms, 178° / 178°
Specificaties
| Beeldscherm | Prestatie | ||
| Beeldschermdiagonaal | 60,5 cm (23.8") | NVIDIA G-SYNC | Nee |
| Resolutie | 1920 x 1080 Pixels | AMD FreeSync | Nee |
| HD type | Full HD | Laag-blauw-licht-technologie | Ja |
| Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 | Ondersteunt Windows | Windows 10, Windows 11 |
| Display technologie | LCD | ||
| Soort paneel | IPS | ||
| LED backlight | Ja | ||
| Backlight type | W-LED | ||
| Touchscreen | Nee | ||
| Helderheid (typisch) | 250 cd/m² | ||
| Responstijd | 6 ms | ||
| Type reactietijdmeting | GTG (Gray to Gray) | ||
| Antireflectiescherm | Ja | ||
| Beeldscherm vorm | Flat | ||
| Typische contrastverhouding | 1300:1 | ||
| Contrast ratio (dynamisch) | 3000000:1 | ||
| Maximale refresh snelheid | 100 Hz | ||
| Kijkhoek, horizontaal | 178° | ||
| Kijkhoek, verticaal | 178° | ||
| Beeldscherm, aantal kleuren | 16,7 miljoen kleuren | ||
| Responstijd (snel) | 4 ms | ||
| Pixel pitch | 0,2745 x 0,2745 mm | ||
| Pixeldichtheid | 92 ppi | ||
| Grootte beeld (horizontaal) | 53,5 cm | ||
| Grootte beeld (verticaal) | 31,3 cm | ||
| Schermdiameter in centimeters | 60,4 cm | ||
| Kleurdiepte | 8 Bit | ||
| Kleurstandaard gamut | sRGB | ||
| Kleurbereik | 99 procent | ||
| sRGB-dekking (gemiddeld) | 99 procent | ||
| Multimedia | Design | ||
| Aantal luidsprekers | 2 | Kleur van het product | Zwart |
| Gemiddeld vermogen | 2 W | Kleurnaam | Raven black |
| Ingebouwde luidsprekers | Ja | Rand voorzijde | Zwart |
| Ingebouwde microfoon | Nee | Afneembare standaard | Ja |
| Ingebouwde camera | Nee | Voetenkleur | Zwart |
| Poorten & interfaces | Netwerk | ||
| Ingebouwde USB-hub | Nee | Ethernet LAN | Nee |
| USB Type-C DisplayPort alternatieve modus | Nee | ||
| USB Power Delivery (USB PD) | Nee | ||
| VGA (D-Sub)poort(en) | 1 | ||
| HDMI | Ja | ||
| Aantal HDMI-poorten | 1 | ||
| HDMI versie | 1.4 | ||
| Aantal DisplayPorts | 1 | ||
| DisplayPort versie | 1.2 | ||
| Hoofdtelefoon uit | Nee | ||
| Ergonomie | Energie | ||
| VESA-montage | Ja | Energie-efficiëntieklasse (SDR) | C |
| Paneelmontage-interface | 100 x 100 mm | Energie-efficiëntieklasse (HDR) | Niet beschikbaar |
| Verbeterd kabelbeheer | Ja | Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | 11 kWu |
| Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | Ja | Stroomverbruik (typisch) | 13 W |
| Kabelslot sleuf type | Kensington | Stroomverbruik (in standby) | 0,5 W |
| In hoogte verstelbaar | Ja | Vermogensverbruik (max) | 24 W |
| Verstelbare hoogte (max) | 15,5 cm | Stroomverbruik (indien uit) | 0,3 W |
| Scharnier | Ja | AC-ingangsspanning | 100 – 240 V |
| Pivot hoek | -90 – 90° | AC-ingangsfrequentie | 50/60 Hz |
| Draaibaar | Ja | Soort voeding | Intern |
| Horizontaal draaibaar | -360 – 360° | Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
| kantel aanpassingen | Ja | ||
| Bereik kantelhoek | -5 – 22° | ||
| Plug and play | Ja | ||
| Eisen aan de omgeving | Gewicht en omvang | ||
| Bedrijfstemperatuur (T-T) | 0 – 40 °C | Breedte apparaat (met standaard) | 539,8 mm |
| Temperatuur bij opslag | -20 – 60 °C | Diepte apparaat (met standaard) | 178,6 mm |
| Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 10 – 80 procent | Hoogte apparaat (met standaard) | 498,4 mm |
| Luchtvochtigheid bij opslag | 5 – 95 procent | Gewicht (met standaard) | 4,5 kg |
| Breedte ( zonder voet ) | 539,8 mm | ||
| Diepte ( zonder voet ) | 44 mm | ||
| Hoogte (zonder voet ) | 325,7 mm | ||
| Gewicht (zonder voet) | 2,9 kg | ||
| Bezel breedte (zijkant) | 2 mm | ||
| Bezel breedte (bovenkant) | 2 mm | ||
| Bezel breedte (onderkant) | 2,14 cm | ||
| Verpakking | Inhoud van de verpakking | ||
| Breedte verpakking | 710 mm | Staander inbegrepen | Ja |
| Diepte verpakking | 111 mm | Meegeleverde kabels | HDMI |
| Hoogte verpakking | 421 mm | ||
| Gewicht verpakking | 6,4 kg | ||
| Type verpakking | Doos | ||
| Duurzaamheid | Overige specificaties | ||
| Duurzaamheidscertificaten | ENERGY STAR, EPEAT Gold | Certificering | EU Energy Label (C-class) TCO Certified 10.0 TCO Edge 2.1 TÜV Rheinland Flicker Free TÜV Rheinland Low Blue Light (Hardware Solution) |
















































Ruim 50000 producten direct uit voorraad leverbaar