|
Downloadbare informatie
Download Generated PDF Download EU Productinformatie Download Dell Display Manager 2.0 for Windows Gebruikershandleiding Download Dell P1917S Monitor Gebruikershandleiding Download Europees energielabel Download ProductStory2.0 Download ProductStory Download Brochure DELL DELL-P1917SE *Aan onjuist vermelde foto’s, specificaties en prijzen kunnen geen rechten worden ontleend |
DELL P Series P1917S computer monitor 48,3 cm (19") 1280 x 1024 Pixels SXGA LCD Zwart
Dell 19 monitor | P1917S verbetert de productiviteit op de werkplek met extra gebruikscomfort en gebruiksgemak.
Specificaties
| Beeldscherm | Prestatie | ||
| Beeldschermdiagonaal | 48,3 cm (19") | NVIDIA G-SYNC | Nee |
| Resolutie | 1280 x 1024 Pixels | AMD FreeSync | Nee |
| HD type | SXGA | ||
| Oorspronkelijke beeldverhouding | 5:4 | ||
| Display technologie | LCD | ||
| Soort paneel | IPS | ||
| Backlight type | LED | ||
| Touchscreen | Nee | ||
| Helderheid (typisch) | 250 cd/m² | ||
| Responstijd | 6 ms | ||
| Beeldscherm vorm | Flat | ||
| Ondersteunde grafische resoluties | 1280 x 1024 (SXGA) | ||
| Typische contrastverhouding | 1000:1 | ||
| Contrast ratio (dynamisch) | 4000000:1 | ||
| Maximale refresh snelheid | 60 Hz | ||
| Kijkhoek, horizontaal | 178° | ||
| Kijkhoek, verticaal | 178° | ||
| Beeldscherm, aantal kleuren | 16.78 miljoen kleuren | ||
| Pixel pitch | 0,293 x 0,293 mm | ||
| Pixeldichtheid | 86 ppi | ||
| Frequentiebereik horizontaal | 30 – 81 kHz | ||
| Frequentiebereik verticaal | 56 – 76 Hz | ||
| Grootte beeld (horizontaal) | 37,5 cm | ||
| Grootte beeld (verticaal) | 30 cm | ||
| Grootte beeld (diagonaal) | 48 cm | ||
| HDR-ondersteuning | Nee | ||
| 3D | Nee | ||
| Multimedia | Design | ||
| Ingebouwde luidsprekers | Nee | Markt positionering | Thuis |
| Ingebouwde camera | Nee | Kleur van het product | Zwart |
| Poorten & interfaces | Netwerk | ||
| Ingebouwde USB-hub | Ja | Wifi | Nee |
| Versie USB-hub | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | ||
| Type USB-upstreampoort | USB Type-B | ||
| Aantal upstream-poorten | 1 | ||
| Aantal USB Type-A downstream-poorten | 4 | ||
| VGA (D-Sub)poort(en) | 1 | ||
| DVI-poort | Nee | ||
| HDMI | Ja | ||
| Aantal HDMI-poorten | 1 | ||
| Aantal DisplayPorts | 1 | ||
| Ergonomie | Energie | ||
| VESA-montage | Ja | Energie-efficiëntieklasse (SDR) | D |
| Paneelmontage-interface | 100 x 100 mm | Energie-efficiëntieklasse (HDR) | Niet beschikbaar |
| Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | Nee | Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | 11 kWu |
| In hoogte verstelbaar | Ja | Stroomverbruik (typisch) | 14 W |
| Verstelbare hoogte (max) | 13 cm | Stroomverbruik (in standby) | 0,3 W |
| Scharnier | Ja | Vermogensverbruik (max) | 38 W |
| Pivot hoek | -90 – 90° | Stroomverbruik (indien uit) | 0,3 W |
| Draaibaar | Ja | Stroomverbruik (PowerSave) | 13 W |
| Horizontaal draaibaar | -45 – 45° | AC-ingangsspanning | 100 – 240 V |
| kantel aanpassingen | Ja | AC-ingangsfrequentie | 50 – 60 Hz |
| Bereik kantelhoek | -5 – 21° | Stroom | 1.5 A |
| Soort voeding | Intern | ||
| Jaarlijks energieverbruik | 17 kWu | ||
| Eisen aan de omgeving | Gewicht en omvang | ||
| Bedrijfstemperatuur (T-T) | 0 – 40 °C | Breedte apparaat (met standaard) | 405,6 mm |
| Temperatuur bij opslag | -20 – 60 °C | Diepte apparaat (met standaard) | 180 mm |
| Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 20 – 80 procent | Hoogte apparaat (met standaard) | 499,3 mm |
| Luchtvochtigheid bij opslag | 10 – 90 procent | Gewicht (met standaard) | 5,13 kg |
| Hoogte, in bedrijf | 0 – 5000 m | Breedte ( zonder voet ) | 405,6 mm |
| Hoogte bij opslag | 5000 – 12192 m | Diepte ( zonder voet ) | 50,3 mm |
| Hoogte (zonder voet ) | 334,3 mm | ||
| Gewicht (zonder voet) | 2,6 kg | ||
| Inhoud van de verpakking | Duurzaamheid | ||
| Staander inbegrepen | Ja | Duurzaamheidscertificaten | ENERGY STAR |
| Meegeleverde kabels | AC, DisplayPort, USB, VGA | ||
| Koolstofvoetafdruk | Overige specificaties | ||
| Totale Koolstofvoetafdruk (kg of CO2e) | 433 | Geïntegreerde TV Tuner | Nee |
| Totale koolstofuitstoot, standaardafwijking (kg CO2e) | 86 | Energie-efficiëntieklasse (oud) | A+ |
| Koolstofuitstoot, productie (kg CO2e) | 309,8 | Type meegeleverde AC-adapter | AC |
| Koolstofuitstoot, logistiek (kg CO2e) | 39 | Voldoet aan industriestandaarden | TCO |
| Koolstofuitstoot, energieverbruik (kg CO2e) | 83 | ||
| Koolstofuitstoot, einde levensduur (kg CO2e) | 2,197 | ||
| PAIA-versie | 9/5/2018 | ||
| Dunne Client | |||
| Thin client geïnstalleerd | Nee | ||






































































Ruim 90000 producten direct uit voorraad leverbaar