|
Downloadbare informatie
Download Generated PDF Download EU Productinformatie Download Europees energielabel Download Brochure ASUS 90LM07D3-B01170 *Aan onjuist vermelde foto’s, specificaties en prijzen kunnen geen rechten worden ontleend |
ASUS ZenScreen MB166C computer monitor 39,6 cm (15.6") 1920 x 1080 Pixels Full HD LED Zwart
ASUS ZenScreen MB166C. Beeldschermdiagonaal: 39,6 cm (15.6″), Resolutie: 1920 x 1080 Pixels, HD type: Full HD, Display technologie: LED, Responstijd: 5 ms, Oorspronkelijke beeldverhouding: 16:9, Kijkhoek, horizontaal: 178°, Kijkhoek, verticaal: 178°. Ingebouwde USB-hub. Kleur van het product: Zwart
Specificaties
| Beeldscherm | Prestatie | ||
| Beeldschermdiagonaal | 39,6 cm (15.6") | NVIDIA G-SYNC | Nee |
| Resolutie | 1920 x 1080 Pixels | AMD FreeSync | Nee |
| HD type | Full HD | Knippervrije technologie | Ja |
| Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 | Laag-blauw-licht-technologie | Ja |
| Display technologie | LED | ||
| Soort paneel | IPS | ||
| Touchscreen | Nee | ||
| Helderheid (typisch) | 250 cd/m² | ||
| Responstijd | 5 ms | ||
| Antireflectiescherm | Ja | ||
| Beeldscherm vorm | Flat | ||
| Typische contrastverhouding | 800:1 | ||
| Contrast ratio (dynamisch) | 100000000:1 | ||
| Maximale refresh snelheid | 60 Hz | ||
| Kijkhoek, horizontaal | 178° | ||
| Kijkhoek, verticaal | 178° | ||
| Beeldscherm, aantal kleuren | 262000 kleuren | ||
| Pixel pitch | 0,179 x 0,179 mm | ||
| Grootte beeld (horizontaal) | 34,4 cm | ||
| Grootte beeld (verticaal) | 19,4 cm | ||
| Digitale horizontale frequentie | 24 – 83 kHz | ||
| Schermdiameter in centimeters | 39,62 cm | ||
| Multimedia | Design | ||
| Ingebouwde luidsprekers | Nee | Markt positionering | Thuis |
| Ingebouwde camera | Nee | Kleur van het product | Zwart |
| Poorten & interfaces | Ergonomie | ||
| Ingebouwde USB-hub | Ja | In hoogte verstelbaar | Nee |
| HDMI | Nee | ||
| Hoofdtelefoon uit | Nee | ||
| HDCP | Ja | ||
| Energie | Eisen aan de omgeving | ||
| Energie-efficiëntieklasse (SDR) | B | Bedrijfstemperatuur (T-T) | 0 – 40 °C |
| Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | 6 kWu | ||
| Stroomverbruik (typisch) | 8 W | ||
| Stroomverbruik (indien uit) | 0,3 W | ||
| Stroomverbruik (PowerSave) | 0,5 W | ||
| AC-ingangsspanning | 100 – 240 V | ||
| AC-ingangsfrequentie | 50 – 60 Hz | ||
| Energie-efficiëntieschaal | A tot G | ||
| Gewicht en omvang | Verpakking | ||
| Breedte ( zonder voet ) | 360,1 mm | Breedte verpakking | 434 mm |
| Diepte ( zonder voet ) | 11,8 mm | Diepte verpakking | 76 mm |
| Hoogte (zonder voet ) | 225,6 mm | Hoogte verpakking | 290 mm |
| Gewicht (zonder voet) | 780 g | Gewicht verpakking | 1,7 kg |
| Type verpakking | Doos | ||
| Inhoud van de verpakking | Logistieke gegevens | ||
| Meegeleverde kabels | USB Type-C | Code geharmoniseerd systeem (HS) | 85285210 |
| Snelstartgids | Ja | ||




































Ruim 90000 producten direct uit voorraad leverbaar