|
Downloadbare informatie
Download Generated PDF Download Europees energielabel Download EU Productinformatie Download Brochure ASUS 90LM08C0-B01K70 *Aan onjuist vermelde foto’s, specificaties en prijzen kunnen geen rechten worden ontleend |
ASUS ProArt PA32KCX computer monitor 81,3 cm (32") 7680 x 4320 Pixels 8K Ultra HD LCD Zwart
ASUS ProArt PA32KCX. Beeldschermdiagonaal: 81,3 cm (32″), Resolutie: 7680 x 4320 Pixels, HD type: 8K Ultra HD, Display technologie: LCD, Responstijd: 5 ms, Oorspronkelijke beeldverhouding: 16:9, Kijkhoek, horizontaal: 178°, Kijkhoek, verticaal: 178°. Ingebouwde luidsprekers. Ingebouwde USB-hub, Versie USB-hub: 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2). VESA-montage, In hoogte verstelbaar. Kleur van het product: Zwart
Specificaties
| Beeldscherm | Prestatie | ||
| Beeldschermdiagonaal | 81,3 cm (32") | NVIDIA G-SYNC | Nee |
| Resolutie | 7680 x 4320 Pixels | AMD FreeSync | Nee |
| HD type | 8K Ultra HD | Knippervrije technologie | Ja |
| Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 | Laag-blauw-licht-technologie | Ja |
| Display technologie | LCD | ||
| Soort paneel | IPS | ||
| Backlight type | Mini LED | ||
| Touchscreen | Nee | ||
| Schermhelderheid (piek) | 1200 cd/m² | ||
| Helderheid (typisch) | 1000 cd/m² | ||
| Responstijd | 5 ms | ||
| Type reactietijdmeting | GTG (Gray to Gray) | ||
| Antireflectiescherm | Ja | ||
| Beeldscherm vorm | Flat | ||
| Typische contrastverhouding | 1000:1 | ||
| Contrast ratio (dynamisch) | 1000000:1 | ||
| Maximale refresh snelheid | 60 Hz | ||
| Kijkhoek, horizontaal | 178° | ||
| Kijkhoek, verticaal | 178° | ||
| Beeldscherm, aantal kleuren | 1.073 biljoen kleuren | ||
| Pixel pitch | 0,092 x 0,092 mm | ||
| Pixeldichtheid | 275 ppi | ||
| Grootte beeld (horizontaal) | 70,8 cm | ||
| Grootte beeld (verticaal) | 39,9 cm | ||
| Digitale horizontale frequentie | 15 – 135 kHz | ||
| Digitale verticale frequentie | 48 – 60 Hz | ||
| HDR-ondersteuning | Ja | ||
| High Dynamic Range (HDR)-technologie | DisplayHDR 1000, Dolby Vision, High Dynamic Range 10 (HDR10), Hybrid Log-Gamma (HLG) | ||
| Kleurstandaard gamut | Adobe RGB, DCI-P3, sRGB | ||
| sRGB-dekking (gemiddeld) | 99 procent | ||
| Adobe RGB dekking | 95 procent | ||
| Gleurengamma DCI-P3 | 97 procent | ||
| Multimedia | Design | ||
| Aantal luidsprekers | 2 | Markt positionering | Zakelijk |
| Gemiddeld vermogen | 6 W | Kleur van het product | Zwart |
| Ingebouwde luidsprekers | Ja | Afneembare standaard | Ja |
| Ingebouwde camera | Nee | ||
| Poorten & interfaces | Ergonomie | ||
| Ingebouwde USB-hub | Ja | VESA-montage | Ja |
| Versie USB-hub | 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | Paneelmontage-interface | 100 x 100 mm |
| Type USB-upstreampoort | USB Type-C | Ophangsysteem voor aan de muur | Ja |
| Aantal upstream-poorten | 1 | Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | Ja |
| Aantal downstreampoorten | 3 | Kabelslot sleuf type | Kensington |
| Aantal USB Type-C-upstreampoorten | 1 | In hoogte verstelbaar | Ja |
| Aantal USB Type-A downstream-poorten | 3 | Verstelbare hoogte (max) | 10 cm |
| USB Power Delivery (USB PD) | Ja | Scharnier | Ja |
| USB Power Delivery tot max. | 96 W | Pivot hoek | 90 – -90° |
| HDMI | Ja | Draaibaar | Ja |
| Aantal HDMI-poorten | 2 | Horizontaal draaibaar | 30 – -30° |
| HDMI versie | 2.1 | kantel aanpassingen | Ja |
| Aantal DisplayPorts | 1 | Bereik kantelhoek | 23 – -5° |
| DisplayPort versie | 2.1 | ||
| Aantal Thunderbolt 4-poorten | 2 | ||
| Hoofdtelefoon uit | Nee | ||
| Energie | Gewicht en omvang | ||
| Energie-efficiëntieklasse (SDR) | G | Breedte apparaat (met standaard) | 727 mm |
| Energie-efficiëntieklasse (HDR) | G | Diepte apparaat (met standaard) | 245 mm |
| Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | 85 kWu | Hoogte apparaat (met standaard) | 601 mm |
| Energieverbruik (HDR) per 1000 uur | 110 kWu | Gewicht (met standaard) | 14,1 kg |
| Stroomverbruik (typisch) | 81,4 W | Breedte ( zonder voet ) | 727 mm |
| Stroomverbruik (PowerSave) | 0,5 W | Diepte ( zonder voet ) | 90 mm |
| AC-ingangsspanning | 100 – 240 V | Hoogte (zonder voet ) | 445 mm |
| AC-ingangsfrequentie | 50/60 Hz | Gewicht (zonder voet) | 9,2 kg |
| Energie-efficiëntieschaal | A tot G | ||
| Verpakking | Inhoud van de verpakking | ||
| Breedte verpakking | 892 mm | Staander inbegrepen | Ja |
| Diepte verpakking | 376 mm | ||
| Hoogte verpakking | 571 mm | ||
| Gewicht verpakking | 21,5 kg | ||
| Type verpakking | Doos | ||
| Duurzaamheid | Overige specificaties | ||
| Duurzaamheidscertificaten | ENERGY STAR | Proximity sensor | Ja |



































Ruim 90000 producten direct uit voorraad leverbaar