|
Downloadbare informatie
Download Generated PDF Download EU Productinformatie Download Europees energielabel Download Brochure ASUS 90LM06M1-B01170 *Aan onjuist vermelde foto’s, specificaties en prijzen kunnen geen rechten worden ontleend |
ASUS ProArt PA279CV computer monitor 68,6 cm (27") 3840 x 2160 Pixels 4K Ultra HD LED Zwart, Zilver
ASUS ProArt PA279CV. Beeldschermdiagonaal: 68,6 cm (27″), Resolutie: 3840 x 2160 Pixels, HD type: 4K Ultra HD, Display technologie: LED, Responstijd: 5 ms, Oorspronkelijke beeldverhouding: 16:9, Kijkhoek, horizontaal: 178°, Kijkhoek, verticaal: 178°. Ingebouwde luidsprekers. Ingebouwde USB-hub, Versie USB-hub: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). VESA-montage, In hoogte verstelbaar. Kleur van het product: Zwart, Zilver
Specificaties
| Beeldscherm | Prestatie | ||
| Beeldschermdiagonaal | 68,6 cm (27") | VESA Adaptive Sync-ondersteuning | Ja |
| Resolutie | 3840 x 2160 Pixels | Knippervrije technologie | Ja |
| HD type | 4K Ultra HD | Laag-blauw-licht-technologie | Ja |
| Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 | ||
| Display technologie | LED | ||
| Soort paneel | IPS | ||
| Touchscreen | Nee | ||
| Helderheid (typisch) | 350 cd/m² | ||
| Responstijd | 5 ms | ||
| Beeldscherm vorm | Flat | ||
| Ondersteunde grafische resoluties | 3840 x 2160 | ||
| Beeldverhouding | 16:9 | ||
| Typische contrastverhouding | 1000:1 | ||
| Contrast ratio (dynamisch) | 100000000:1 | ||
| Marketingnaam dynamische contrastratio | SmartContrast | ||
| Maximale refresh snelheid | 60 Hz | ||
| Kijkhoek, horizontaal | 178° | ||
| Kijkhoek, verticaal | 178° | ||
| Beeldscherm, aantal kleuren | 1.073 biljoen kleuren | ||
| Pixel pitch | 0,155 x 0,155 mm | ||
| Grootte beeld (horizontaal) | 59,7 cm | ||
| Grootte beeld (verticaal) | 33,6 cm | ||
| Grootte beeld (diagonaal) | 68,5 cm | ||
| Digitale horizontale frequentie | 29 – 160 kHz | ||
| Digitale verticale frequentie | 40 – 60 Hz | ||
| HDR-ondersteuning | Ja | ||
| High Dynamic Range (HDR)-technologie | High Dynamic Range 10 (HDR10) | ||
| sRGB-dekking (gemiddeld) | 100 procent | ||
| Multimedia | Design | ||
| Aantal luidsprekers | 2 | Markt positionering | Fotobewerking |
| Gemiddeld vermogen | 2 W | Kleur van het product | Zwart, Zilver |
| Ingebouwde luidsprekers | Ja | Frameloos ontwerp | Ja |
| Ingebouwde camera | Nee | Rand voorzijde | Zwart |
| Afneembare standaard | Ja | ||
| Voetenkleur | Zilver | ||
| Poorten & interfaces | Ergonomie | ||
| Ingebouwde USB-hub | Ja | VESA-montage | Ja |
| Versie USB-hub | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | Paneelmontage-interface | 100 x 100 mm |
| Aantal upstream-poorten | 4 | Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | Ja |
| Aantal USB Type-A downstream-poorten | 4 | Kabelslot sleuf type | Kensington |
| Aantal USB Type-C downstreampoorten | 1 | In hoogte verstelbaar | Ja |
| DVI-poort | Nee | Verstelbare hoogte (max) | 15 cm |
| HDMI | Ja | Scharnier | Ja |
| Aantal HDMI-poorten | 2 | Pivot hoek | -90 – 90° |
| HDMI versie | 2.0 | Draaibaar | Ja |
| Aantal DisplayPorts | 1 | Horizontaal draaibaar | -45 – 45° |
| DisplayPort versie | 1.2 | kantel aanpassingen | Ja |
| Audio-ingangen | Nee | Bereik kantelhoek | -5 – 35° |
| Hoofdtelefoon uit | Ja | ||
| Hoofdtelefoonuitgangen | 1 | ||
| Type aansluitplug | 3,5 mm | ||
| HDCP | Ja | ||
| Ingang stroom | Ja | ||
| Energie | Gewicht en omvang | ||
| Energie-efficiëntieklasse (SDR) | G | Breedte apparaat (met standaard) | 614 mm |
| Energie-efficiëntieklasse (HDR) | G | Diepte apparaat (met standaard) | 227,8 mm |
| Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | 32 kWu | Hoogte apparaat (met standaard) | 523,4 mm |
| Energieverbruik (HDR) per 1000 uur | 54 kWu | Gewicht (met standaard) | 8,6 kg |
| Stroomverbruik (typisch) | 32,1 W | Breedte ( zonder voet ) | 614 mm |
| Stroomverbruik (in standby) | 0,5 W | Diepte ( zonder voet ) | 60 mm |
| Stroomverbruik (indien uit) | 0,2 W | Hoogte (zonder voet ) | 370 mm |
| AC-ingangsspanning | 100 – 240 V | Gewicht (zonder voet) | 5,7 kg |
| AC-ingangsfrequentie | 50 – 60 Hz | ||
| Energie-efficiëntieschaal | A tot G | ||
| Verpakking | Inhoud van de verpakking | ||
| Breedte verpakking | 516 mm | Staander inbegrepen | Ja |
| Diepte verpakking | 161 mm | Meegeleverde kabels | AC |
| Hoogte verpakking | 680 mm | Snelstartgids | Ja |
| Gewicht verpakking | 11,2 kg | ||
| Type verpakking | Doos | ||
| Overige specificaties | Logistieke gegevens | ||
| Land van herkomst | China | Commodity Classification Automated Tracking System (CCATS) | 8528521000 |
| Certificering | TUV Flicker-free , TUV Low Blue Light, Calman Verified | Code geharmoniseerd systeem (HS) | 85285210 |




































Ruim 90000 producten direct uit voorraad leverbaar