|
Downloadbare informatie
Download Generated PDF Download EU Productinformatie Download Europees energielabel Download Brochure ASUS 90LM097A-B01370 *Aan onjuist vermelde foto’s, specificaties en prijzen kunnen geen rechten worden ontleend |
ASUS ProArt PA24US computer monitor 59,9 cm (23.6") 3840 x 2160 Pixels 4K Ultra HD LCD Zwart
ASUS ProArt PA24US. Beeldschermdiagonaal: 59,9 cm (23.6″), Resolutie: 3840 x 2160 Pixels, HD type: 4K Ultra HD, Display technologie: LCD, Responstijd: 5 ms, Oorspronkelijke beeldverhouding: 16:9, Kijkhoek, horizontaal: 178°, Kijkhoek, verticaal: 178°. Ingebouwde luidsprekers. Ingebouwde USB-hub, Versie USB-hub: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). VESA-montage, In hoogte verstelbaar. Kleur van het product: Zwart
Specificaties
| Beeldscherm | Prestatie | ||
| Beeldschermdiagonaal | 59,9 cm (23.6") | NVIDIA G-SYNC | Nee |
| Resolutie | 3840 x 2160 Pixels | AMD FreeSync | Nee |
| HD type | 4K Ultra HD | Knippervrije technologie | Ja |
| Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 | Laag-blauw-licht-technologie | Ja |
| Display technologie | LCD | ||
| Soort paneel | IPS | ||
| Backlight type | LED | ||
| Touchscreen | Nee | ||
| Schermhelderheid (piek) | 600 cd/m² | ||
| Helderheid (typisch) | 350 cd/m² | ||
| Responstijd | 5 ms | ||
| Antireflectiescherm | Ja | ||
| Beeldscherm vorm | Flat | ||
| Typische contrastverhouding | 1000:1 | ||
| Contrast ratio (dynamisch) | 100000000:1 | ||
| Maximale refresh snelheid | 60 Hz | ||
| Kijkhoek, horizontaal | 178° | ||
| Kijkhoek, verticaal | 178° | ||
| Beeldscherm, aantal kleuren | 1.073 biljoen kleuren | ||
| Pixel pitch | 0,135 x 0,135 mm | ||
| Grootte beeld (horizontaal) | 52,2 cm | ||
| Grootte beeld (verticaal) | 29,4 cm | ||
| Digitale horizontale frequentie | 15 – 135 kHz | ||
| Digitale verticale frequentie | 48 – 60 Hz | ||
| HDR-ondersteuning | Ja | ||
| High Dynamic Range (HDR)-technologie | High Dynamic Range 10 (HDR10), Hybrid Log-Gamma (HLG) | ||
| Kleurdiepte | 10 Bit | ||
| Kleurstandaard gamut | DCI-P3 | ||
| Kleurbereik | 95 procent | ||
| sRGB-dekking (gemiddeld) | 100 procent | ||
| Adobe RGB dekking | 99 procent | ||
| Multimedia | Design | ||
| Aantal luidsprekers | 2 | Kleur van het product | Zwart |
| Gemiddeld vermogen | 4 W | Afneembare standaard | Ja |
| Ingebouwde luidsprekers | Ja | Voetenkleur | Zwart |
| Ingebouwde camera | Nee | ||
| Poorten & interfaces | Ergonomie | ||
| Ingebouwde USB-hub | Ja | VESA-montage | Ja |
| Versie USB-hub | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | Paneelmontage-interface | 100 x 100 mm |
| Aantal USB Type-C-upstreampoorten | 1 | Ophangsysteem voor aan de muur | Ja |
| Aantal USB Type-A downstream-poorten | 2 | Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | Ja |
| USB Type-C DisplayPort alternatieve modus | Ja | Kabelslot sleuf type | Kensington |
| USB Power Delivery (USB PD) | Ja | In hoogte verstelbaar | Ja |
| USB Power Delivery tot max. | 80 W | Verstelbare hoogte (max) | 13 cm |
| HDMI | Ja | Scharnier | Ja |
| Aantal HDMI-poorten | 2 | Pivot hoek | -90 – 90° |
| HDMI versie | 2.0 | Draaibaar | Ja |
| Aantal DisplayPorts | 1 | Horizontaal draaibaar | -30 – 30° |
| DisplayPort versie | 1.4 | kantel aanpassingen | Ja |
| Hoofdtelefoon uit | Ja | Bereik kantelhoek | -3 – 21° |
| Hoofdtelefoonuitgangen | 1 | Picture-in-Picture | Ja |
| Type aansluitplug | 3,5 mm | ||
| HDCP | Ja | ||
| HDCP versie | 2.2 | ||
| Energie | Gewicht en omvang | ||
| Energie-efficiëntieklasse (SDR) | G | Breedte apparaat (met standaard) | 549 mm |
| Energie-efficiëntieklasse (HDR) | G | Diepte apparaat (met standaard) | 190 mm |
| Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | 45 kWu | Hoogte apparaat (met standaard) | 521 mm |
| Energieverbruik (HDR) per 1000 uur | 91 kWu | Gewicht (met standaard) | 6 kg |
| Stroomverbruik (typisch) | 24,1 W | Breedte ( zonder voet ) | 549 mm |
| Stroomverbruik (indien uit) | 0 W | Diepte ( zonder voet ) | 625 mm |
| Stroomverbruik (PowerSave) | 0,5 W | Hoogte (zonder voet ) | 346 mm |
| AC-ingangsspanning | 100 – 240 V | Gewicht (zonder voet) | 4,3 kg |
| AC-ingangsfrequentie | 50/60 Hz | ||
| Energie-efficiëntieschaal | A tot G | ||
| Verpakking | Inhoud van de verpakking | ||
| Breedte verpakking | 761 mm | Staander inbegrepen | Ja |
| Diepte verpakking | 479 mm | ||
| Hoogte verpakking | 152 mm | ||
| Gewicht verpakking | 9,7 kg | ||
| Type verpakking | Doos | ||
| Overige specificaties | |||
| Certificering | TÜV Flicker-free TÜV Low Blue Light VESA DisplayHDR 600 Calman Ready |
||

















































Ruim 90000 producten direct uit voorraad leverbaar