|
Downloadbare informatie
Download Generated PDF Download EU Productinformatie Download Europees energielabel Download Brochure ASUS 90LM08Y0-B01M70 *Aan onjuist vermelde foto’s, specificaties en prijzen kunnen geen rechten worden ontleend |
ASUS ProArt Display PA24ACRV computer monitor 60,5 cm (23.8") 2560 x 1440 Pixels Quad HD LCD Zwart
ASUS ProArt Display PA24ACRV. Beeldschermdiagonaal: 60,5 cm (23.8″), Resolutie: 2560 x 1440 Pixels, HD type: Quad HD, Display technologie: LCD, Responstijd: 5 ms, Oorspronkelijke beeldverhouding: 16:9, Kijkhoek, horizontaal: 178°, Kijkhoek, verticaal: 178°. Ingebouwde luidsprekers. Ingebouwde USB-hub, Versie USB-hub: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). VESA-montage, In hoogte verstelbaar. Kleur van het product: Zwart
Specificaties
| Beeldscherm | Prestatie | ||
| Beeldschermdiagonaal | 60,5 cm (23.8") | Knippervrije technologie | Ja |
| Resolutie | 2560 x 1440 Pixels | Laag-blauw-licht-technologie | Ja |
| HD type | Quad HD | ||
| Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 | ||
| Display technologie | LCD | ||
| Soort paneel | IPS | ||
| Backlight type | LED | ||
| Touchscreen | Nee | ||
| Schermhelderheid (piek) | 400 cd/m² | ||
| Helderheid (typisch) | 350 cd/m² | ||
| Responstijd | 5 ms | ||
| Antireflectiescherm | Ja | ||
| Beeldscherm vorm | Flat | ||
| Typische contrastverhouding | 1000:1 | ||
| Contrast ratio (dynamisch) | 3000:1 | ||
| Maximale refresh snelheid | 75 Hz | ||
| Kijkhoek, horizontaal | 178° | ||
| Kijkhoek, verticaal | 178° | ||
| Beeldscherm, aantal kleuren | 16,7 miljoen kleuren | ||
| Pixel pitch | 0,2058 x 0,2058 mm | ||
| Pixeldichtheid | 123 ppi | ||
| Grootte beeld (horizontaal) | 52,7 cm | ||
| Grootte beeld (verticaal) | 29,6 cm | ||
| Digitale horizontale frequentie | 15 – 135 kHz | ||
| Digitale verticale frequentie | 48 – 75 Hz | ||
| Schermdiameter in centimeters | 61 cm | ||
| HDR-ondersteuning | Ja | ||
| High Dynamic Range (HDR)-technologie | DisplayHDR 400, High Dynamic Range 10 (HDR10) | ||
| Kleurstandaard gamut | DCI-P3 | ||
| Kleurbereik | 95 procent | ||
| sRGB-dekking (gemiddeld) | 100 procent | ||
| Multimedia | Design | ||
| Aantal luidsprekers | 2 | Markt positionering | Fotobewerking |
| Gemiddeld vermogen | 4 W | Kleur van het product | Zwart |
| Ingebouwde luidsprekers | Ja | Voetenkleur | Zilver |
| Ingebouwde camera | Nee | ||
| Poorten & interfaces | Ergonomie | ||
| Ingebouwde USB-hub | Ja | VESA-montage | Ja |
| Versie USB-hub | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | Paneelmontage-interface | 100 x 100 mm |
| Aantal USB Type-C-upstreampoorten | 1 | Ophangsysteem voor aan de muur | Ja |
| Aantal USB Type-A downstream-poorten | 3 | Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | Ja |
| Aantal USB Type-C downstreampoorten | 1 | Kabelslot sleuf type | Kensington |
| USB Type-C DisplayPort alternatieve modus | Ja | In hoogte verstelbaar | Ja |
| USB Power Delivery (USB PD) | Ja | Verstelbare hoogte (max) | 13 cm |
| USB Power Delivery tot max. | 96 W | Scharnier | Ja |
| HDMI | Ja | Pivot hoek | -90 – 90° |
| Aantal HDMI-poorten | 1 | Draaibaar | Ja |
| HDMI versie | 2.0 | Horizontaal draaibaar | -30 – 30° |
| Aantal DisplayPorts | 2 | kantel aanpassingen | Ja |
| DisplayPort versie | 1.4 | Bereik kantelhoek | -5 – 23° |
| Hoofdtelefoon uit | Ja | ||
| Hoofdtelefoonuitgangen | 1 | ||
| HDCP | Ja | ||
| HDCP versie | 2.2 | ||
| Energie | Gewicht en omvang | ||
| Energie-efficiëntieklasse (SDR) | E | Breedte apparaat (met standaard) | 539,6 mm |
| Energie-efficiëntieklasse (HDR) | G | Diepte apparaat (met standaard) | 197,2 mm |
| Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | 18 kWu | Hoogte apparaat (met standaard) | 515,1 mm |
| Energieverbruik (HDR) per 1000 uur | 39 kWu | Gewicht (met standaard) | 5,6 kg |
| Stroomverbruik (typisch) | 15 W | Breedte ( zonder voet ) | 539,6 mm |
| Stroomverbruik (indien uit) | 0 W | Diepte ( zonder voet ) | 44,6 mm |
| Stroomverbruik (PowerSave) | 0,5 W | Hoogte (zonder voet ) | 322,2 mm |
| AC-ingangsspanning | 100 – 240 V | Gewicht (zonder voet) | 3,9 kg |
| AC-ingangsfrequentie | 50/60 Hz | ||
| Energie-efficiëntieschaal | A tot G | ||
| Verpakking | Duurzaamheid | ||
| Breedte verpakking | 620 mm | Naleving van duurzaamheid | Ja |
| Diepte verpakking | 127 mm | Duurzaamheidscertificaten | EPEAT Gold, Forest Stewardship Council (FSC) Mix, TCO |
| Hoogte verpakking | 390 mm | ||
| Gewicht verpakking | 8,1 kg | ||
| Type verpakking | Doos | ||



















































Ruim 90000 producten direct uit voorraad leverbaar