|
Downloadbare informatie
Download Generated PDF Download Brochure Samsung LH55WMFWBGCXEN *Aan onjuist vermelde foto’s, specificaties en prijzen kunnen geen rechten worden ontleend |
Samsung 55" WMFX Digital Flipchart
55″, VA, 4K (3840 x 2160), 9.5 (GTG), 450 nit, 4000:1, HDMI, USB, 154 W
Specificaties
| Beeldscherm | Computersysteem | ||
| Beeldschermdiagonaal | 139,7 cm (55") | Inclusief besturingssysteem | Tizen |
| Helderheid | 450 cd/m² | Operating systeem versie | Tizen 9.0 |
| Resolutie | 3840 x 2160 Pixels | ||
| HD type | 4K Ultra HD | ||
| Soort paneel | VA | ||
| Typische contrastverhouding | 4000:1 | ||
| Responstijd | 9,5 ms | ||
| Pixelfrequentie (max) | 148,5 MHz | ||
| Touchscreen | Ja | ||
| Touch screen type | Infrarood | ||
| Kijkhoek, horizontaal | 178° | ||
| Kijkhoek, verticaal | 178° | ||
| Pixel pitch | 0,315 x 0,315 mm | ||
| Kleurbereik | 72 procent | ||
| Frequentiebereik verticaal | 48 – 75 Hz | ||
| Projector | Netwerk | ||
| Built-in projector | Nee | Wifi | Ja |
| Bluetooth | Ja | ||
| Ethernet LAN | Ja | ||
| Poorten & interfaces | Ergonomie | ||
| Interface | HDMI | Kleur van het product | Grijs, Wit |
| HDCP | Ja | VESA-montage | Ja |
| HDCP versie | 2.2 | Paneelmontage-interface | 400 x 400 mm |
| Aantal HDMI-poorten | 2 | Certificering | CB (Europe) : IEC60950-1/EN60950-1CCC (China) : GB4943.1-2011PSB (Singapore ) : PSB+IEC60950-1NOM (Mexico ) : NOM-001-SCFI-1993IRAM (Argentina ) : IRAM+IEC60950-1SASO (Saudi Arabia ) : SASO+IEC60950-1BIS(India) : IEC60950-1 / IS13252NOM(Mexico) : Tuner : NOM-001-SCFI-1993 Tunerless : NOM-019-SCFI-1998KC(Korea) : K 60950-1EAC(Russia) : EAC+IEC60950-1INMETRO(Brazil) : INMETRO+IEC60950-1BSMI(Taiwan) : BSMI+IEC60950-1RCM(Australia) : IEC60950-1/AS/NZS 60950-1UL(USA) : cUL60950 |
| HDMI versie | 2.0 | ||
| Aantal HDMI-uitvoerpoorten | 1 | ||
| Video uit | Ja | ||
| Prestatie | Energie | ||
| Bedrijfsuren (uren/dagen) | 12/7 | Stroomverbruik (typisch) | 154 W |
| AC-ingangsspanning | 100 – 240 V | ||
| AC-ingangsfrequentie | 50/60 Hz | ||
| Eisen aan de omgeving | Gewicht en omvang | ||
| Bedrijfstemperatuur (T-T) | 0 – 40 °C | Breedte | 1297,4 mm |
| Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 10 – 80 procent | Diepte | 59,9 mm |
| Hoogte | 768,2 mm | ||
| Gewicht | 28,6 kg | ||
| Verpakking | Duurzaamheid | ||
| Breedte verpakking | 1464 mm | Certificaten van naleving | Elektromagnetische compatibiliteit (EMC), Federal Communications Commission (FCC), CE, VCCI |
| Diepte verpakking | 190 mm | ||
| Hoogte verpakking | 915 mm | ||
| Gewicht verpakking | 35,9 kg | ||































Ruim 50000 producten direct uit voorraad leverbaar