|
Downloadbare informatie
Download Generated PDF Download Folder Download Video 1 Download Video 1 *Aan onjuist vermelde foto’s, specificaties en prijzen kunnen geen rechten worden ontleend |
Epson WorkForce DS-870
Volume en snelheid
Met de WorkForce DS-870 handelt u grote taken snel en gemakkelijk af door de automatische documentinvoer (ADF, Automatic Document Feeder) voor 100 vellen, een scansnelheid van 65 ppm of 130 ipm en continu scannen met een automatische invoermodus. De scanner beschikt ook over high-speed USB 3.0 voor snelle gegevensoverdracht met TWAIN-, WIA- en ISIS-drivers voor verbeterde compatibiliteit met documentmanagementsystemen.
Efficiënte documentverwerkingGebruikers hoeven zich geen zorgen te maken over de verschillen tussen documenten die ze moeten scannen, want deze scanner heeft de uitgebreidste mediaverwerking van Epson van 27 g/m² tot 413 g/m² en een modus om papier tot 6096 mm te scannen. De langzame modus (Slow mode) vermindert de wrijving door de rolsnelheid te verlagen. Hiermee wordt het makkelijker om kwetsbare of beschadigde documenten te scannen, zonder de bestandsgroottes te vergroten. Het actieve rollensysteem voor papierscheiding (Active Separation Roller System) voorkomt het ongemak van dubbele invoer van documenten, zodat elk afzonderlijk vel papier wordt gescand. Daarnaast kunt u met de Double Feed Detection Skip-functie (DFDS) lastige media als enveloppen of documenten met Post-It-notities scannen.
Beeldverbeterings- en documentmanagementsoftware
De Epson Scan 2.0-software maakt het gemakkelijk om afbeeldingen te bewerken met functies zoals skew-correctie en automatisch roteren. Daarnaast is Document Capture Pro een gebruiksvriendelijke oplossing voor het scannen en opslaan van elektronische documenten met slechts één druk op de knop.
Specificaties
| Scannen | Design | ||
| Optische scanresolutie | 600 x 600 DPI | Soort scanner | Paginascanner |
| Kleurenscans | Ja | Kleur van het product | Grijs, Wit |
| Duplex scannen | Ja | Beeldscherm | LCD |
| Kleurdiepte invoer | 30 Bit | Beeldschermdiagonaal | 3,81 cm (1.5") |
| Kleurdiepte uitvoer | 24 Bit | Kleurenscherm | Ja |
| Grijswaardendiepte-input | 10 Bit | Ingebouwd display | Ja |
| Uitvoer grijsschaaldiepte | 8 Bit | ||
| ADF scan snelheid (b/w, A4) | 65 ppm | ||
| ADF scan snelheid (colour, A4) | 65 ppm | ||
| Prestatie | Invoercapaciteit | ||
| Type beeldsensor | CIS | Capaciteit automatische documentinvoer | 100 vel |
| Scan bestandsformaten | JPEG, PDF, TIFF | ||
| Dagelijkse diensten cyclus (max) | 7000 pagina's | ||
| Scan naar | E-mail, FTP, Software, Printen, Network folder | ||
| Scanner-drivers | TWAIN, ISIS, SANE, WIA | ||
| Wachtwoordbeveiliging | Ja | ||
| Ultrasone sensor | Ja | ||
| Papier | Poorten & interfaces | ||
| Ondersteunde scanning media types | Visitekaartje, Plastic kaart, Post Card(JPN) | USB-poort | Ja |
| Maximale ISO A-series papierformaat | A4 | USB-versie | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| ISO A-series afmetingen (A0…A9) | A3, A4, A5, A6 | Optionele connectiviteit | Ethernet |
| ISO B-series afmetingen (B0…B9) | B4, B5, B6 | Standaard interfaces | USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Letter | Ja | ||
| Legaal | Ja | ||
| Mediagewicht, automatische doorvoer | 27 – 413 g/m² | ||
| Maximum scanformaat (documentinvoer) | 215,9 x 6096 mm | ||
| Scanformaat documentinvoer (min) | 50,8 x 50,8 mm | ||
| Netwerk | Energie | ||
| Ondersteunde network protocollen (IPv6) | Yes | Soort voeding | AC |
| Ondersteunde network protocollen (IPv4) | TCP/IP, DHCP, DNS, SNMP, SLP | Stroomverbruik (typisch) | 30 W |
| IPv6-ondersteuning | Ja | Stroomverbruik (indien uit) | 0,1 W |
| Ondersteunde netwerkprotocollen | TCP/IP, DHCP, DNS, SNMP, SLP | AC-ingangsfrequentie | 50 – 60 Hz |
| Slaapstand | Ja | ||
| Ingangsspanning | 100 – 240 V | ||
| Gewicht en omvang | Verpakking | ||
| Breedte | 296 mm | Aantal per verpakking | 1 stuk(s) |
| Diepte | 169 mm | Breedte verpakking | 270 mm |
| Hoogte | 167 mm | Diepte verpakking | 370 mm |
| Gewicht | 3,6 kg | Hoogte verpakking | 320 mm |
| Gewicht verpakking | 4,95 kg | ||
| Inhoud van de verpakking | Minimale systeemeisen | ||
| Meegeleverde kabels | AC | Compatibele besturingssystemen | Mac OS 10.6+, Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows Server 2003, Windows Server 2008 (32/64 Bit), Windows Server 2012 R2, Windows Vista, Windows XP SP3 |
| Inclusief AC-adapter | Ja | Ondersteunt Windows | Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows Vista, Windows XP |
| Meegeleverde drivers | Ja | Ondersteunde server operating systems | Windows Server 2003, Windows Server 2008, Windows Server 2008 x64, Windows Server 2012 R2 |
| Meegeleverde software | Document Capture Pro 2.0, Epson Device Admin (EDA), Epson Scan 2 | ||
| Eisen aan de omgeving | Overige specificaties | ||
| Bedrijfstemperatuur (T-T) | 5 – 35 °C | Bedieningspaneel | 5-line LCD with Push Scan features |
| Temperatuur bij opslag | 25 – 60 °C | Outputresolutie dpi-instellingen | 1200 dpi |
| Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 15 – 80 procent | Ondersteund beeldformaat | BMP, JPEG, TIFF, PNG |
| Luchtvochtigheid bij opslag | 15 – 85 procent | ||
| Technische details | Logistieke gegevens | ||
| Scantechnologie | ReadyScan LED | Producten per pallet | 48 stuk(s) |
| Land van herkomst | Indonesië | ||
| Pallet brutogewicht | 0 g | ||
| Producten per palletlaag | 8 stuk(s) | ||
| Producten per palletlaag (UK) | 10 stuk(s) | ||
| Producten per pallet (UK) | 60 stuk(s) | ||
| Palletgewicht (UK) | 0 g | ||
| Code geharmoniseerd systeem (HS) | 84716070 | ||

































Ruim 50000 producten direct uit voorraad leverbaar