|
Downloadbare informatie
Download Generated PDF Download Brochure KYOCERA 870B6110C3F3NL1 *Aan onjuist vermelde foto’s, specificaties en prijzen kunnen geen rechten worden ontleend |
KYOCERA ECOSYS MA3500fx/Plus Laser A4 1200 x 1200 DPI 35 ppm
KYOCERA ECOSYS MA3500fx/Plus. Printtechnologie: Laser, Printen: Zwart-wit afdrukken, Maximale resolutie: 1200 x 1200 DPI. Kopiëren: Zwart-wit kopiëren, Maximale kopieerresolutie: 600 x 600 DPI. Scannen: Scannen in kleur, Optische scanresolutie: 600 x 600 DPI. Duplex functies: Printen. Maximale ISO A-series papierformaat: A4. Direct printen. Kleur van het product: Wit, Grijs
Specificaties
| Printsnelheid | Kopiëren | ||
| Modus voor dubbelzijdig afdrukken | Auto | Dubbelzijdig kopiëren | Ja |
| Printtechnologie | Laser | Modus voor dubbelzijdig kopiëren | Auto |
| Printen | Zwart-wit afdrukken | Kopiëren | Zwart-wit kopiëren |
| Duplex printen | Ja | Maximale kopieerresolutie | 600 x 600 DPI |
| Maximale resolutie | 1200 x 1200 DPI | Maximale kopieerformaat | A4 |
| Printsnelheid (zwart, standaardkwaliteit, A4/US Letter) | 35 ppm | Maximaal aantal kopieën | 999 kopieën |
| Printsnelheid dubbelzijdig (Zwart, normale kwaliteit, A4/US Letter) | 17,5 ppm | Kopieën vergroten/verkleinen | 25 – 400 procent |
| Opwarmtijd | 19 s | N-in-1 kopieerfunctie | Ja |
| Tijdsduur tot de eerste pagina (zwart, normaal) | 6,4 s | N-in-1 copy function (N=) | 2, 4 |
| Functie voor kopieerprogrammering | Ja | ||
| Kopieerfunctie voor identiteitsbewijzen | Ja | ||
| Functie voor achtergrondcorrectie | Ja | ||
| Kopieermarge (auto center) | Ja | ||
| Scannen | Faxen | ||
| Scannen | Scannen in kleur | Dubbelzijdig faxen | Ja |
| Optische scanresolutie | 600 x 600 DPI | Faxresolutie (zwart) | 400 x 400 DPI |
| Resolutie optisch scannen (zwart) | 600 x 600 ppi | Verzendsnelheid fax | 33,6 sec/pagina |
| Maximum scanresolutie | 1200 x 1200 DPI | Faxgeheugen | 256 pagina's |
| Scan naar | E-mail, FTP, Faxen, Printen, TWAIN, WIA | ||
| Scansnelheid (kleur) | 23 ppm | ||
| Scan snelheid (mono) | 40 ppm | ||
| Ondersteund beeldformaat | JPG, TIF | ||
| Ondersteunde documentformaten | |||
| Scanner-drivers | TWAIN | ||
| Kenmerken | Invoer- & uitvoercapaciteit | ||
| Aanbevolen gebruiksindicatie | 0 – 2000 pagina's per maand | Totale uitvoercapaciteit | 150 vel |
| Gebruiksindicatie (maximaal) | 50000 pagina's per maand | Multifunctionele lade | Ja |
| Duplex functies | Printen | Multifunctionele ladecapaciteit | 100 vel |
| Aantal printcartridges | 1 | ||
| Printkleuren | Zwart | ||
| Paginabeschrijving talen | Epson LQ, IBM ProPrinter, OpenXPS, PCL 5e, PCL 6, PCL XL, PDF, PostScript 3, TIFF, XPS | ||
| Printerlettertypen | Streepjescode, PCL, PostScript | ||
| Papier | Poorten & interfaces | ||
| Maximale ISO A-series papierformaat | A4 | Direct printen | Ja |
| Maximale printafmetingen | 216 x 356 mm | USB-poort | Ja |
| ISO A-series afmetingen (A0…A9) | A4, A5, A6 | ||
| Netwerk | Prestatie | ||
| Wifi | Nee | Geïntegreerde geheugenkaartlezer | Ja |
| Ethernet LAN | Ja | Intern geheugen | 1000 MB |
| Bekabelingstechnologie | 10/100/1000Base-T(X) | Compatibele geheugenkaarten | SD, SDHC |
| Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden | 10,100,1000 Mbit/s | Type processor | Ja |
| Processorfamilie | ARM Cortex | ||
| Processormodel | A53 | ||
| Frequentie van processor | 1 MHz | ||
| Geluidsdrukniveau (afdrukken) | 52 dB | ||
| Geluidsdrukniveau (stille modus) | 48 dB | ||
| Geluidsvermogens (stand-by) | 29 dB | ||
| Design | Energie | ||
| Kleur van het product | Wit, Grijs | Gemiddeld stroomverbruik tijdens printen | 534,4 W |
| Markt positionering | Thuis & kantoor | Gemiddeld stroomverbruik tijdens Kopiëren | 534,4 W |
| Ingebouwd display | Ja | Stroomverbruik (gereed) | 10,8 W |
| Beeldscherm | LCD | Slaapstand | 0,4 W |
| Soort bediening | Knoppen | AC-ingangsspanning | 220 – 240 V |
| Kleurenscherm | Nee | AC-ingangsfrequentie | 50/60 Hz |
| Minimale systeemeisen | Certificaten | ||
| Ondersteunt Windows | Ja | Certificering | TÜV/GS, CE |
| Ondersteunt Mac-besturingssysteem | Ja | ||
| Andere ondersteundende systemen | ChromeOS | ||
| Gewicht en omvang | Verpakking | ||
| Breedte | 555 mm | Breedte verpakking | 417 mm |
| Diepte | 541 mm | Diepte verpakking | 412 mm |
| Hoogte | 572 mm | Hoogte verpakking | 437 mm |
| Gewicht | 19,5 kg | Gewicht verpakking | 24 kg |
| Inhoud van de verpakking | |||
| Cartridge(s) meegeleverd | Ja | ||
| Inbegrepen cartridgecapaciteit (spaarstand, zwart) | 1000 pagina's | ||
| Meegeleverde kabels | AC | ||
| Gebruiksaanwijzing | Ja | ||























Ruim 50000 producten direct uit voorraad leverbaar