|
Downloadbare informatie
Download Generated PDF Download Brochure Canon 4452C026 *Aan onjuist vermelde foto’s, specificaties en prijzen kunnen geen rechten worden ontleend |
Canon PIXMA TR7650 Inkjet A4 4800 x 1200 DPI Wifi
Canon PIXMA TR7650. Printtechnologie: Inkjet, Printen: Afdrukken in kleur, Maximale resolutie: 4800 x 1200 DPI. Kopiëren: Kopiëren in kleur. Scannen: Scannen in kleur, Optische scanresolutie: 1200 x 2400 DPI. Faxen: Faxen in kleur. Duplex functies: Kopiëren, Printen. Maximale ISO A-series papierformaat: A4. Wifi. Direct printen. Kleur van het product: Zwart
Specificaties
| Printsnelheid | Kopiëren | ||
| Modus voor dubbelzijdig afdrukken | Auto | Dubbelzijdig kopiëren | Ja |
| Printtechnologie | Inkjet | Modus voor dubbelzijdig kopiëren | Handmatig |
| Printen | Afdrukken in kleur | Kopiëren | Kopiëren in kleur |
| Duplex printen | Ja | Maximaal aantal kopieën | 99 kopieën |
| Maximale resolutie | 4800 x 1200 DPI | Kopieën vergroten/verkleinen | 25 – 400 procent |
| Afdruksnelheid (ISO/IEC 24734) zwart-wit | 15 ipm | N-in-1 kopieerfunctie | Ja |
| Afdruksnelheid (ISO/IEC 24734) kleur | 30 ipm | N-in-1 copy function (N=) | 2, 4 |
| Printen zonder witranden | Ja | Kopieerfunctie voor identiteitsbewijzen | Ja |
| Scannen | Faxen | ||
| Scannen | Scannen in kleur | Faxen | Faxen in kleur |
| Optische scanresolutie | 1200 x 2400 DPI | Faxresolutie (kleur) | 200 x 200 DPI |
| Soort scanner | Flatbed-/ADF-scanner | Modemsnelheid | 33,6 Kbit/s |
| Scantechnologie | CIS | Snelkiezen | Ja |
| Kleurdiepte invoer | 16 Bit | ||
| Kleurdiepte uitvoer | 8 Bit | ||
| Grijswaardendiepte-input | 16 Bit | ||
| Uitvoer grijsschaaldiepte | 8 Bit | ||
| Kenmerken | Invoer- & uitvoercapaciteit | ||
| Duplex functies | Kopiëren, Printen | Totaal aantal invoerladen | 1 |
| Aantal printcartridges | 5 | Totale invoercapaciteit | 100 vel |
| Printkleuren | Zwart, Cyaan, Magenta, Zwart Pigment, Geel | Automatische documentinvoer (ADF) | Ja |
| Capaciteit automatische documentinvoer | 20 vel | ||
| Papier | Poorten & interfaces | ||
| Maximale ISO A-series papierformaat | A4 | Direct printen | Ja |
| Papierlade mediatypen | Enveloppen, Glanzend papier, Matpapier, Fotopapier, Normaal papier | USB-poort | Ja |
| ISO A-series afmetingen (A0…A9) | A4, A5 | USB-connector | USB Type-B |
| ISO B-series afmetingen (B0…B9) | B5 | ||
| Non-ISO print papierafmetingen | Legal, Letter | ||
| Afmetingen enveloppen | 10, DL | ||
| Media-afmetingen voor afdrukken zonder witrand | 4×6, 5×7, 8×10, A4, B5, Letter | ||
| Aangepaste mediabreedte | 55 – 215,9 mm | ||
| Aangepaste medialengte | 89 – 676 mm | ||
| Papierlade mediagewicht | 64 – 105 g/m² | ||
| Netwerk | Design | ||
| Wifi | Ja | Kleur van het product | Zwart |
| Ethernet LAN | Nee | Markt positionering | Thuis & kantoor |
| Wi-Fi-standaarden | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) | Ingebouwd display | Ja |
| Ondersteunde beveiligingsalgoritmen | 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-AES, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2-AES, WPA2-PSK, WPA2-TKIP | Beeldscherm | LCD |
| Mobiele printing technologieën | Apple AirPrint, Canon Easy-PhotoPrint, Mopria Print Service, PIXMA Cloud Link | Beeldschermdiagonaal | 8,89 cm (3.5") |
| Soort bediening | Touch | ||
| Kleurenscherm | Ja | ||
| Energie | Minimale systeemeisen | ||
| Gemiddeld stroomverbruik tijdens Kopiëren | 13 W | Ondersteunt Windows | Windows 10, Windows 11, Windows 8.1 |
| Stroomverbruik (indien uit) | 0,3 W | Ondersteunt Mac-besturingssysteem | Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 10.2 Jaguar, Mac OS X 10.3 Panther, Mac OS X 10.4 Tijger, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.7.5 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 14.0 Sonoma |
| Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC) | 0,2 kWh/week | Ondersteunde mobiele besturingssystemen | Android, iOS |
| AC-ingangsspanning | 220 – 240 V | Andere ondersteundende systemen | ChromeOS, iPadOS |
| AC-ingangsfrequentie | 50/60 Hz | ||
| Eisen aan de omgeving | Gewicht en omvang | ||
| Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 10 – 80 procent | Breedte | 438 mm |
| Bedrijfstemperatuur (T-T) | 15 – 30 °C | Diepte | 350 mm |
| Hoogte | 190 mm | ||
| Gewicht | 7,9 kg | ||
| Verpakking | |||
| Breedte verpakking | 517 mm | ||
| Diepte verpakking | 526 mm | ||
| Hoogte verpakking | 266 mm | ||
| Gewicht verpakking | 10,7 kg | ||























Ruim 90000 producten direct uit voorraad leverbaar