|
Downloadbare informatie
Download Generated PDF Download Brochure Canon 6351C006 *Aan onjuist vermelde foto’s, specificaties en prijzen kunnen geen rechten worden ontleend |
Canon MAXIFY GX6550 Inkjet A4 600 x 1200 DPI Wifi
Canon MAXIFY GX6550. Printtechnologie: Inkjet, Printen: Afdrukken in kleur, Maximale resolutie: 600 x 1200 DPI. Kopiëren: Kopiëren in kleur. Scannen: Scannen in kleur, Optische scanresolutie: 1200 x 1200 DPI. Duplex functies: Kopiëren, Printen. Maximale ISO A-series papierformaat: A4. Wifi. Kleur van het product: Zwart, Wit
Specificaties
| Printsnelheid | Kopiëren | ||
| Printtechnologie | Inkjet | Dubbelzijdig kopiëren | Ja |
| Printen | Afdrukken in kleur | Kopiëren | Kopiëren in kleur |
| Duplex printen | Ja | Maximaal aantal kopieën | 99 kopieën |
| Maximale resolutie | 600 x 1200 DPI | Kopieën vergroten/verkleinen | 25 – 400 procent |
| Afdruksnelheid (ISO/IEC 24734) zwart-wit | 24 ipm | N-in-1 kopieerfunctie | Ja |
| Afdruksnelheid (ISO/IEC 24734) kleur | 15,5 ipm | N-in-1 copy function (N=) | 2, 4 |
| Tijdsduur tot de eerste pagina (zwart, normaal) | 7 s | Kopieerfunctie voor identiteitsbewijzen | Ja |
| Tijdsduur tot de eerste pagina (kleur, normaal) | 8 s | Functie voor rand wissen | Ja |
| Scannen | Faxen | ||
| Scannen | Scannen in kleur | Faxen | Nee |
| Optische scanresolutie | 1200 x 1200 DPI | ||
| Max. scangebied | 216 x 356 mm | ||
| Soort scanner | Flatbed-/ADF-scanner | ||
| Scantechnologie | CIS | ||
| Kleurdiepte invoer | 16 Bit | ||
| Kleurdiepte uitvoer | 8 Bit | ||
| Grijswaardendiepte-input | 16 Bit | ||
| Uitvoer grijsschaaldiepte | 8 Bit | ||
| Kenmerken | Invoer- & uitvoercapaciteit | ||
| Gebruiksindicatie (maximaal) | 45000 pagina's per maand | Totaal aantal invoerladen | 1 |
| Duplex functies | Kopiëren, Printen | Totale invoercapaciteit | 350 vel |
| Aantal printcartridges | 4 | Automatische documentinvoer (ADF) | Ja |
| Printkleuren | Zwart, Cyaan, Magenta, Geel | Capaciteit automatische documentinvoer | 50 vel |
| Papier | Poorten & interfaces | ||
| Maximale ISO A-series papierformaat | A4 | USB-poort | Ja |
| Maximale printafmetingen | 216 x 1200 mm | USB-connector | USB Type-A / USB Type-B |
| Papierlade mediatypen | Voorraad kaarten, Enveloppen, Fotopapier, Normaal papier | ||
| ISO A-series afmetingen (A0…A9) | A4, A5, A6 | ||
| ISO B-series afmetingen (B0…B9) | B5 | ||
| Non-ISO print papierafmetingen | Legal, Letter | ||
| Afmetingen enveloppen | C5, Com-10, DL, Monarch | ||
| Foto papier afmetingen | 10×15,13×18,18×25,20×25 | ||
| Papierlade mediagewicht | 64 – 105 g/m² | ||
| Netwerk | Design | ||
| Wifi | Ja | Kleur van het product | Zwart, Wit |
| Ethernet LAN | Ja | Markt positionering | Bedrijf |
| Bekabelingstechnologie | 10/100Base-T(X) | Ingebouwd display | Ja |
| Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden | 10,100 Mbit/s | Beeldscherm | LCD |
| Wi-Fi-standaarden | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) | Beeldschermdiagonaal | 6,86 cm (2.7") |
| Ondersteunde beveiligingsalgoritmen | WPA-AES, WPA-EAP, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2-AES, WPA2-PSK, WPA2-TKIP, WPA3-EAP, WPA3-SAE | Soort bediening | Touch |
| Mobiele printing technologieën | Apple AirPrint, Canon PRINT Business, Canon iEasy-PhotoPrint, Mopria Print Service | Kleurenscherm | Ja |
| Energie | Minimale systeemeisen | ||
| Gemiddeld stroomverbruik tijdens Kopiëren | 24 W | Ondersteunt Windows | Windows 10, Windows 11, Windows 8.1 |
| Stroomverbruik (in standby) | 1,4 W | Ondersteunt Mac-besturingssysteem | Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura |
| Stroomverbruik (indien uit) | 0,1 W | Ondersteunde server operating systems | Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows Server 2022 |
| Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC) | 0,15 kWh/week | Ondersteunde mobiele besturingssystemen | Android, iOS, iPadOS |
| AC-ingangsspanning | 100 – 240 V | Andere ondersteundende systemen | ChromeOS |
| AC-ingangsfrequentie | 50/60 Hz | ||
| Eisen aan de omgeving | Gewicht en omvang | ||
| Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 10 – 90 procent | Breedte | 399 mm |
| Bedrijfstemperatuur (T-T) | 5 – 35 °C | Diepte | 645 mm |
| Hoogte | 327 mm | ||
| Gewicht | 11,5 kg | ||
| Inhoud van de verpakking | |||
| Cartridge(s) meegeleverd | Ja | ||
| Capaciteit meegeleverde cartridge (zwart) | 6000 pagina's | ||
| Capaciteit meegeleverde cartridge (kleur) | 14000 pagina's | ||
| Inbegrepen cartridgecapaciteit (spaarstand, zwart) | 9000 pagina's | ||
| Inbegrepen cartridgecapaciteit (spaarstand, CMY) | 21000 pagina's | ||























Ruim 50000 producten direct uit voorraad leverbaar