|
Downloadbare informatie
Download Generated PDF Download Dcp L2660Dw Nl Download Brochure Brother DCP-L2660DW *Aan onjuist vermelde foto’s, specificaties en prijzen kunnen geen rechten worden ontleend |
Brother DCP-L2660DW multifunctionele printer Laser A4 1200 x 1200 DPI 34 ppm Wifi
Met de eenvoudig aan te sluiten Brother DCP-L2660DW kunt u efficiënter werken, zowel thuis als op het kantoor. Deze all-in-one zwart-witlaserprinter zorgt ervoor dat u uw documenten altijd snel en foutloos kunt afdrukken. Daarnaast biedt dit model geavanceerde scanfuncties, automatisch dubbelzijdig printen, een grote papierlade en een automatische documentinvoer (ADF) voor het kopiëren en scannen van meerdere pagina’s. Met de Brother Mobile connect app kunt u verbinding maken met mobiele apparaten, zodat u vanaf iedere locatie kunt printen van en scannen naar uw smartphone of tablet. Met de DCP-L2660DW profiteert u van lage printkosten dankzij een gescheiden drum en toner en de meegeleverde tonercartridge voor 1.200 pagina’s7 waarmee direct grotere printvolumes verwerk kunnen worden. De drum unit en tonercartridge is eenvoudig door de gebruiker zelf te vervangen. Daarnaast is er een tonercartridge met hoge capaciteit beschikbaar, waarmee u tot 3.000 pagina’s7 kunt afdrukken en de kosten per pagina aanzienlijk kunt verlagen. Daarnaast hoeft u ook minder vaak de toner te vervangen.
Specificaties
| Printsnelheid | Kopiëren | ||
| Modus voor dubbelzijdig afdrukken | Auto | Dubbelzijdig kopiëren | Nee |
| Printtechnologie | Laser | Kopiëren | Zwart-wit kopiëren |
| Printen | Zwart-wit afdrukken | Maximale kopieerresolutie | 600 x 600 DPI |
| Duplex printen | Ja | ||
| Maximale resolutie | 1200 x 1200 DPI | ||
| Printsnelheid (zwart, standaardkwaliteit, A4/US Letter) | 34 ppm | ||
| Tijdsduur tot de eerste pagina (zwart, normaal) | 8,5 s | ||
| Scannen | Faxen | ||
| Duplex scannen | Nee | Faxen | Nee |
| Scannen | Scannen in kleur | ||
| Optische scanresolutie | 1200 x 1200 DPI | ||
| Optische scanresolutie (ADF) | 600 x 600 DPI | ||
| Soort scanner | Flatbed-/ADF-scanner | ||
| Scantechnologie | CIS | ||
| Scan naar | E-mail, FTP, Bestand, HTTP, Afbeelding, OCR | ||
| Scansnelheid (kleur) | 7,5 ppm | ||
| Kenmerken | Invoer- & uitvoercapaciteit | ||
| Gebruiksindicatie (maximaal) | 2500 pagina's per maand | Totaal aantal invoerladen | 1 |
| Duplex functies | Printen | Totale invoercapaciteit | 250 vel |
| Aantal printcartridges | 1 | Totale uitvoercapaciteit | 120 vel |
| Printkleuren | Zwart | Automatische documentinvoer (ADF) | Ja |
| Paginabeschrijving talen | BR-Script 3, PCL 6, PDF 1.7 | Capaciteit automatische documentinvoer | 50 vel |
| Land van herkomst | Vietnam | ||
| Papier | Poorten & interfaces | ||
| Maximale ISO A-series papierformaat | A4 | Direct printen | Ja |
| Papierlade mediatypen | Gerecycled papier, Dikker papier, Dun papier, Normaal papier, Enveloppen, Labels, Dik papier | USB-poort | Ja |
| ISO A-series afmetingen (A0…A9) | A4, A5, A6 | ||
| ISO B-series afmetingen (B0…B9) | B5 | ||
| JIS B-series maten (B0…B9) | B5, B6 | ||
| Afmetingen enveloppen | DL, Com-10, Monarch, C5 | ||
| Netwerk | Prestatie | ||
| Wifi | Ja | Intern geheugen | 256 MB |
| Ethernet LAN | Ja | ||
| Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden | 10,100 Mbit/s | ||
| Wi-Fi-standaarden | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) | ||
| Wi-Fi Direct | Ja | ||
| Ondersteunde beveiligingsalgoritmen | WPA2-AES, 64-bit WEP, WPA2-PSK, 128-bit WEP, WPA3-SAE, WPA-AES, WPA-PSK, WPA-TKIP | ||
| Mobiele printing technologieën | Apple AirPrint, Mopria Print Service | ||
| Design | Energie | ||
| Kleur van het product | Zwart | Gemiddeld stroomverbruik tijdens printen | 470 W |
| Markt positionering | Thuis & kantoor | Gemiddeld stroomverbruik tijdens Kopiëren | 490 W |
| Ingebouwd display | Ja | Stroomverbruik (gereed) | 43 W |
| Beeldscherm | LCD | Slaapstand | 4,1 W |
| Beeldschermdiagonaal | 6,78 cm (2.67") | Stroomverbruik (indien uit) | 0,08 W |
| Soort bediening | Touch | Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC) | 0,39 kWh/week |
| Kleurenscherm | Ja | AC-ingangsspanning | 220 – 240 V |
| AC-ingangsfrequentie | 50/60 Hz | ||
| Gewicht en omvang | Verpakking | ||
| Breedte | 517 mm | Breedte verpakking | 580 mm |
| Diepte | 434 mm | Diepte verpakking | 517 mm |
| Hoogte | 580 mm | Hoogte verpakking | 434 mm |
| Gewicht | 11,6 kg | Gewicht verpakking | 13,9 kg |
| Logistieke gegevens | Technische details | ||
| Code geharmoniseerd systeem (HS) | 8443310000 | Aantal dozen per palletlaag | 4 stuk(s) |
| Pallet brutohoogte | 19,1 cm | Pallet type | 1200 x 1000 mm |
| Pallet brutogewicht | 240,7 kg | ||
| Aantal (buitenste) hoofdverpakkingen per pallet | 16 stuk(s) | ||
| Lagen per pallet | 4 stuk(s) | ||
| Producten per pallet | 16 stuk(s) | ||
| Overige specificaties | |||
| Behoud van reserveonderdelen | 5 jaar | ||

























Ruim 50000 producten direct uit voorraad leverbaar