|
Downloadbare informatie
Download Generated PDF Download Gebruikershandleiding Download Gebruikershandleiding Download Brochure Epson C11CL37401 *Aan onjuist vermelde foto’s, specificaties en prijzen kunnen geen rechten worden ontleend |
Epson WorkForce Pro EP-C7000DW
Epson WorkForce Pro EP-C7000DW. Kleur, Aantal printcartridges: 4, Gebruiksindicatie (maximaal): 5000 pagina’s per maand. Maximale resolutie: 4800 x 1200 DPI. Maximale ISO A-series papierformaat: A3+. Printsnelheid (zwart, standaardkwaliteit, A4/US Letter): 25 ppm. Duplex printen. Wifi. Kleur van het product: Wit
Specificaties
| Kenmerken | Printsnelheid | ||
| Aanbevolen gebruiksindicatie | 500 – 5000 pagina's per maand | Printsnelheid (kleur, concept, A4/US Letter) | 24 ppm |
| Duplex printen | Ja | Maximale resolutie | 4800 x 1200 DPI |
| Paginabeschrijving talen | ESC/P-R, PCL 5c, PCL 6, PDF 1.7, PostScript 3 | Printsnelheid (zwart, standaardkwaliteit, A4/US Letter) | 25 ppm |
| Printkleuren | Zwart, Cyaan, Magenta, Geel | Printsnelheid (zwart, standaard, A3) | 13 ppm |
| Kleur | Ja | Printsnelheid (kleur, standaard, A3) | 13 ppm |
| Gebruiksindicatie (maximaal) | 5000 pagina's per maand | Tijdsduur tot de eerste pagina (zwart, normaal) | 5,5 s |
| Aantal printcartridges | 4 | Tijdsduur tot de eerste pagina (kleur, normaal) | 5,5 s |
| Invoer- & uitvoercapaciteit | Papier | ||
| Totaal aantal invoerladen | 3 | Maximale ISO A-series papierformaat | A3+ |
| Totale invoercapaciteit | 335 vel | Papierlade mediatypen | Glanzend papier, Postpapier, Normaal papier, Gerecycled papier |
| Totale uitvoercapaciteit | 250 vel | ISO A-series afmetingen (A0…A9) | A3, A3+, A4, A5, A6 |
| Maximumaantal invoerladen | 3 | ISO B-series afmetingen (B0…B9) | B4, B5, B6 |
| Multifunctionele lade | Ja | Non-ISO print papierafmetingen | Legal, Letter |
| Multifunctionele ladecapaciteit | 85 vel | Afmetingen enveloppen | 10, C4, C6 |
| Maximum invoercapaciteit | 1835 vel | Foto papier afmetingen | 10×15,13×18,20×25 |
| Papierlade mediagewicht | 64 – 300 g/m² | ||
| Poorten & interfaces | Netwerk | ||
| USB-poort | Ja | Ethernet LAN | Ja |
| Aantal USB 2.0-poorten | 2 | Wifi | Ja |
| Aantal USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)-poorten | 1 | Wi-Fi-standaarden | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Ondersteunde beveiligingsalgoritmen | 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA2-AES, WPA2-Enterprise, WPA2-PSK | ||
| Ondersteunde netwerkprotocollen | SNMP, HTTP, DHCP, BOOTP, APIPA, DDNS, mDNS, SNTP, SLP, WSD, LLTD, Ping | ||
| Mobiele printing technologieën | Apple AirPrint, Epson Connect, Epson Email Print, Epson iPrint, Google Cloud Print, Mopria Print Service | ||
| Prestatie | Design | ||
| Geluidsdrukniveau (afdrukken) | 52 dB | Markt positionering | Thuis & kantoor |
| Geluidsvermogensniveau (afdrukken) | 6,7 dB | Kleur van het product | Wit |
| Ingebouwd display | Ja | ||
| Soort bediening | Touch | ||
| Energie | Minimale systeemeisen | ||
| Gemiddeld stroomverbruik tijdens printen | 37 W | Ondersteunt Windows | Ja |
| Stroomverbruik (indien uit) | 0,1 W | Ondersteunt Mac-besturingssysteem | Ja |
| Stroomverbruik (gereed) | 8,5 W | ||
| AC-ingangsspanning | 220 – 240 V | ||
| Gewicht en omvang | |||
| Breedte | 613 mm | ||
| Diepte | 650 mm | ||
| Hoogte | 386 mm | ||
| Gewicht | 35,4 kg | ||























Ruim 50000 producten direct uit voorraad leverbaar