|
Downloadbare informatie
Download Generated PDF Download Brochure TP-Link TAPO C460 *Aan onjuist vermelde foto’s, specificaties en prijzen kunnen geen rechten worden ontleend |
TP-Link Tapo C460 Bullet IP-beveiligingscamera Buiten 3840 x 2160 Pixels Plafond/muur
TP-Link Tapo C460. Soort: IP-beveiligingscamera, Ondersteuning voor plaatsing: Buiten, Connectiviteitstechnologie: Draadloos. Montagewijze: Plafond/muur, Kleur van het product: Wit, Vormfactor: Bullet. Field of view (FOV) hoek: 134°, Kijkhoek lens, horizontaal: 113°, Kijkhoek lens, verticaal: 59°. Type beeldsensor: CMOS, Omvang optische sensor: 25,4 / 2,7 mm (1 / 2.7″). Digitale zoom: 18x, Vaste focale lengte: 3,17 mm
Specificaties
| Prestatie | Design | ||
| Soort | IP-beveiligingscamera | Vormfactor | Bullet |
| Ondersteuning voor plaatsing | Buiten | Montagewijze | Plafond/muur |
| Connectiviteitstechnologie | Draadloos | Kleur van het product | Wit |
| Afbeeldingsoverlay | 3840 x 2160 Pixels | Veiligheidsfunties | Stofdicht, Regenbestendig, Sneeuwbestendig |
| Wide Dynamic Range (WDR) | Ja | Internationale veiligheidscode (IP) | IP66 |
| Virtuele assistent | Amazon Alexa & Google Assistant | Weerbestendig | Ja |
| Dag/nacht modus | Ja | ||
| Op afstand bekijken | Ja | ||
| Ingebouwd licht | Ja | ||
| Soort antenne | Intern | ||
| Certificering | CE, FCC, DOE, CEC, RCM, KC, NCC, BSMI, NTRA, IP66 | ||
| Camera | Beeldsensor | ||
| Field of view (FOV) hoek | 134° | Omvang optische sensor | 25,4 / 2,7 mm (1 / 2.7") |
| Kijkhoek lens, horizontaal | 113° | Progressive scan | Ja |
| Kijkhoek lens, verticaal | 59° | Type beeldsensor | CMOS |
| Kijkhoek lens, diagonaal | 134° | ||
| Lenssysteem | Nachtkijker | ||
| Zoomcapaciteit | Ja | Nachtvisie | Ja |
| Digitale zoom | 18x | Nachtkijker afstand | 14.9 m |
| Aantal lenzen | 1 | LED-type | IR |
| Maximum aperture number | 1,65 | Infrarood wavelength | 850 nm |
| Minimum aperture number | 1,65 | ||
| Vaste focale lengte | 3,17 mm | ||
| Video | Audio | ||
| Maximum resolutie | 3840 x 2160 Pixels | Ingebouwde luidsprekers | Ja |
| Totaal aantal megapixels | 8 MP | Audiosysteem | 2-weg |
| Ondersteunde grafische resoluties | 3840 x 2160 | Ingebouwde microfoon | Ja |
| Ondersteunde video-modi | 2160p | ||
| Video recording | Ja | ||
| Maximaal 30 frames per seconde | 15 fps | ||
| Videostreaming | Ja | ||
| Ruisonderdrukking | Ja | ||
| Aanpassing van de afbeeldingskwaliteit | DNR | ||
| Netwerk | Opslagmedia | ||
| Ethernet LAN | Nee | Geïntegreerde geheugenkaartlezer | Ja |
| Netwerkstandaard | IEEE 802.11a, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n | Compatibele geheugenkaarten | MicroSD (TransFlash) |
| Ondersteunde netwerkprotocollen | TCP/IP, ICMP, DNS, HTTPS, TCP, UDP | Maximale capaciteit van de geheugenkaart | 512 GB |
| Wifi | Ja | ||
| Wi-Fi-standaarden | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) | ||
| Werkt met de Google Assistent | Ja | ||
| Werkt met Amazon Alexa | Ja | ||
| Live view | Ja | ||
| Beveiliging | Beheerfuncties | ||
| Ingebouwde sirene | Ja | Cloud-beheerd | Ja |
| Geluidsniveau sirene | 100 dB | Reset button | Ja |
| Video bewegings-detectie | Ja | Op afstand bedienbaar | Ja |
| Ondersteunde beveiligingsalgoritmen | 128-bit AES, SSL/TLS, WPA, WPA2-PSK | Smartphone ondersteuning op afstand | Ja |
| Type waarschuwingsnotificatie | Pushmelding | ||
| Systeemfuncties intelligente videobewaking (IVS) | Menselijke detectie, Detectie van huisdieren, Voertuigdetectie | ||
| Indeling van menselijke en voertuigdoelen | Ja | ||
| Energie | Accu/Batterij | ||
| Type stroombron | Batterij/Accu, zonne-energie | Batterijtechnologie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| AC-ingangsspanning | 100 – 240 V | Capaciteit van de accu/batterij | 10000 mAh |
| AC-ingangsfrequentie | 50/60 Hz | Oplaadbare batterij | Ja |
| Stroomverbruik (typisch) | 0,983 W | ||
| Vermogensverbruik (max) | 3,797 W | ||
| Stroomuitvoer (volt) | 5 | ||
| Stroomuitvoer (ampère) | 2 A | ||
| Eisen aan de omgeving | Minimale systeemeisen | ||
| Bedrijfstemperatuur (T-T) | -20 – 45 °C | Ondersteunde mobiele besturingssystemen | Android 10, Android 10.0, Android 11.0, Android 12.0, Android 13.0, Android 14.0, Android 5.0, Android 5.1, Android 6.0, Android 7.0, Android 7.1, Android 7.1.2, Android 8.0, Android 8.1, Android 9.0, iOS 11.0, iOS 11.4, iOS 12, iOS 13, iOS 13.4, iOS 14, iOS 14.5, iOS 15, iOS 16 |
| Temperatuur bij opslag | -20 – 60 °C | ||
| Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 10 – 90 procent | ||
| Luchtvochtigheid bij opslag | 0 – 90 procent | ||
| Gewicht en omvang | Verpakking | ||
| Breedte | 64,8 mm | Breedte verpakking | 150 mm |
| Diepte | 114,6 mm | Diepte verpakking | 180 mm |
| Hoogte | 64,8 mm | Hoogte verpakking | 84,5 mm |
| Diameter | 6,48 cm | Gewicht verpakking | 720 g |
| Gewicht | 327 g | ||
| Duurzaamheid | Inhoud van de verpakking | ||
| Certificaten van naleving | BSMI, CE, Federal Communications Commission (FCC), KC, NCC, RCM | Aantal cameras | 1 |
| Meegeleverde kabels | USB | ||
| Montage gereedschap | Ja | ||
| Montagebeugels meegeleverd | Ja | ||
| Inclusief schroeven | Ja | ||
| Gebruikershandleiding | Ja | ||























Ruim 90000 producten direct uit voorraad leverbaar