|
Downloadbare informatie
Download Generated PDF Download Brochure GIGABYTE X870I AORUS PRO ICE *Aan onjuist vermelde foto’s, specificaties en prijzen kunnen geen rechten worden ontleend |
GIGABYTE X870I AORUS PRO ICE moederbord AMD X870 Socket AM5 Micro ITX
GIGABYTE X870I AORUS PRO ICE. Processorfabrikant: AMD, Processor socket: Socket AM5, Compatibele processors: AMD Ryzen 7000 Series, AMD Ryzen 8000 Series, AMD Ryzen 9000 Series. Ondersteunde geheugen types: DDR5-SDRAM, Maximum intern geheugen: 128 GB, Geheugen slots type: DIMM. Ondersteunde opslagstationinterfaces: M.2, SATA III, Ondersteunde types opslag-drives: HDD & SSD, Soorten RAID: 0, 1. Maximum resolutie: 4096 x 2160 Pixels. Ethernet interface type: 2.5 Gigabit Ethernet, LAN controller: Realtek RTL8125, Wifi-standaard: Wi-Fi 7 (802.11be)
Specificaties
| Processor | Geheugen | ||
| Processorfabrikant | AMD | Ondersteunde geheugen types | DDR5-SDRAM |
| Processor socket | Socket AM5 | Aantal geheugenslots | 2 |
| Compatibele processors | AMD Ryzen 7000 Series, AMD Ryzen 8000 Series, AMD Ryzen 9000 Series | Geheugen slots type | DIMM |
| Supported processor sockets | Socket AM5 | Geheugen kanaal | Dubbelkanaals |
| ECC-compatibiliteit | Niet-ECC | ||
| Supported memory clock speeds | 8400,8266,8200,8000,7950,7900,7800,7600,7400,7200,7000,6800,6600,6400,6200,6000,5800,5600,5200,4800,4400 MHz | ||
| Ondersteunde geheugenkloksnelheid (max) | 8400 MHz | ||
| Maximum intern geheugen | 128 GB | ||
| Niet gebufferd geheugen | Ja | ||
| Maximaal intern geheugen per slot | 64 GB | ||
| Opslag-controllers | Grafisch | ||
| Ondersteunde types opslag-drives | HDD & SSD | Ondersteuning voor parallel processing | Niet ondersteund |
| Ondersteunde opslagstationinterfaces | M.2, SATA III | Maximum resolutie | 4096 x 2160 Pixels |
| Maximum aantal HDD's per behuizing | 2 | HDCP | Ja |
| Aantal storage drives ondersteund | 4 | DirectX versie | 12.0 |
| RAID support | Ja | ||
| Soorten RAID | 0, 1 | ||
| Interne aansluitingen | Aansluitingen achterzijde | ||
| USB 2.0 aansluitingen | 1 | Aantal USB 2.0-poorten | 2 |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)-aansluitingen | 1 | Aantal poorten USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type A | 2 |
| USB 3.2-connectoren (3.1 Gen 2) | 1 | Aantal poorten USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type A | 2 |
| Aantal SATA III connectors | 2 | Aantal poorten USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type C | 1 |
| Aansluiting voor audiopaneel aan voorzijde | Ja | Aantal USB4 Gen 2×2 poorten | 1 |
| Voorpaneel-connector | Ja | Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten | 1 |
| ATX Power connector (24-pin) | Ja | Aantal HDMI-poorten | 1 |
| Aansluiting voor CPU koeler | Ja | HDMI versie | 2.1 |
| Aantal CPU-ventilatoraansluitingen | 2 | DisplayPort versie | 1.4 |
| Aansluitingen voor behuizingsventilatoren | 1 | Hoofdtelefoonuitgangen | 1 |
| Chassis intrusion aansluiting | Ja | Lijningang | Ja |
| EPS power connector (8-pin) | Ja | WiFi-AP antenna jack | 2 |
| Aantal EPS-voedingsaansluitingen (8-pins) | 1 | ||
| Aantal waterpompaansluitingen | 1 | ||
| RGB LED-aansluitrail | Ja | ||
| Aantal RGB LED-pinheaders | 3 | ||
| Netwerk | Kenmerken | ||
| Ethernet LAN | Ja | Chipset moederbord | AMD X870 |
| Ethernet interface type | 2.5 Gigabit Ethernet | Audiochip | Realtek ALC4080 |
| LAN controller | Realtek RTL8125 | Audio-uitgangskanalen | 7.1 kanalen |
| Wifi | Ja | Kleur van het product | Wit |
| Wifi-standaard | Wi-Fi 7 (802.11be) | PC gezondheids monitor | Ventilator, Temperatuur, Spanning, Water cooling |
| Wi-Fi-standaarden | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax), Wi-Fi 7 (802.11be) | Component voor | PC |
| WLAN-controller-model | Realtek RTL8922AE | Moederbord form factor | Micro ITX |
| Bluetooth | Ja | Moederbord chipset familie | AMD |
| Bluetooth-versie | 5.4 | Type stroombron | ATX |
| Ondersteunt Windows | Windows 11 x64 | ||
| Uitbreidingsmodules | BIOS | ||
| PCI Express x16 (Gen 5.x) sleuven | 1 | BIOS type | UEFI AMI |
| Aantal M.2 (M) slots | 2 | Grootte BIOS-geheugen | 256 Mbit |
| 1e M.2 grootste sleutelgrootte | 2280 | ACPI version | 5.0 |
| 1e M.2 hoogste PCI Express-generatie | 5.0 | Clear CMOS jumper | Ja |
| 2e M.2 grootste sleutelgrootte | 2280 | Versie Desktop Management Interface (DMI) | 2.7 |
| 2e M.2 hoogste PCI Express-generatie | 4.0 | Systeem Management BIOS (SMBIOS) versie | 2.7 |
| Logistieke gegevens | Accu/Batterij | ||
| Land van herkomst | Taiwan | Gewicht batterij | 3 g |
| Producten per (binnenste) verzendverpakking | 1 stuk(s) | Lithiumgewicht per batterij | 0,07 g |
| Aantal batterijcellen | 1 | ||
| Batterijtechnologie | Lithium-Manganese Dioxide (LiMnO2) | ||
| Type batterij | CR2032 | ||
| Verpakking | Gewicht en omvang | ||
| Breedte verpakking | 235 mm | Breedte | 170 mm |
| Diepte verpakking | 227 mm | Diepte | 170 mm |
| Hoogte verpakking | 95 mm | Hoogte | 35 mm |
| Gewicht verpakking | 1,28 kg | ||
| Inhoud van de verpakking | Overige specificaties | ||
| Batterijen inbegrepen | Ja | Gewicht | 1,2 kg |
| Antenne inbegrepen | Ja | ||
| Inclusief schroeven | Ja | ||
| Meegeleverde software | Norton® Internet Security (OEM version) LAN bandwidth management software |
||
| Technische details | |||
| Garantieperiode | 3 jaar | ||























Ruim 50000 producten direct uit voorraad leverbaar