|
Downloadbare informatie
Download Generated PDF Download Brochure GIGABYTE G440E250G *Aan onjuist vermelde foto’s, specificaties en prijzen kunnen geen rechten worden ontleend |
GIGABYTE Gen4 4000E 250 GB M.2 PCI Express 4.0 NVMe 3D NAND
GIGABYTE Gen4 4000E. SSD capaciteit: 250 GB, SSD-vormfactor: M.2, Leessnelheid: 3500 MB/s, Schrijfsnelheid: 1800 MB/s, Component voor: PC
Specificaties
| Kenmerken | Energie | ||
| NVMe versie | 1.4 | Stroomverbruik (lezen) | 4,2 W |
| SSD capaciteit | 250 GB | Stroomverbruik (schrijven) | 4 W |
| SSD-vormfactor | M.2 | Stroomverbruik (idle) | 0,05 W |
| Interface | PCI Express 4.0 | ||
| NVMe | Ja | ||
| Type geheugen | 3D NAND | ||
| Component voor | PC | ||
| Hardware encryptie | Nee | ||
| M.2 SSD-grootte | 2280 (22 x 80 mm) | ||
| Leessnelheid | 3500 MB/s | ||
| Schrijfsnelheid | 1800 MB/s | ||
| PCI Express interface data lanes | x4 | ||
| S.M.A.R.T. support | Ja | ||
| TRIM support | Ja | ||
| Mean time between failures (MTBF) | 1500000 uur | ||
| TBW-classificatie | 150 | ||
| Gewicht en omvang | Verpakking | ||
| Breedte | 22 mm | Type verpakking | Doos |
| Diepte | 80 mm | ||
| Hoogte | 2,3 mm | ||
| Eisen aan de omgeving | |||
| Bedrijfstemperatuur (T-T) | 0 – 70 °C | ||
| Temperatuur bij opslag | -40 – 85 °C | ||






















Ruim 50000 producten direct uit voorraad leverbaar