|
Downloadbare informatie
Download Generated PDF Download Brochure MSI MEG PROSPECT 700R *Aan onjuist vermelde foto’s, specificaties en prijzen kunnen geen rechten worden ontleend |
MSI MEG PROSPECT 700R computerbehuizing Midi Tower Zwart
MSI MEG PROSPECT 700R. Vormfactor: Midi Tower, Soort: PC, Kleur van het product: Zwart. Ondersteunde vormfactoren stroomvoorziening: ATX. Aantal geïnstalleerde ventilatoren voorzijde: 3x 140 mm, Voorste ventilators ondersteunende diameters: 120,140 mm, Zijkant ventilators ondersteunende diameters: 120 mm. Ondersteunde HDD-groottes: 3.5″, SSD-vormfactor: 2.5″. Breedte: 585 mm, Diepte: 257 mm, Hoogte: 537 mm
Specificaties
| Design | Power voorraad | ||
| Vormfactor | Midi Tower | Vermogenstoevoer inclusief | Nee |
| Soort | PC | Ondersteunde vormfactoren stroomvoorziening | ATX |
| Kleur van het product | Zwart | ||
| Supported motherboard form factors | ATX, micro ATX, Mini-ITX | ||
| Aantal 3.5" bays | 2 | ||
| Aantal 2.5" bays | 2 | ||
| Aantal uitbreidingssleuven | 7 | ||
| Zijraam | Ja | ||
| Geschikt voor | Gamen | ||
| Belichting | Ja | ||
| Kleur van de verlichting | Multi | ||
| Verlichtingslocatie | Boven | ||
| Geharde glaspla(a)t(en) | Ja | ||
| Anti-stof filter | Ja | ||
| Reset button | Ja | ||
| Aan-/uitknop | Ja | ||
| RGB-regelknop | Ja | ||
| Maximum CPU cooler hoogte | 18,5 cm | ||
| Maximum grafische kaart lengte | 36 cm | ||
| Maximum PSU lengte | 28 cm | ||
| Poorten & interfaces | Koeling | ||
| Audio-ingangen | Ja | Aantal geïnstalleerde ventilatoren voorzijde | 3x 140 mm |
| Audio-uitgang | Ja | Maximale aantal ventilators voorkant | 3 |
| Aantal poorten USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type A | 2 | Voorste ventilators ondersteunende diameters | 120,140 mm |
| Aantal poorten USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type C | 1 | Maximaal aantal ventilators zijkant | 3 |
| Zijkant ventilators ondersteunende diameters | 120 mm | ||
| Geïnstalleerde ventilatoren achterkant | 1x 140 mm | ||
| Maximaal aantal ventilators achterkant | 1 | ||
| Achterkant ventilators ondersteunende diameters | 120,140 mm | ||
| Maximaal aantal ventilators bovenkant | 3 | ||
| Bovenste ventilators ondersteunende diameters | 120,140 mm | ||
| Ondersteunde afmetingen voorste radiator | 120,140,240,280,360 mm | ||
| Ondersteunde afmetingen achterste radiator | 120 mm | ||
| Ondersteunde afmetingen bovenste radiator | 120,140,240,280,360 mm | ||
| Opslagmedia | Gewicht en omvang | ||
| Ondersteunde HDD-groottes | 3.5" | Breedte | 585 mm |
| SSD-vormfactor | 2.5" | Diepte | 257 mm |
| Hoogte | 537 mm | ||
| Gewicht | 15,9 kg | ||
| Verpakking | Logistieke gegevens | ||
| Gewicht verpakking | 21,6 kg | Code geharmoniseerd systeem (HS) | 84733080 |






















Ruim 50000 producten direct uit voorraad leverbaar