|
Downloadbare informatie
Download Generated PDF Download Gebruikershandleiding Download Brochure COUGAR 385YA20.0002 *Aan onjuist vermelde foto’s, specificaties en prijzen kunnen geen rechten worden ontleend |
COUGAR CGR-5YA2W-RGB Midi Tower Wit
COUGAR CGR-5YA2W-RGB. Vormfactor: Midi Tower, Soort: PC, Kleur van het product: Wit. Aantal geïnstalleerde ventilatoren voorzijde: 2x 180 mm, Voorste ventilators ondersteunende diameters: 120,140,180 mm, Geïnstalleerde ventilatoren achterkant: 1x 120 mm. Ondersteunde HDD-groottes: 2.5,3.5″. Breedte: 240 mm, Diepte: 480 mm, Hoogte: 509 mm. Breedte verpakking: 310 mm, Diepte verpakking: 585 mm, Hoogte verpakking: 586 mm
Specificaties
| Design | Power voorraad | ||
| Vormfactor | Midi Tower | Vermogenstoevoer inclusief | Nee |
| Soort | PC | ||
| Kleur van het product | Wit | ||
| Supported motherboard form factors | ATX, CEB, EATX, micro ATX, Mini-ITX | ||
| Aantal 3.5" bays | 2 | ||
| Aantal 2.5" bays | 2 | ||
| Aantal uitbreidingssleuven | 7 | ||
| Zijraam | Ja | ||
| Belichting | Ja | ||
| Kleur van de verlichting | Multi | ||
| Verlichtingslocatie | Case fans | ||
| Anti-stof filter | Ja | ||
| Verbeterd kabelbeheer | Ja | ||
| Aan-/uitknop | Ja | ||
| RGB-regelknop | Ja | ||
| LED-indicatoren | Ja | ||
| Maximum CPU cooler hoogte | 19 cm | ||
| Maximum grafische kaart lengte | 39 cm | ||
| Maximum PSU lengte | 20 cm | ||
| Poorten & interfaces | Koeling | ||
| Audio-uitgang | Ja | Controle ventilatorsnelheid | Ja |
| Aantal poorten USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type A | 2 | Aantal geïnstalleerde ventilatoren voorzijde | 2x 180 mm |
| Aantal USB-Type-C-poorten | 1 | Maximale aantal ventilators voorkant | 3 |
| Aantal poorten USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type C | 1 | Voorste ventilators ondersteunende diameters | 120,140,180 mm |
| Aantal ARGB-poorten | 2 | Geïnstalleerde ventilatoren achterkant | 1x 120 mm |
| Combo koptelefoon/microfoon port | Ja | Maximaal aantal ventilators achterkant | 1 |
| Achterkant ventilators ondersteunende diameters | 120,140 mm | ||
| Maximaal aantal ventilators bovenkant | 3 | ||
| Bovenste ventilators ondersteunende diameters | 120,140 mm | ||
| Ventilator snelheid | 300 – 1200 RPM | ||
| Vloeibare koelingscapaciteit | Ja | ||
| Ondersteunde afmetingen voorste radiator | 120,140,240,280,360 mm | ||
| Ondersteunde afmetingen achterste radiator | 120,140 mm | ||
| Ondersteunde afmetingen bovenste radiator | 120,140,240,280,360 mm | ||
| Opslagmedia | Gewicht en omvang | ||
| Ondersteunde HDD-groottes | 2.5,3.5" | Breedte | 240 mm |
| Diepte | 480 mm | ||
| Hoogte | 509 mm | ||
| Gewicht | 9,99 kg | ||
| Verpakking | |||
| Breedte verpakking | 310 mm | ||
| Diepte verpakking | 585 mm | ||
| Hoogte verpakking | 586 mm | ||
| Gewicht verpakking | 11,4 kg | ||














































Ruim 50000 producten direct uit voorraad leverbaar