|
Downloadbare informatie
Download Generated PDF Download Brochure Chieftec CG-04B-OP *Aan onjuist vermelde foto’s, specificaties en prijzen kunnen geen rechten worden ontleend |
Chieftec CG-04B-OP computerbehuizing Midi Tower Zwart
Chieftec CG-04B-OP. Vormfactor: Midi Tower, Soort: PC, Kleur van het product: Zwart. Ondersteunde vormfactoren stroomvoorziening: ATX. Voorste ventilators ondersteunende diameters: 80,90,120 mm, Zijkant ventilators ondersteunende diameters: 120 mm, Achterkant ventilators ondersteunende diameters: 80 mm. Ondersteunde HDD-groottes: 2.5,3.5″. Breedte: 180 mm, Diepte: 484 mm, Hoogte: 404 mm
Specificaties
| Design | Power voorraad | ||
| Materiaal | SECC | Vermogenstoevoer inclusief | Nee |
| Vormfactor | Midi Tower | Ondersteunde vormfactoren stroomvoorziening | ATX |
| Soort | PC | ||
| Kleur van het product | Zwart | ||
| Supported motherboard form factors | ATX, micro ATX | ||
| Aantal 3.5" bays | 2 | ||
| Aantal 5.25" bays | 2 | ||
| Aantal uitbreidingssleuven | 7 | ||
| Zijraam | Nee | ||
| Maximum CPU cooler hoogte | 14 cm | ||
| Maximum grafische kaart lengte | 38 cm | ||
| Poorten & interfaces | Koeling | ||
| Audio-ingangen | Ja | Maximale aantal ventilators voorkant | 1 |
| Audio-uitgang | Ja | Voorste ventilators ondersteunende diameters | 80,90,120 mm |
| Aantal USB 2.0-poorten | 2 | Maximaal aantal ventilators zijkant | 2 |
| Aantal poorten USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type A | 2 | Zijkant ventilators ondersteunende diameters | 120 mm |
| Maximaal aantal ventilators achterkant | 2 | ||
| Achterkant ventilators ondersteunende diameters | 80 mm | ||
| Opslagmedia | Gewicht en omvang | ||
| Ondersteunde HDD-groottes | 2.5,3.5" | Breedte | 180 mm |
| Diepte | 484 mm | ||
| Hoogte | 404 mm | ||
| Gewicht | 4,05 kg | ||
| Dikte van materiaal | 0,6 mm | ||
| Verpakking | Logistieke gegevens | ||
| Gewicht verpakking | 5,1 kg | Code geharmoniseerd systeem (HS) | 84733080 |






















Ruim 50000 producten direct uit voorraad leverbaar