|
Downloadbare informatie
Download Generated PDF Download Folder *Aan onjuist vermelde foto’s, specificaties en prijzen kunnen geen rechten worden ontleend |
Epson WorkForce Pro WF-C4810DTWF
Professioneel A4-printen
Deze multifunctionele A4-printer voldoet aan de behoeften van zelfs het meest veeleisende thuiskantoor en gebruikers in kleine kantoren. De printer biedt dubbelzijdig (duplex) afdrukken, scannen en faxen van documenten tot A4. Daarnaast kan de automatische documentinvoer tot 50 dubbelzijdige A4-pagina’s verwerken. Bovendien produceert de PrecisionCore-printkop prints van hoge kwaliteit, vergelijkbaar met die van een laserprinter.
Verhoog uw productiviteit
Dit efficiënte, betrouwbare en snelle model biedt dubbelzijdig afdrukken op A4-formaat en printsnelheden van 25 ppm in zwart en 12 ppm in kleur¹. Dankzij de intuïtieve gebruikersinterface en het touchscreen van 10,9 cm is hij ook eenvoudig te bedienen.
Beperk uw uitgaven
Verlaag uw kosten aanzienlijk; deze printer is compatibel met individuele inkten die 50% efficiënter zijn dan driekleurencartridges³. Cartridges zijn verkrijgbaar in standaard en XL, en bieden waar voor uw geld met een toprendement van maximaal 2200 pagina’s⁴.
Flexibele draadloze oplossingen
U kunt overal op kantoor afdrukken via Wi-Fi-connectiviteit of Wi-Fi Direct vanaf geschikte draadloze apparaten zonder een Wi-Fi-netwerk. De gratis apps en oplossingen voor mobiel afdrukken van Epson bieden meer veelzijdigheid; met E-mail Print kunt u vanaf bijna iedere locatie ter wereld items verzenden om af te drukken². En met Scan-to-Cloud kunt u profiteren van de voordelen van gezamenlijk werken².
Specificaties
| Printsnelheid | Kopiëren | ||
| Printtechnologie | Inkjet | Kopiëren | Kopiëren in kleur |
| Printen | Afdrukken in kleur | ||
| Duplex printen | Ja | ||
| Maximale resolutie | 4800 x 2400 DPI | ||
| Printsnelheid (zwart, standaardkwaliteit, A4/US Letter) | 36 ppm | ||
| Printsnelheid (kleur, standaard, A4/US Letter) | 22 ppm | ||
| Afdruksnelheid (ISO / IEC 24734) zwart | 25 ppm | ||
| Afdruksnelheid (ISO / IEC 24734) kleur | 12 ppm | ||
| Printsnelheid dubbelzijdig (Zwart, normale kwaliteit, A4/US Letter) | 16 ppm | ||
| Printsnelheid dubbelzijdig (kleur, normale kwaliteit, A4/US Letter) | 9 ppm | ||
| Duplex afdruksnelheid (ISO / IEC 24734, A4) zwart | 16 ppm | ||
| Duplex afdruksnelheid (ISO/IEC 24734, A4) kleur | 9 ppm | ||
| Tijdsduur tot de eerste pagina (zwart, normaal) | 5,5 s | ||
| Tijdsduur tot de eerste pagina (kleur, normaal) | 8,5 s | ||
| Scannen | Kenmerken | ||
| Scannen | Scannen in kleur | Aanbevolen gebruiksindicatie | 200 – 1700 pagina's per maand |
| Optische scanresolutie | 1200 x 2400 DPI | Gebruiksindicatie (maximaal) | 33000 pagina's per maand |
| Soort scanner | Flatbed-/ADF-scanner | Duplex functies | Printen |
| Scantechnologie | CIS | Aantal printcartridges | 4 |
| Scan naar | Cloud | Printkleuren | Zwart, Cyaan, Magenta, Geel |
| Ondersteund beeldformaat | BMP, JPEG, TIFF, PNG | Paginabeschrijving talen | ESC/P-R |
| Ondersteunde documentformaten | Land van herkomst | Indonesië | |
| Invoer- & uitvoercapaciteit | Papier | ||
| Totaal aantal invoerladen | 2 | Maximale ISO A-series papierformaat | A4 |
| Totale invoercapaciteit | 500 vel | Papierlade mediatypen | Normaal papier |
| Totale uitvoercapaciteit | 80 vel | ISO A-series afmetingen (A0…A9) | A4, A5, A6 |
| Capaciteit automatische documentinvoer | 50 vel | ISO B-series afmetingen (B0…B9) | B5 |
| Maximum invoercapaciteit | 500 vel | Non-ISO print papierafmetingen | Legal, Letter |
| Afmetingen enveloppen | 10, C6, DL | ||
| Foto papier afmetingen | 10×15,13×18 cm | ||
| Papierlade mediagewicht | 65 – 255 g/m² | ||
| Poorten & interfaces | Netwerk | ||
| Direct printen | Ja | Wifi | Ja |
| USB-poort | Ja | Ethernet LAN | Ja |
| Wi-Fi-standaarden | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) | ||
| Ondersteunde beveiligingsalgoritmen | 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-PSK, WPA-TKIP | ||
| Ondersteunde network protocollen (IPv4) | TCP/IPv4 | ||
| Ondersteunde network protocollen (IPv6) | TCP/IPv6 | ||
| Beheerprotocollen | SNMP, HTTP, DHCP, BOOTP, APIPA, DDNS, mDNS, SNTP, SLP, WSD, LLTD, Ping | ||
| Mobiele printing technologieën | Epson Connect, Epson iPrint, Epson Email Print, Epson Remote Print, Apple AirPrint, Mopria Print Service | ||
| Design | Energie | ||
| Kleur van het product | Grijs | Gemiddeld stroomverbruik tijdens Kopiëren | 22 W |
| Markt positionering | Thuis & kantoor | Stroomverbruik (gereed) | 8,6 W |
| Ingebouwd display | Ja | Slaapstand | 1,2 W |
| Beeldscherm | LCD | Stroomverbruik (indien uit) | 0,2 W |
| Beeldschermdiagonaal | 10,9 cm (4.3") | Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC) | 0,18 kWh/week |
| Touchscreen | Ja | AC-ingangsspanning | 100 – 240 V |
| Soort bediening | Touch | ||
| Kleurenscherm | Ja | ||
| Minimale systeemeisen | Gewicht en omvang | ||
| Ondersteunt Windows | Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows Vista, Windows XP Professional x64 | Breedte | 425 mm |
| Ondersteunt Mac-besturingssysteem | Ja | Diepte | 388 mm |
| Ondersteunde server operating systems | Windows Server 2003 R2, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016 | Hoogte | 330 mm |
| Gewicht | 11,9 kg | ||
| Verpakking | Inhoud van de verpakking | ||
| Breedte verpakking | 436 mm | Cartridge(s) meegeleverd | Ja |
| Diepte verpakking | 480 mm | Meegeleverde kabels | AC |
| Hoogte verpakking | 405 mm | Garantiekaart | Ja |
| Gewicht verpakking | 14,2 kg | ||
| Aantal per verpakking | 1 stuk(s) | ||
| Logistieke gegevens | Overige specificaties | ||
| Code geharmoniseerd systeem (HS) | 84433100 | Afdrukmethode | Epson PrecisionCore |
| Pallet brutogewicht | 0 g | Aantal gebruikers | 4 gebruiker(s) |
| Producten per pallet | 10 stuk(s) | Inktdruppel | 3,8 |
| Palletgewicht (UK) | 0 g | Spuitmondjes | 800 nozzles black, 256 nozzles per colour |
| Producten per pallet (UK) | 20 stuk(s) | Ondersteunde netwerkprotocollen | TCP/IPv4, TCP/IPv6 |



























Ruim 50000 producten direct uit voorraad leverbaar